Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM 2023, Xem diem chuan Dai hoc Cong Nghe TPHCM nam 2023

Điểm chuẩn vào trường HUTECH - Đại học Công nghệ TPHCM năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM xét tuyển 12.500 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 59 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển độc lập.

Điểm chuẩn HUTECH - Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào ngày 22/8.

Xem chi tiết điểm chuẩn 3 phương thức: điểm thi tốt nghiệp, ĐGNL ĐHQGTPHCM, học bạ của trường ĐH Công nghệ TPHCM năm 2023 phía dưới.

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại học Công Nghệ TPHCM - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 21
2 7480202 An toàn thông tin A00; A01; C01; D01 18
3 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00; A01; C01; D01 17
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 17
5 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D01 17
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 20
7 7520141 Công nghệ ô tô điện A00; A01; C01; D01 19
8 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 16
9 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16
10 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 16
11 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 16
12 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 16
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 16
14 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 16
15 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 16
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18
17 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; C01; D01 16
18 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 18
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 20
20 7340114 Digital Marketing A00; A01; C00; D01 19
21 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 20
22 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C00; D01 17
23 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 17
24 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C00; D01 17
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 18
26 7340116 Bất động sản A00; A01; C00; D01 16
27 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 19
28 7310401 Tâm lý học A00; A01; C00; D01 16
29 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18
30 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 17
31 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 16
32 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 17
33 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 17
34 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 17
35 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 16
36 7810301 Quản lý thể dục thể thao A00; A01; C00; D01 16
37 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 17
38 7380109 Luật thương mại quốc tế A00; A01; C00; D01 16
39 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 17
40 7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; H01 17
41 7580108 Thiết kế nội thất A00; D01; V00; H01 16
42 7210404 Thiết kế thời trang A00; D01; V00; H01 16
43 7210403 Thiết kế đồ họa A00; D01; V00; H01 19
44 7210408 Digital Art (Nghệ thuật số) A00; D01; V00; H01 17
45 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình A00; D01; V00; H01 17
46 7210205 Thanh nhạc N00 16
47 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C00; D01; D15 20
48 7310608 Đông phương học A00; C00; D01; D15 16
49 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A00; C00; D01; D15 17
50 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; C00; D01; D15 17
51 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 17
52 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 17
53 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 21
54 7720301 Điều dưỡng A00; B00; C08; D07 19
55 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; C08; D07 19
56 7640101 Thú y A00; B00; C08; D07 18
57 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 17
58 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C08; D07 16
59 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C08; D07 16
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin 800
2 7480202 An toàn thông tin 650
3 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) 650
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 650
5 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo 650
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 800
7 7520141 Công nghệ ô tô điện 650
8 7520103 Kỹ thuật cơ khí 650
9 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử 650
10 7520201 Kỹ thuật điện 650
11 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 650
12 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 650
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng 650
14 7580302 Quản lý xây dựng 650
15 7540204 Công nghệ dệt, may 650
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng 650
17 7340206 Tài chính quốc tế 650
18 7340301 Kế toán 650
19 7340101 Quản trị kinh doanh 800
20 7340114 Digital Marketing (Marketing số) 800
21 7340115 Marketing 750
22 7340121 Kinh doanh thương mại 650
23 7340120 Kinh doanh quốc tế: 700
24 7310106 Kinh tế quốc tế 650
25 7340122 Thương mại điện tử 650
26 7340116 Bất động sản 650
27 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 750
28 7310401 Tâm lý học 650
29 7320108 Quan hệ công chúng 750
30 7310206 Quan hệ quốc tế 650
31 7340404 Quản trị nhân lực 650
32 7810201 Quản trị khách sạn 700
33 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 700
34 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 700
35 7340412 Quản trị sự kiện 650
36 7810301 Quản lý thể dục thể thao 650
37 7380107 Luật kinh tế 650
38 7380109 Luật thương mại quốc tế 650
39 7380101 Luật 650
40 7580101 Kiến trúc 650
41 7580108 Thiết kế nội thất 650
42 7210404 Thiết kế thời trang 650
43 7210403 Thiết kế đồ họa 750
44 7210408 Digital Art (Nghệ thuật số) 650
45 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình 650
46 7210205 Thanh nhạc 650
47 7320104 Truyền thông đa phương tiện 750
48 7310608 Đông phương học 650
49 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 700
50 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc: 700
51 7220201 Ngôn ngữ Anh 750
52 7220209 Ngôn ngữ Nhật 700
53 7720201 Dược học 900
54 7720301 Điều dưỡng 750
55 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 750
56 7640101 Thú y 750
57 7540101 Công nghệ thực phẩm 650
58 7420201 Công nghệ sinh học 650
59 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 650
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 18
2 7480202 An toàn thông tin A00; A01; C01; D01 18
3 7460108 Khoa học dữ liệu (Data Science) A00; A01; C01; D01 18
4 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 18
5 7510209 Robot và trí tuệ nhân tạo A00; A01; C01; D01 18
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 18
7 7520141 Công nghệ ô tô điện A00; A01; C01; D01 18
8 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D01 18
9 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 18
10 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; C01; D01 18
11 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; C01; D01 18
12 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 18
13 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D01 18
14 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; C01; D01 18
15 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; C01; D01 18
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C01; D01 18
17 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; C01; D01 18
18 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 18
19 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 18
20 7340114 Digital Marketing (Marketing số) A00; A01; C00; D01 18
21 7340115 Marketing A00; A01; C00; D01 18
22 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C00; D01 18
23 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 18
24 7310106 Kinh tế quốc tế A00; A01; C00; D01 18
25 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; C00; D01 18
26 7340116 Bất động sản A00; A01; C00; D01 18
27 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; C00; D01 18
28 7310401 Tâm lý học A00; A01; C00; D01 18
29 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18
30 7310206 Quan hệ quốc tế A00; A01; C00; D01 18
31 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 18
32 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 18
33 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; C00; D01 18
34 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18
35 7340412 Quản trị sự kiện A00; A01; C00; D01 18
36 7810301 Quản lý thể dục thể thao A00; A01; C00; D01 18
37 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 18
38 7380109 Luật thương mại quốc tế A00; A01; C00; D01 18
39 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 18
40 7580101 Kiến trúc A00; D01; V00; H01 18
41 7580108 Thiết kế nội thất A00; D01; V00; H01 18
42 7210404 Thiết kế thời trang A00; D01; V00; H01 18
43 7210403 Thiết kế đồ họa A00; D01; V00; H01 18
44 7210408 Digital Art (Nghệ thuật số) A00; D01; V00; H01 18
45 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình A00; D01; V00; H01 18
46 7210205 Thanh nhạc N00 18
47 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; C00; D01; D15 18
48 7310608 Đông phương học A00; C00; D01; D15 18
49 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc A00; C00; D01; D15 18
50 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A00; C00; D01; D15 18
51 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18
52 7220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D14; D15 18
53 7720201 Dược học A00; B00; C08; D07 24
54 7720301 Điều dưỡng A00; B00; C08; D07 19.5
55 7720301 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; C08; D07 19.5
56 7640101 Thú y A00; B00; C08; D07 18
57 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 18
58 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; C08; D07 18
59 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C08; D07 18
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com