Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Ngoai Ngu Tin Hoc TPHCM nam 2023

Điểm chuẩn trường HUFLIT - ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM năm 2023

Năm 2023, Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM xét tuyển theo 4 phương thức, trong đó trường dùng kết quả thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TPHCM để xét tuyển.

Điểm chuẩn trường HUFLIT - Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM năm 2023 theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT của 18 ngành học đã được công bố vào chiều ngày 22/8. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM năm 2023

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM - 2023

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 21.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 16
3 7310608 Đông phương học D01; D06; D14; D15 15
4 7220210 ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D15 15
5 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 16
6 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 15
7 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; D66 15
8 7380101 Luật C00; D01; D15; D66 15
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 20 Tiếng Anh nhân hệ số 2
10 7810201 Quản trị khách sạn A01; D01; D14; D15 20 Tiếng Anh nhân hệ số 2
11 7310206 Quạn hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 20 Tiếng Anh nhân hệ số 2
12 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; D14; D15 20 Tiếng Anh nhân hệ số 2
13 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 20 Tiếng Anh nhân hệ số 2
14 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 20 Tiếng Anh nhân hệ số 2
15 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A01; D01; D07; D11 20 Tiếng Anh nhân hệ số 2
16 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01; D07; D11 15
17 7340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 15
18 7340302 Kiểm toán A01; D01; D07; D11 15
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 25.25 Đợt 1
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 19.5 Đợt 1
3 7310608 Đông phương học D01; D06; D14; D15 18.5 Đợt 1
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 19 Đợt 1
5 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; D66 18 Đợt 1
6 7380101 Luật C00; D01; D15; D66 18 Đợt 1
7 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 25 Đợt 1
8 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 25 Đợt 1
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 1
10 7810201 Quản trị khách sạn A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 1
11 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 25 Đợt 1
12 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18 Đợt 1
13 7340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 18 Đợt 1
14 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 25.25 Đợt 2
15 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 19.5 Đợt 2
16 7310608 Đông phương học D01; D06; D14; D15 18.5 Đợt 2
17 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D15 18.5 Đợt 2
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 19 Đợt 2
19 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 19 Đợt 2
20 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; D66 18 Đợt 2
21 7380101 Luật C00; D01; D15; D66 18 Đợt 2
22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 2
23 7810201 Quản trị khách sạn A01; D01; D14; D15 24.5 Đợt 2
24 7310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 25 Đợt 2
25 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; D14; D15 25 Đợt 2
26 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 25 Đợt 2
27 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 25 Đợt 2
28 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng A01; D01; D07; D11 25 Đợt 2
29 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18 Đợt 2
30 7340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 18 Đợt 2
31 7340301 Kiểm toán A01; D01; D07; D11 18 Đợt 2
32 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 25.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4
33 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D14 19.75 Đợt 4
34 7310608 Đông phương học D01; D06; D14; D15 18.75 Đợt 4
35 7220210 ngôn ngữ Hàn Quốc D01; D10; D14; D15 18.75 Đợt 4
36 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 19 Đợt 4
37 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 19 Đợt 4
38 7380107 Luật kinh tế A01; D01; D15; D66 18.25 Đợt 4
39 7380101 Luật C00; D01; D15; D66 18.25 Đợt 4
40 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4
41 7810201 Quản trị khách sạn A01; D01; D14; D15 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4
42 7310206 Quạn hệ quốc tế A01; D01; D14; D15 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4
43 7320108 Quan hệ công chúng A01; D01; D14; D15 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4
44 7340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4
45 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4
46 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A01; D01; D07; D11 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2 - Đợt 4
47 7340201 Tài chính - Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18.25 Đợt 4
48 7340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 18.25 Đợt 4
49 7340302 Kiểm toán A01; D01; D07; D11 18 Đợt 4
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 550 Đợt 1
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 550 Đợt 1
3 7310608 Đông phương học 550 Đợt 1
4 7480201 Công nghệ thông tin 550 Đợt 1
5 7380107 Luật kinh tế 550 Đợt 1
6 7380101 Luật 550 Đợt 1
7 7340101 Quản trị kinh doanh 550 Đợt 1
8 7340120 Kinh doanh quốc tế 550 Đợt 1
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 550 Đợt 1
10 7810201 Quản trị khách sạn 550 Đợt 1
11 7810206 Quan hệ quốc tế 550 Đợt 1
12 7320108 Quan hệ công chúng 550 Đợt 1
13 7340201 Tài chính - Ngân hàng 550 Đợt 1
14 7340301 Kế toán 550 Đợt 1
15 7340302 Kiểm toán 550 Đợt 1
16 7220201 Ngôn ngữ Anh 550 Đợt 2
17 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 550 Đợt 2
18 7310608 Đông phương học 550 Đợt 2
19 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 550 Đợt 2
20 7480201 Công nghệ thông tin 550 Đợt 2
21 7340122 Thương mại điện tử 550 Đợt 2
22 7380107 Luật kinh tế 550 Đợt 2
23 7380101 Luật 550 Đợt 2
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 550 Đợt 2
25 7810201 Quản trị khách sạn 550 Đợt 2
26 7810206 Quan hệ quốc tế 550 Đợt 2
27 7320108 Quan hệ công chúng 550 Đợt 2
28 7340101 Quản trị kinh doanh 550 Đợt 2
29 7340120 Kinh doanh quốc tế 550 Đợt 2
30 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 550 Đợt 2
31 7340201 Tài chính - Ngân hàng 550 Đợt 2
32 7340301 Kế toán 550 Đợt 2
33 7340302 Kiểm toán 550 Đợt 2
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com