Mã trường: BPH | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam miền Bắc | 28.50 | Thí sinh mức 28.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50. | |
2 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam miền Bắc | 28.25 | Thí sinh mức 28.25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8.00. | |
3 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.25 | 0 | |
4 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.00 | Thí sinh mức 27.00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.00. | |
5 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26.75 | Thí sinh mức 26.75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.00. | |
6 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26.50 | Thí sinh mức 26.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.50. | |
7 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 9 | 26.50 | Thí sinh mức 26.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5.50. | |
8 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25.75 | Thí sinh mức 25.75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7.00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9.00. | |
9 | 7860206 | Biên phòng Thí sinh Nam Quân khu 7 | 25.75 | Thí sinh mức 25.75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.00. | |
10 | 7380101 | Luật Thí sinh Nam Quân khu 7 | 25.50 | Thí sinh mức 25.50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7.25. |
Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2017
>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Biên Phòng để dự thi năm 2017 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành