Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Bạc Liêu năm 2014 !
Soạn tin:NV2(cách) DBL gửi 8712
Mã trường: DBL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên nghành | Khối thi | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D140211 | Sư phạm Hóa | A,A1 | 13 | 0 | |
2 | D140213 | Sư phạm Sinh | B | 14 | 0 | |
3 | D480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | 0 | |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 13 | 0 | |
5 | D340301 | Kế toán | A, A1,D1 | 13 | 0 | |
6 | D234021 | Tài chính – Ngân hàng | A, A1,D1 | 13 | 0 | |
7 | D220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C | 13 | 0 | |
8 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 | 0 | |
9 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A | 13 | 0 | |
10 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 14 | 0 | |
11 | D620105 | Chăn nuôi | A | 13 | 0 | |
12 | D620105 | Chăn nuôi | B | 13 | 0 | |
13 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A | 13 | 0 | |
14 | D620112 | Bảo vệ thực vật | B | 14 | 0 | |
15 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 10 | 0 | |
16 | C140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10 | 0 | |
17 | C140209 | Sư phạm Toán | A, A1 | 10 | 0 | |
18 | C220113 | Việt Nam học- chuyên ngành Văn hóa DL | C, D1 | 10 | 0 | |
19 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 10 | 0 | |
20 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | A | 10 | 0 | |
21 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 11 | 0 | |
22 | C340301 | Kế toán | A, A1,D1 | 10 | 0 |
Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Bạc Liêu năm 2014 !
Soạn tin:NV2(cách) DBL gửi 8712
>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Bac Lieu nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Bạc Liêu.