Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 !
Soạn tin:NV2(cách) NLS gửi 8712
Mã trường: NLS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên nghành | Khối thi | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A, A1 | 16 | 40 | |
2 | D510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A, A1 | 16 | 40 | |
3 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 16 | 40 | |
4 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 16 | 40 | |
5 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A, A1 | 17 | 40 | |
6 | D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 16 | 40 | |
7 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A,A1 | 16 | 40 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40 |
8 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | B | 17 | 40 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40 |
9 | D620201 | Lâm nghiệp | A,A1 | 16 | 50 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50 |
10 | D620201 | Lâm nghiệp | B | 17 | 0 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50 |
11 | D620105 | Chăn nuôi | A,A1 | 16 | 40 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40 |
12 | D620105 | Chăn nuôi | B | 17 | 0 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40 |
13 | D440301 | Khoa học môi trường | A,A1 | 16 | 50 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50 |
14 | D440301 | Khoa học môi trường | B | 17 | 0 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50 |
15 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A,A1 | 16 | 40 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40 |
16 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 17 | 0 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 40 |
17 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A,A1 | 16 | 50 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50 |
18 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B | 17 | 0 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,B là 50 |
19 | D310501 | Bản đô học | A,A1 | 16 | 55 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 55 |
20 | D310501 | Bản đô học | D1 | 17 | 0 | Tổng chỉ tiêu 3 khối A,A1,D1 là 55 |
21 | D310101 | Kinh tế | A, D1 | 17 | 40 | |
22 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 17 | 35 | |
23 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A, D1 | 16 | 50 | |
24 | D620116 | Phát triển nông thôn | A, D1 | 16 | 50 | |
25 | D340301 | Kế toán | A, D1 | 17 | 35 |
Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại Học Nông Lâm TPHCM năm 2014 !
Soạn tin:NV2(cách) NLS gửi 8712
>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Diem nguyen vong 2 truong Dai Hoc Nong Lam TPHCM nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại Học Nông Lâm TPHCM.