Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tân Trào năm 2014 !
Soạn tin:NV2(cách) TQU gửi 8712
Mã trường: TQU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên nghành | Khối thi | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D620110 | Khoa học cây trồng | A | 13 | 0 | |
2 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 14 | 0 | |
3 | D850103 | Quản lý đất đai | A | 13 | 0 | |
4 | D850103 | Quản lý đất đai | B | 14 | 0 | |
5 | D850103 | Quản lý đất đai | A1 | 13 | 0 | |
6 | D440301 | Khoa học môi trường | A | 13 | 0 | |
7 | D440301 | Khoa học môi trường | B | 14 | 0 | |
8 | D440301 | Khoa học môi trường | A1 | 13 | 0 | |
9 | D620105 | Chăn nuôi | A | 13 | 0 | |
10 | D620105 | Chăn nuôi | B | 14 | 0 | |
11 | D220330 | Văn học | C | 13 | 0 | |
12 | D440102 | Vật lý | A | 13 | 0 | |
13 | D440102 | Vật lý | A1 | 13 | 0 | |
14 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 13 | 0 | |
15 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A1 | 13 | 0 | |
16 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 13 | 0 | |
17 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 16 | 0 | Môn năng khiếu nhân hệ số 2 |
18 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 10 | 0 | |
19 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 10 | 0 | |
20 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A1 | 10 | 0 | |
21 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | D | 10 | 0 | |
22 | C140209 | Sư phạm Toán | A | 10 | 0 | |
23 | C140209 | Sư phạm Toán | A1 | 10 | 0 | |
24 | C140210 | Sư phạm Tin | A | 10 | 0 | |
25 | C140210 | Sư phạm Tin | A1 | 10 | 0 | |
26 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 10 | 0 | |
27 | C140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 10 | 0 | |
28 | C140219 | Sư phạm Địa lý | C | 10 | 0 | |
29 | C140219 | Sư phạm Địa lý | A | 10 | 0 | |
30 | C140219 | Sư phạm Địa lý | A1 | 10 | 0 | |
31 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | 0 | |
32 | C220342 | Quản lý văn hóa | C | 10 | 0 | |
33 | C220342 | Quản lý văn hóa | D | 10 | 0 | |
34 | C340301 | Kế toán | A | 10 | 0 | |
35 | C340301 | Kế toán | A1 | 10 | 0 | |
36 | C620110 | Khoa học cây trồng | B | 11 | 0 | |
37 | C620110 | Khoa học cây trồng | A | 10 | 0 | |
38 | C850103 | Quản lý đất đai | A | 10 | 0 | |
39 | C850103 | Quản lý đất đai | B | 11 | 0 | |
40 | C850103 | Quản lý đất đai | A1 | 10 | 0 | |
41 | C140213 | Sư phạm Sinh học | B | 11 | 0 | |
42 | C140212 | Sư phạm Hóa học | A | 10 | 0 | |
43 | C140212 | Sư phạm Hóa học | B | 11 | 0 | |
44 | C140211 | Sư phạm Vật lý | A | 10 | 0 | |
45 | C140211 | Sư phạm Vật lý | A1 | 10 | 0 |
Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Tân Trào năm 2014 !
Soạn tin:NV2(cách) TQU gửi 8712
>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Tan Trao nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Tân Trào.