Xem danh sách thủ khoa của trường Cao Đẳng Bách Việt chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Cao Đẳng Bách Việt và Điểm chuẩn Cao Đẳng Bách Việt và các thông tin khác của trường Cao Đẳng Bách Việt
Mã trường: CBV | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 913 | Nguyễn Ngọc Cao Trí | 14/08/1996 | A | 28.5 |
2 | 656 | Đỗ Minh Quân | 08/02/1996 | A | 28.5 |
3 | 139 | Lương Quốc Đạt | 02/01/1996 | A | 27 |
4 | 692 | Hồ Hữu Tài | 12/06/1996 | A | 26.75 |
5 | 63 | Nguyễn Thị Kim Chi | 03/07/1996 | A | 25.75 |
6 | 144 | Châu Khánh Đạt | 03/02/1996 | A | 25.5 |
7 | 831 | Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 09/06/1996 | A | 25.25 |
8 | 509 | Phạm Thị Kiều Ngọc | 02/10/1996 | A | 25.25 |
9 | 712 | Nguyễn Nhật Tân | 05/03/1996 | A | 25.25 |
10 | 203 | Nguyễn Trung Hậu | 25/05/1996 | A | 25.25 |
11 | 1622 | Tạ Mạnh Tường | 29/11/1996 | A1 | 27.25 |
12 | 1559 | Trần Thị Tuyết Trang | 04/02/1996 | A1 | 27.25 |
13 | 1149 | Trịnh Hồng Đào | 21/03/1996 | A1 | 27 |
14 | 1497 | Trương Việt Thắng | 01/08/1996 | A1 | 25.75 |
15 | 1244 | Ngô Kim Khanh | 16/10/1996 | A1 | 25.75 |
16 | 1642 | Lê Hoàng Yến Vy | 17/12/1996 | A1 | 25.25 |
17 | 1298 | Hồ Ngọc Mai | 12/01/1996 | A1 | 25.25 |
18 | 1463 | Võ Chí Tâm | 06/10/1996 | A1 | 25 |
19 | 1086 | Hoàng Gia Bảo | 04/06/1996 | A1 | 25 |
20 | 1548 | Lê Đắc Tiến | 02/07/1996 | A1 | 24.75 |
21 | 2967 | Lưu Trần Thu Thảo | 28/04/1996 | B | 29.25 |
22 | 2941 | Trần Thị Thanh Thanh | 19/06/1995 | B | 27.75 |
23 | 3263 | Vũ Thùy Trang | 25/09/1996 | B | 27.5 |
24 | 3495 | Phạm Thị Tường Vi | 21/02/1996 | B | 27.5 |
25 | 3497 | Nguyễn Lệ Vi | 16/07/1996 | B | 27.25 |
26 | 2459 | Trần Thị Diễm My | 09/09/1996 | B | 27.25 |
27 | 2383 | Lê Văn Lộng | 19/08/1996 | B | 26.5 |
28 | 1834 | Nguyễn Tường Duy | 26/12/1996 | B | 26.5 |
29 | 3449 | Nguyễn Thị Hoàng Uyên | 04/11/1996 | B | 26.25 |
30 | 2554 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 27/11/1996 | B | 26.25 |
31 | 3589 | Tô Văn Bảng | 14/10/1993 | C | 25.75 |
32 | 3742 | Khuất Thị Minh | 26/08/1995 | C | 23.25 |
33 | 3862 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 17/06/1995 | C | 22.25 |
34 | 3699 | Nguyễn Thanh Kiều | 08/01/1996 | C | 22 |
35 | 3946 | Từ Trí Hữu Vinh | 10/04/1996 | C | 21.5 |
36 | 3881 | Nguyễn Ngọc Mai Thy | 13/10/1996 | C | 21.5 |
37 | 3817 | Nguyễn Trường Sơn | 27/08/1996 | C | 21.25 |
38 | 3937 | Huỳnh Thị Ngọc Tuyền | 10/02/1996 | C | 21.25 |
39 | 3736 | Nguyễn Thị Nhật Mai | 15/07/1995 | C | 21 |
40 | 3737 | Trần Thị Sao Mai | 10/03/1995 | C | 21 |
41 | 4047 | Mai Ngọc Khương Duy | 01/08/1996 | D1 | 22.75 |
42 | 4589 | Phan Thụy Minh Thư | 14/06/1996 | D1 | 22.25 |
43 | 4650 | Lê Thanh Thùy Trang | 25/01/1996 | D1 | 22.25 |
44 | 4165 | Ngọc Thị Thu Huệ | 03/12/1996 | D1 | 22 |
45 | 4247 | Đặng Thị Kiều Linh | 30/05/1996 | D1 | 21.75 |
46 | 4285 | Bùi Thị Thanh Mai | 15/04/1994 | D1 | 21.5 |
47 | 4486 | Nguyễn Lê Thị Ngọc Sáng | 12/09/1996 | D1 | 21.25 |
48 | 4445 | Trần Thị Minh Phương | 17/03/1996 | D1 | 21.25 |
49 | 3963 | Lê Thị Thúy An | 13/09/1996 | D1 | 21 |
50 | 4068 | Phùng Thị Anh Đào | 26/02/1996 | D1 | 21 |
51 | 4818 | Phạm Thành Nhân | 28/10/1996 | D4 | 16.5 |
Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Bách Việt năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Cao Đẳng Bách Việt.