Xem danh sách thủ khoa của trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp và Điểm chuẩn Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp và các thông tin khác của trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp
Mã trường: CBC | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 134 | Võ Thị Thúy Quỳnh | 18/09/1996 | A | 28.5 |
2 | 42 | Nguyễn Thị Hà | 20/10/1996 | A | 28.25 |
3 | 46 | Ngô Đoàn Mỹ Hạnh | 10/02/1996 | A | 27 |
4 | 162 | Phan Thị Mai Tiên | 12/12/1996 | A | 25.25 |
5 | 76 | Lâm Đăng Khoa | 20/03/1996 | A | 24.5 |
6 | 152 | Phạm Kiết Thoại | 21/06/1996 | A | 23.25 |
7 | 79 | Bùi Lê Hồng Liên | 18/11/1996 | A | 23 |
8 | 158 | Phạm Thị Hồng Thủy | 17/05/1996 | A | 23 |
9 | 82 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 04/09/1996 | A | 22.5 |
10 | 5 | Trần Phi Mỹ Anh | 09/07/1996 | A | 22.5 |
11 | 276 | Lê Minh Tâm | 06/06/1996 | A1 | 27.75 |
12 | 212 | Vòng Quang Đại | 21/07/1996 | A1 | 26 |
13 | 200 | Nguyễn Thế Anh | 14/05/1996 | A1 | 23 |
14 | 239 | Trần Thị Khánh Linh | 28/06/1995 | A1 | 23 |
15 | 300 | Nguyễn Quỳnh Vi | 19/04/1996 | A1 | 22.75 |
16 | 251 | Lê Thị Đông Nghi | 23/09/1996 | A1 | 22.5 |
17 | 278 | Phạm Thị Thu Thảo | 20/09/1996 | A1 | 21.75 |
18 | 209 | Hồ Khang Duy | 27/03/1996 | A1 | 21.5 |
19 | 275 | Văn Huỳnh Linh Tâm | 29/11/1996 | A1 | 21 |
20 | 302 | Nguyễn Quốc Vinh | 15/12/1993 | A1 | 21 |
21 | 356 | Nguyễn Huỳnh Như Mai | 09/07/1996 | D1 | 22.25 |
22 | 416 | Võ Nguyễn Hồng Thủy | 18/04/1996 | D1 | 22.25 |
23 | 337 | Nguyễn Thị Khánh Hảo | 29/09/1996 | D1 | 21.25 |
24 | 320 | Huỳnh Thị Kim Chi | 02/08/1996 | D1 | 20.25 |
25 | 396 | Nguyễn Như Quỳnh | 09/06/1978 | D1 | 20 |
26 | 325 | Đoàn Anh Duy | 27/07/1996 | D1 | 19.25 |
27 | 339 | Lò Thị Hậu | 04/07/1996 | D1 | 19 |
28 | 312 | Phạm Thị Diễm ánh | 13/06/1996 | D1 | 18.75 |
29 | 338 | Dương Gia Hân | 17/09/1996 | D1 | 18 |
30 | 366 | Nguyễn Khánh Ngân | 25/10/1996 | D1 | 18 |
Đề nhận điểm chuẩn các trường đại học cao đẳng năm 2015 nhanh,chính xác nhất!
Hãy soạn tin: DCL(cách)MaTruong(cach)MaNganh gửi 8712
VD: Tra cứu điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa HN, mã truong BKA, mã ngành D520101, soạn tin: DCL BKA D520101 gửi đến số 8712
Kết bạn với Diemthi.Tuyensinh247.com để nhận thông tin điểm thi mới nhất
Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Cao Đẳng Bán Công Công Nghệ và Quản Trị Doanh Nghiệp.