Xem danh sách thủ khoa của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Cao Đẳng Công Nghiệp Huế và Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp Huế và các thông tin khác của trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế
Mã trường: CCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 412 | Hồ Thị Diệu Hằng | 12/11/1996 | A | 28.5 |
2 | 1448 | Trần Thị Thu Thúy | 18/02/1996 | A | 28 |
3 | 490 | Nguyễn Nhật Hoàng | 29/01/1996 | A | 26.25 |
4 | 1407 | Nguyễn Đình Trường Thịnh | 01/08/1996 | A | 26 |
5 | 837 | Trần Thị Hài Mi | 07/07/1996 | A | 26 |
6 | 783 | Lê Gia Quý Lộc | 28/01/1996 | A | 25.75 |
7 | 1047 | Trần Minh Phú | 06/02/1996 | A | 25.5 |
8 | 238 | Bạch Văn Dũng | 04/07/1996 | A | 25.5 |
9 | 1270 | Phan Thị Tâm | 24/04/1996 | A | 25.25 |
10 | 1352 | Lê Quốc Thắng | 13/05/1995 | A | 25.25 |
11 | 1830 | Hồng Khắc Bạch Long | 04/02/1996 | A1 | 28.25 |
12 | 1922 | Tôn Nữ Minh Trang | 21/10/1996 | A1 | 24.75 |
13 | 1784 | Nguyễn Văn Đợi | 28/10/1996 | A1 | 23 |
14 | 1815 | Nguyên Xuân Ngọc Huyền | 07/11/1996 | A1 | 20.75 |
15 | 1820 | Trần Quang Khánh | 09/03/1996 | A1 | 20.75 |
16 | 1819 | Trần Thị Quỳnh Hương | 22/01/1996 | A1 | 20.25 |
17 | 1904 | Thân Đình Thắng | 20/01/1996 | A1 | 20 |
18 | 1874 | Đào Hữu Phước | 03/09/1996 | A1 | 19.75 |
19 | 1936 | Trần Quang Tuệ | 28/07/1996 | A1 | 19.75 |
20 | 1768 | Hồ Thị Cầm | 24/01/1996 | A1 | 19.5 |
21 | 2112 | Phan Đăng Lai | 27/03/1996 | B | 28 |
22 | 2123 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | 10/05/1996 | B | 24 |
23 | 1982 | Phan Thị Kim Chi | 28/10/1996 | B | 23.5 |
24 | 2155 | Nguyễn Thị Thanh Minh | 17/02/1996 | B | 21.75 |
25 | 2186 | Trương Minh Nhiên | 02/03/1996 | B | 21.75 |
26 | 2060 | Nguyễn Văn Hiếu | 15/07/1996 | B | 21.5 |
27 | 2017 | Phan Đình Quyền Dương | 10/03/1995 | B | 21.5 |
28 | 2162 | Trần Hoài Nam | 10/09/1996 | B | 21.5 |
29 | 2061 | Trương Văn Hiếu | 11/10/1996 | B | 21 |
30 | 2095 | Đoàn Công Huy | 23/11/1995 | B | 20.5 |
31 | 2392 | Giáp Thanh Quang Sang | 15/05/1996 | C | 25 |
32 | 2397 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 10/10/1996 | C | 23.5 |
33 | 2404 | Nguyễn Thị Xuân Thu | 11/10/1996 | C | 23.5 |
34 | 2390 | Hồ Thị Mỹ Phương | 25/05/1996 | C | 19.75 |
35 | 2395 | Nguyễn Tài Thanh | 26/06/1995 | C | 19.75 |
36 | 2376 | Đặng Thị Bích Ly | 15/03/1996 | C | 19.75 |
37 | 2387 | Trần Thị Cẩm Nhung | 21/07/1996 | C | 19.75 |
38 | 2399 | Hoàng Thị Phương Thảo | 01/07/1996 | C | 19.5 |
39 | 2381 | Lê Thị Như Ngọc | 14/06/1996 | C | 19.5 |
40 | 2408 | Phan Thị Thanh Tiền | 25/03/1996 | C | 19.25 |
41 | 2553 | Mai Thị Li Na | 08/10/1996 | D1 | 23.75 |
42 | 2650 | Nguyễn Viễn Thông | 27/07/1996 | D1 | 22.75 |
43 | 2502 | Lê Thị Mỹ Huyền | 27/05/1996 | D1 | 21.75 |
44 | 2462 | Đào Hồng Hạnh | 14/04/1996 | D1 | 21.75 |
45 | 2476 | Lê Thị Diệu Hiền | 13/01/1996 | D1 | 21.5 |
46 | 2468 | Cao Thị Thu Hằng | 01/04/1996 | D1 | 21 |
47 | 2642 | Đỗ Thị Hồng Thắm | 27/10/1995 | D1 | 20.75 |
48 | 2637 | Nguyễn Thị Thảo | 20/09/1996 | D1 | 20 |
49 | 2674 | Nguyễn Thị Huyền Trâm | 19/06/1996 | D1 | 19.25 |
50 | 2611 | Phan Thị Quy | 03/11/1996 | D1 | 19.25 |
Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Công Nghiệp Huế năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế.