Xem danh sách thủ khoa của trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng và Điểm chuẩn Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng và các thông tin khác của trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng
Mã trường: CCX | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 144 | Nguyễn Trọng Ngọc | 22/10/1996 | A | 24.5 |
2 | 111 | Đặng Trung Kiên | 17/11/1995 | A | 24.25 |
3 | 118 | Nguyễn Hưng Thịnh | 04/11/1996 | A | 24 |
4 | 251 | Đào Tuấn Vũ | 02/06/1995 | A | 23.75 |
5 | 109 | Trần Thị Hương | 21/02/1995 | A | 23.5 |
6 | 240 | Vũ Xuân Tú | 27/07/1996 | A | 23.5 |
7 | 241 | Phạm Văn Tú | 22/12/1996 | A | 23.5 |
8 | 112 | Trần Trí Hướng | 01/09/1996 | A | 23.25 |
9 | 9 | Nguyễn Thiện Tuấn Anh | 11/08/1994 | A | 23.25 |
10 | 48 | Nguyễn Duy Dũng | 20/02/1996 | A | 23.25 |
11 | 258 | Bùi Thị Nhung | 05/06/1985 | A1 | 19.75 |
12 | 267 | Phạm Thùy Linh | 06/11/1994 | A1 | 19.5 |
13 | 259 | Trần Chí Bảo | 08/08/1996 | A1 | 18.5 |
14 | 264 | Vũ Thị Thanh Vân | 07/11/1979 | A1 | 18 |
15 | 260 | Nguyễn Hữu Bình | 09/12/1993 | A1 | 17.5 |
16 | 262 | Vũ Việt Hùng | 18/06/1993 | A1 | 17.25 |
17 | 273 | Vũ Thị Minh Tâm | 29/09/1984 | A1 | 17.25 |
18 | 274 | Nguyễn Trọng Đức | 20/10/1996 | A1 | 16 |
19 | 275 | Lê Văn Thắng | 23/01/1996 | A1 | 16 |
20 | 263 | Nguyễn Thị Diện | 02/06/1990 | A1 | 14 |
21 | 297 | Vũ Như Quỳnh | 28/10/1996 | C | 19.75 |
22 | 298 | Hoàng Thị Minh Tâm | 07/02/1996 | C | 16.25 |
23 | 281 | Nông Việt Anh | 22/05/1996 | C | 15.75 |
24 | 300 | Bùi Mạnh Trường | 24/03/1996 | C | 13.5 |
25 | 314 | Phạm Thị Thu Huệ | 29/12/1996 | D1 | 18.25 |
26 | 303 | Bùi Thị Thùy Linh | 18/07/1996 | D1 | 18 |
27 | 315 | Phạm Thị Ngọc Mai | 25/09/1995 | D1 | 17.75 |
28 | 311 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 29/09/1996 | D1 | 17.5 |
29 | 312 | Hoàng Tiến Hiền | 25/02/1996 | D1 | 16.5 |
30 | 305 | Hoàng Văn Đức | 06/11/1996 | D1 | 13.75 |
Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Cao Đẳng Công Nghiệp và Xây Dựng.