Xem danh sách thủ khoa của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng và Điểm chuẩn Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng và các thông tin khác của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Mã trường: CKC | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 16271 | Nguyễn Hữu Trí | 13/05/1996 | A | 29.5 |
2 | 2614 | Nguyễn Minh Dũng | 08/03/1996 | A | 29.5 |
3 | 2865 | Giang Thành Đạt | 08/06/1996 | A | 29.5 |
4 | 8729 | Nguyễn Lê Nhật Minh | 15/05/1996 | A | 29.25 |
5 | 4450 | Phan Ngọc Hậu | 12/11/1996 | A | 29.25 |
6 | 15835 | Vi Minh Toàn | 07/10/1996 | A | 29.25 |
7 | 11497 | Nguyễn Hoàng Phương | 05/02/1996 | A | 29.25 |
8 | 866 | Đặng Hải Bằng | 07/02/1996 | A | 29.25 |
9 | 8090 | Đoàn Xuân Lộc | 19/02/1996 | A | 29 |
10 | 6924 | Từ Anh Khoa | 01/07/1996 | A | 29 |
Đề nhận điểm chuẩn các trường đại học cao đẳng năm 2015 nhanh,chính xác nhất!
Hãy soạn tin: DCL(cách)MaTruong(cach)MaNganh gửi 8712
VD: Tra cứu điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa HN, mã truong BKA, mã ngành D520101, soạn tin: DCL BKA D520101 gửi đến số 8712
Kết bạn với Diemthi.Tuyensinh247.com để nhận thông tin điểm thi mới nhất
Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng.