Xem danh sách thủ khoa của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn và Điểm chuẩn Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn và các thông tin khác của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn
Mã trường: CVS | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 334 | Nguyễn Văn Phước | 15/09/1995 | A | 28 |
2 | 1 | Trần Viễn An | 05/08/1996 | A | 26.25 |
3 | 57 | Phan Mai Thy Diệu | 20/03/1996 | A | 26.25 |
4 | 214 | Võ Thị Cẩm Linh | 10/01/1996 | A | 26 |
5 | 191 | Huỳnh Quốc Khương | 23/10/1996 | A | 25.25 |
6 | 3022 | Nguyễn Thanh Trúc | 16/09/1996 | A | 25 |
7 | 3021 | Diệp Thái Thanh | 02/08/1996 | A | 23 |
8 | 372 | Bùi Thị Hoài Tâm | 01/06/1996 | A | 22.75 |
9 | 530 | Lâm Thị Mỹ Uyên | 11/03/1996 | A | 22.75 |
10 | 449 | Huỳnh Thủy Tiên | 03/10/1996 | A | 22.5 |
11 | 606 | Nguyễn Đức Kỳ Duyên | 23/11/1996 | A1 | 26.25 |
12 | 649 | Chu Võ Hoàng | 05/12/1996 | A1 | 24.5 |
13 | 643 | Dương Hoàng Hiệp | 12/05/1996 | A1 | 24 |
14 | 842 | Đan Nguyễn Nhật Trường | 16/04/1996 | A1 | 24 |
15 | 811 | Dương Quốc Tiến | 08/10/1996 | A1 | 23.5 |
16 | 565 | Nguyễn Phú Ngọc Anh | 22/09/1996 | A1 | 23.25 |
17 | 561 | Nguyễn Hoàng An | 09/09/1996 | A1 | 23 |
18 | 641 | Tạ Vinh Hiển | 10/02/1996 | A1 | 23 |
19 | 753 | Trần Thị Mỹ Phương | 12/11/1996 | A1 | 22.75 |
20 | 614 | Mạch Quốc Điền | 23/10/1996 | A1 | 22.75 |
21 | 1256 | Lê Hiền Thơm | 25/08/1996 | C | 27.5 |
22 | 1172 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 10/08/1996 | C | 25.75 |
23 | 1162 | Phan Huỳnh Như | 16/12/1995 | C | 25.5 |
24 | 1258 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 10/04/1996 | C | 24.5 |
25 | 1264 | Trần Thị Thuận | 13/06/1994 | C | 24.25 |
26 | 1277 | Hồ Thị Hoài Thương | 25/08/1996 | C | 24 |
27 | 1159 | Nguyễn Ngọc Như | 18/02/1996 | C | 24 |
28 | 1321 | Nguyễn Văn Trường | 30/07/1993 | C | 23.75 |
29 | 1027 | Hồ Thị Ngọc Huyền | 19/08/1996 | C | 23.75 |
30 | 1324 | Lê Minh Tuấn | 16/01/1996 | C | 23.5 |
31 | 2447 | Nguyễn Bão Trang | 18/08/1996 | D1 | 24.25 |
32 | 2556 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 26/12/1996 | D1 | 23.75 |
33 | 2341 | Phạm Thị Thanh Thúy | 07/04/1996 | D1 | 23.75 |
34 | 2074 | Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh | 26/01/1996 | D1 | 23.25 |
35 | 1635 | Nguyễn Thị Mỹ Hằng | 15/02/1996 | D1 | 23.25 |
36 | 2600 | Thái Thị Thảo Uyên | 10/01/1996 | D1 | 23.25 |
37 | 2292 | Nguyễn Thị Ngọc Thẩm | 20/08/1996 | D1 | 23 |
38 | 1444 | Hoàng Thị Hải Châu | 11/11/1996 | D1 | 23 |
39 | 2325 | Phạm Phú Minh Thuận | 03/09/1996 | D1 | 22.5 |
40 | 1963 | Đoàn Vũ Mai Ngọc | 06/05/1996 | D1 | 22.5 |
41 | 2692 | Lâm Đức Duy | 19/09/1996 | H | 17 |
42 | 2715 | Nguyễn Thị Diễm My | H | 17 | |
43 | 2698 | Huỳnh Thị Vân Hà | 25/10/1995 | H | 16.5 |
44 | 2702 | Võ Thị Thảo Hiền | 10/09/1996 | H | 16.5 |
45 | 2752 | Nguyễn Trần Anh Tuấn | 27/09/1996 | H | 16.5 |
46 | 2709 | Tô Kim Lan | 28/01/1996 | H | 16 |
47 | 2729 | Huỳnh Thành Phát | 06/12/1996 | H | 16 |
48 | 2730 | Nguyễn Thị Thuỳ Phương | 01/01/1996 | H | 16 |
49 | 2738 | Huỳnh Nhật Thông | 08/08/1996 | H | 16 |
50 | 2754 | Hồ Văn út Ty | 26/07/1995 | H | 16 |
51 | 2799 | Tạ Thị Kiều My | 26/06/1996 | N | 18 |
52 | 2816 | Tòng K' Quốc Sỹ | 13/06/1995 | N | 18 |
53 | 2770 | Phan Tý Đạt | 08/09/1996 | N | 17.5 |
54 | 2778 | Lường Tài Hiên | 29/03/1984 | N | 17 |
55 | 2839 | Nguyễn Tuấn Tú | 01/02/1996 | N | 17 |
56 | 2767 | Ngô Anh Dũng | 13/07/1996 | N | 16.5 |
57 | 2796 | Thái Thị Gia Ly | 14/11/1996 | N | 16.5 |
58 | 2818 | Võ Thanh Tân | 27/10/1996 | N | 16.5 |
59 | 2828 | Võ Nhân Trí Tính | 12/08/1996 | N | 16.25 |
60 | 2760 | Trần Chí Bảo | 18/11/1996 | N | 16 |
61 | 2853 | Nguyễn Thị Thuỳ Dung | 30/10/1996 | S1 | 18 |
62 | 2887 | Đào Hoàng Nguyên | 17/06/1994 | S1 | 17.5 |
63 | 2897 | Nguyễn Thanh Phùng | 16/02/1995 | S1 | 17.5 |
64 | 2847 | Phạm Thị Ngọc ánh | 01/01/1996 | S1 | 17 |
65 | 2856 | Nguyễn Văn Dũng | 20/05/1995 | S1 | 17 |
66 | 2879 | Mo Lom Linh | 17/10/1996 | S1 | 17 |
67 | 2884 | Phan Thị Mỹ | 16/09/1996 | S1 | 17 |
68 | 2868 | Nguyễn Minh Hiếu | 22/01/1996 | S1 | 16.5 |
69 | 2886 | Võ Dương Hiếu Nghĩa | 11/08/1996 | S1 | 16.5 |
70 | 2895 | Phạm Tấn Phát | 19/07/1994 | S1 | 16.5 |
71 | 2937 | Lê Linh Thảo Hiền | 22/12/1996 | S2 | 17.25 |
72 | 2943 | Đặng Thị Vân | 08/03/1996 | S2 | 17.25 |
73 | 2938 | Trần Đăng Khôi | 28/03/1995 | S2 | 16 |
74 | 2939 | Phan Bảo Minh | 23/08/1996 | S2 | 15 |
75 | 2940 | Võ Duy Phát | 22/02/1996 | S2 | 14 |
76 | 2944 | Nguyễn Trọng Dương | 12/12/1996 | S3 | 13.5 |
Danh sách thủ khoa Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Sài Gòn.