Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Bình Dương chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Bình Dương và Điểm chuẩn Đại Học Bình Dương và các thông tin khác của trường Đại Học Bình Dương
Mã trường: DBD | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 9 | Phạm Ngọc Phương Anh | 30/04/1996 | A | 25.5 |
2 | 154 | Bùi Công Ngọc | 02/10/1996 | A | 20.25 |
3 | 192 | Huỳnh Thiên Quân | 19/10/1996 | A | 20 |
4 | 259 | Cam Đông Triều | 25/04/1996 | A | 19.5 |
5 | 98 | Nguyễn Thị Hồng Huế | 01/09/1996 | A | 19 |
6 | 164 | Lê Ngọc Thảo Nhi | 29/09/1996 | A | 18.75 |
7 | 204 | Lê Kim Tài | 08/12/1996 | A | 18.75 |
8 | 100 | Đỗ Quang Huy | 09/05/1996 | A | 18.5 |
9 | 52 | Lê Trần Dương | 16/02/1996 | A | 17.75 |
10 | 75 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 21/10/1996 | A | 17.75 |
11 | 347 | Nguyễn Thị ánh Nguyệt | 10/09/1996 | A1 | 19.5 |
12 | 370 | Lê Thanh Thuỷ Tiên | 21/07/1996 | A1 | 19.25 |
13 | 343 | Võ Hồ Thái Ngân | 12/03/1996 | A1 | 18.5 |
14 | 366 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 11/02/1996 | A1 | 18.5 |
15 | 348 | Lương Bích Nguyền | 15/08/1996 | A1 | 17.75 |
16 | 365 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 05/05/1996 | A1 | 15.5 |
17 | 342 | Nguyễn Thanh Hoài Ngân | 15/07/1991 | A1 | 15.25 |
18 | 386 | Lý Kim Vinh | 16/10/1996 | A1 | 15.25 |
19 | 297 | Phạm Thị Ngọc ánh | 23/03/1996 | A1 | 15 |
20 | 310 | Nguyễn Hoàng Minh Đăng | 08/02/1996 | A1 | 14.75 |
21 | 405 | Trần Quang Hạ | 01/01/1996 | B | 18.5 |
22 | 456 | Lê Nguyễn Minh Phúc | 05/08/1996 | B | 18.5 |
23 | 430 | Nguyễn Văn Vũ Linh | 24/03/1995 | B | 17.75 |
24 | 449 | Phùng Thị Cẩm Nhung | 27/05/1996 | B | 17 |
25 | 403 | Lương Hoài Giang | 15/08/1996 | B | 15 |
26 | 454 | Dương Thanh Phú | 11/02/1996 | B | 15 |
27 | 459 | Võ Thị Như Quỳnh | 09/05/1996 | B | 15 |
28 | 425 | Nguyễn Thị Kim Lài | 26/09/1996 | B | 14.75 |
29 | 439 | Lê Thị Kim Ngân | 18/11/1996 | B | 14.75 |
30 | 399 | Nguyễn Thanh Duy | 03/08/1996 | B | 14.5 |
31 | 549 | Phạm Thị Thảo | 10/02/1996 | C | 20.25 |
32 | 546 | Trì Trọng Tân | 07/08/1996 | C | 16.25 |
33 | 486 | Nguyễn Thừa Ân | 20/11/1996 | C | 15.5 |
34 | 556 | Dương Thị Thương | 16/10/1996 | C | 15 |
35 | 493 | Nguyễn Thị Minh Đan | 26/09/1996 | C | 14.75 |
36 | 517 | Trần Thị Hương Lan | 06/02/1996 | C | 14.75 |
37 | 494 | Trần Tấn Đạt | 25/09/1996 | C | 14 |
38 | 540 | Trần Nhật Quang | 14/10/1993 | C | 14 |
39 | 554 | Võ Diễm Thúy | 24/10/1995 | C | 13.5 |
40 | 555 | Nguyễn Quốc Anh Thư | 18/07/1996 | C | 13.5 |
41 | 660 | Phạm Thị Minh Phương | 06/09/1996 | D1 | 21 |
42 | 628 | Nguyễn Thị Anh Ca Ly | 10/06/1995 | D1 | 18.5 |
43 | 639 | Lương Bích Nguyền | 15/08/1996 | D1 | 18.25 |
44 | 694 | Dương Ngọc Bảo Trân | 30/11/1994 | D1 | 16.75 |
45 | 585 | Trần Nguyễn Kiều Diễm | 10/07/1996 | D1 | 16 |
46 | 608 | Nguyễn Văn Huynh | 23/12/1994 | D1 | 15.75 |
47 | 597 | Đặng Thị Mỹ Hạnh | 29/08/1996 | D1 | 15.5 |
48 | 599 | Cam Bích Hằng | 10/08/1996 | D1 | 15.5 |
49 | 633 | Nguyễn Vũ Kim Ngân | 20/01/1996 | D1 | 15.5 |
50 | 655 | Vòng Phún | 16/12/1995 | D1 | 15.25 |
51 | 715 | Lâm Đăng Duy | 16/08/1995 | T | 16.75 |
52 | 721 | Nguyễn Văn Tài | 22/02/1996 | T | 16 |
53 | 723 | Kim Sơn Tỉnh | 16/09/1983 | T | 14.75 |
54 | 718 | Nguyễn Viết Hòa | 26/03/1994 | T | 14 |
55 | 722 | Phan Anh Thái | 19/09/1993 | T | 14 |
56 | 726 | Trần Văn Thanh Vũ | 15/07/1995 | T | 13 |
57 | 719 | Phan Ngọc Huân | 25/09/1996 | T | 11.5 |
58 | 724 | Thái Thanh Tòng | 17/11/1996 | T | 11.5 |
59 | 717 | Nguyễn Phi Hải | 03/05/1995 | T | 11.25 |
60 | 735 | Đỗ Công Linh | 08/03/1995 | V | 20 |
61 | 741 | Nguyễn Văn Tâm | 06/06/1996 | V | 20 |
62 | 736 | Nguyễn Hoài Nhân | 01/01/1996 | V | 17 |
63 | 731 | Dương Thành Đạt | 27/08/1996 | V | 16.75 |
64 | 733 | Nguyễn Trần Phương Huy | 16/01/1996 | V | 16.5 |
65 | 739 | Nguyễn Xuân Quốc | 14/11/1996 | V | 16 |
66 | 727 | Trương Đình Quế Anh | 17/11/1996 | V | 15.25 |
67 | 734 | Phạm Thế Kiệt | 09/09/1996 | V | 14.75 |
68 | 743 | Phạm Tuân | 09/10/1996 | V | 14.5 |
69 | 732 | Trần Tuyết Hà | 25/10/1996 | V | 13 |
Danh sách thủ khoa Đại Học Bình Dương năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Bình Dương.