Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Đà Lạt chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Đà Lạt và Điểm chuẩn Đại Học Đà Lạt và các thông tin khác của trường Đại Học Đà Lạt
Mã trường: TDL | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 1624 | Phạm Hữu Tâm | 21/04/1996 | A | 26.25 |
2 | 144 | Lê Phước Thanh Cao | 13/12/1996 | A | 24.75 |
3 | 2271 | Nguyễn Đăng Vũ | 06/02/1996 | A | 24.5 |
4 | 968 | Nguyễn Thanh Long | 27/04/1995 | A | 24 |
5 | 146 | Nguyễn Gia Cát | 13/04/1996 | A | 23.75 |
6 | 12 | Nguyễn Thị Thu An | 27/07/1996 | A | 23.5 |
7 | 1499 | Ngô Bảo Thục Quyên | 28/11/1996 | A | 23.5 |
8 | 1464 | Dương Quỳnh Quang | 16/02/1996 | A | 23.5 |
9 | 2202 | Trương Thị Bảo Uyên | 02/01/1996 | A | 23.25 |
10 | 459 | Nguyễn Thanh Hải | 22/04/1996 | A | 23.25 |
11 | 3087 | Lưu Thị Hoàng Duyên | 16/02/1996 | A1 | 24 |
12 | 3552 | Nguyễn Phạm Hoài Thương | 07/08/1996 | A1 | 23.75 |
13 | 3364 | Bùi Thị Thảo Nhi | 29/01/1996 | A1 | 23 |
14 | 3626 | Nguyễn Cảnh Hải Trân | 03/11/1996 | A1 | 22.75 |
15 | 3422 | Trần Hồ Vân Phương | 15/11/1996 | A1 | 22.5 |
16 | 3250 | Nguyễn Huỳnh Tường Linh | 15/12/1996 | A1 | 22.5 |
17 | 3072 | Nguyễn Thị Thùy Dung | 22/09/1996 | A1 | 22.25 |
18 | 3337 | Nguyễn Vũ Nguyên Ngọc | 10/02/1996 | A1 | 22.25 |
19 | 3574 | Dương Thị Kim Trang | 04/03/1995 | A1 | 22 |
20 | 3212 | Phạm Từ Nhật Khang | 08/08/1996 | A1 | 21.25 |
21 | 5387 | Trương Thành Trung | 30/07/1996 | B | 25.25 |
22 | 4185 | Trần Thị Thùy Duyên | 15/12/1996 | B | 21.75 |
23 | 4100 | Nguyễn Ngọc Châu | 31/07/1996 | B | 21 |
24 | 4866 | Phan Ngọc Quỳnh Như | 20/01/1996 | B | 20.75 |
25 | 4494 | Đinh Thị Hường | 22/06/1995 | B | 20.5 |
26 | 4629 | Trần Thị Phương Linh | 11/08/1996 | B | 20.5 |
27 | 4606 | Lữ Hoàng Trúc Linh | 20/01/1996 | B | 20.5 |
28 | 4051 | Đoàn Quốc Bảo | 21/02/1996 | B | 20.5 |
29 | 4538 | Võ Ngọc Hà Khương | 13/01/1996 | B | 20.25 |
30 | 4031 | Trần Lê Quỳnh Anh | 28/03/1996 | B | 20.25 |
31 | 6723 | Nguyễn Hữu Lâm | 27/10/1996 | C | 23.25 |
32 | 6977 | Cao Thị Ngọc | 05/05/1996 | C | 23 |
33 | 7874 | Dương Thị Xuân | 01/10/1996 | C | 22.5 |
34 | 7619 | Nguyễn Huyền Trang | 13/07/1996 | C | 22.25 |
35 | 7197 | Lê Thị Phượng | 20/12/1996 | C | 22.25 |
36 | 7644 | Hoàng Thị Trâm | 02/06/1996 | C | 22.25 |
37 | 7753 | Phạm Văn Tuyến | 24/09/1994 | C | 22 |
38 | 6219 | Nguyễn Thị Oanh Duyên | 05/03/1995 | C | 22 |
39 | 7555 | Nguyễn Bảo Yến Thư | 14/01/1995 | C | 21.75 |
40 | 6118 | Võ Thị Kim Chi | 19/09/1996 | C | 21.5 |
41 | 9492 | Nguyễn Phạm Hoài Thương | 07/08/1996 | D1 | 23.75 |
42 | 8002 | Trần Tâm ái | 20/04/1996 | D1 | 22.75 |
43 | 8813 | Nguyễn Bảo My | 17/10/1995 | D1 | 22.5 |
44 | 9807 | Nguyễn Thị Uyên Vi | 23/01/1996 | D1 | 22.5 |
45 | 9847 | Trần Khánh Vy | 23/09/1996 | D1 | 22.25 |
46 | 8244 | Phan Nguyễn Thùy Dương | 20/11/1996 | D1 | 22 |
47 | 8666 | Đào Nguyên Mỹ Linh | 03/06/1996 | D1 | 21.75 |
48 | 8738 | Ka Sen Mo Lom | 13/08/1996 | D1 | 21.75 |
49 | 9289 | Vũ Như Thanh | 27/02/1993 | D1 | 21.75 |
50 | 8855 | Nguyễn Kim Ngân | 19/12/1996 | D1 | 21.5 |
Danh sách thủ khoa Đại Học Đà Lạt năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Đà Lạt.