Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Đại Nam chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Đại Nam và Điểm chuẩn Đại Học Đại Nam và các thông tin khác của trường Đại Học Đại Nam
Mã trường: DDN | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 36 | Nguyễn Cảnh Bình | 28/01/1995 | A | 22.25 |
2 | 500 | Nguyễn Phú Xuyên | 24/12/1995 | A | 21.5 |
3 | 88 | Trương Anh Đức | 30/12/1996 | A | 21 |
4 | 284 | Đặng Kiều My | 27/06/1996 | A | 20.75 |
5 | 470 | Lỗ Thanh Tú | 05/09/1996 | A | 20 |
6 | 290 | Vũ Thành Nam | 29/08/1996 | A | 20 |
7 | 454 | Nguyễn Văn Trung | 30/05/1994 | A | 20 |
8 | 20 | Trần Phan Anh | 08/11/1996 | A | 19.75 |
9 | 191 | Hoàng Ngọc Hùng | 16/09/1996 | A | 19.75 |
10 | 93 | Phan Hương Giang | 11/11/1996 | A | 19.5 |
11 | 530 | Bùi Đức Cường | 31/01/1996 | A1 | 20.75 |
12 | 564 | Hà Vũ Ngọc Linh | 18/08/1994 | A1 | 20 |
13 | 558 | Trần Thu Hương | 10/12/1996 | A1 | 18.75 |
14 | 581 | Nguyễn Thị Diễm My | 24/06/1995 | A1 | 18.75 |
15 | 712 | Nguyễn Quốc Hoàng | 20/01/1996 | B | 23.25 |
16 | 704 | Nguyễn Thu Hiền | 01/06/1996 | B | 22 |
17 | 725 | Lê Đức Hùng | 17/08/1996 | B | 21.5 |
18 | 746 | Đào Thị Thùy Linh | 26/03/1995 | B | 21.5 |
19 | 780 | Trần Hồng Quân | 14/11/1994 | B | 21 |
20 | 667 | Đào Nhật Dung | 10/05/1995 | B | 21 |
21 | 728 | Phạm Ngọc Hưng | 07/02/1996 | B | 20.75 |
22 | 787 | Đỗ Đức Tâm | 23/12/1995 | B | 16.75 |
23 | 676 | Nguyễn Hữu Đông | 31/07/1993 | B | 14.75 |
24 | 840 | Nguyễn Quang Vinh | 04/05/1996 | B | 13.5 |
25 | 868 | Đặng Thị Bích Nụ | 28/08/1995 | C | 14 |
26 | 869 | Nguyễn Thị Thảo Quyên | 05/07/1983 | C | 13.75 |
27 | 867 | Lê Thị Mai | 16/06/1995 | C | 11 |
28 | 926 | Nguyễn Ngọc Bích | 17/11/1996 | D1 | 22.75 |
29 | 1173 | Nguyễn Tuấn Long | 31/10/1996 | D1 | 22.25 |
30 | 938 | Phạm Thị Linh Chi | 24/07/1996 | D1 | 22 |
31 | 1244 | Đỗ Thị Thùy Ninh | 15/02/1996 | D1 | 22 |
32 | 1224 | Nguyễn Hồng Ngọc | 30/09/1994 | D1 | 21.75 |
33 | 941 | Trần Trọng Chiến | 02/01/1996 | D1 | 21.5 |
34 | 1242 | Hoàng Kiều Nhung | 23/11/1996 | D1 | 21.5 |
35 | 898 | Bùi Đức Anh | 29/01/1995 | D1 | 21.25 |
36 | 920 | Bùi Xuân Bách | 25/09/1996 | D1 | 21.25 |
37 | 905 | Nguyễn Vân Anh | 27/09/1993 | D1 | 21.25 |
Danh sách thủ khoa Đại Học Đại Nam năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Đại Nam.