Thủ khoa trường Đại Học Đồng Tháp năm 2014

Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Đồng Tháp chi tiết phía dưới

Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Đồng ThápĐiểm chuẩn Đại Học Đồng Tháp và các thông tin khác của trường Đại Học Đồng Tháp

Danh sách thủ khoa Đại Học Đồng Tháp 2014

Top 10 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi cao nhất trường

Mã trường: SPD
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Tổng điểm
1 332 Trần Hữu Kiên 23/03/1996 A 22.25
2 459 Đỗ Thị Tuyết Nga 20/11/1996 A 21.25
3 176 Nguyễn Minh Thức Em 20/07/1996 A 20.75
4 374 Phan Thị Ngọc Linh 11/06/1996 A 20.5
5 239 Nguyễn Trung Hiếu 14/05/1996 A 19.75
6 436 Nguyễn Văn Mun 09/05/1996 A 19.5
7 466 Huỳnh Thị Thúy Ngân 20/08/1996 A 19.5
8 126 Nguyễn Việt Dũng 13/01/1996 A 19.25
9 426 Nguyễn Trương Nhật Minh 13/11/1996 A 19
10 838 Lê Thị Hoài Thu 01/11/1995 A 19
11 1165 Đặng Phạm Khánh Nguyên 15/04/1996 A1 19
12 1198 Nguyễn Phương Quyên 17/04/1996 A1 19
13 1260 Nguyễn Phượng Uyên 06/12/1996 A1 18.75
14 1223 Nguyễn Thị Anh Thi 29/04/1996 A1 18.75
15 1192 Đặng Thị Kiều Phương 18/02/1996 A1 18.5
16 1119 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 31/08/1996 A1 18
17 1133 Bùi Thị Phương Linh 12/04/1996 A1 18
18 1209 Nguyễn Thị Phước Tâm 15/08/1996 A1 18
19 1181 Bùi Yến Nhi 03/01/1996 A1 17.5
20 1083 Trần Hoài Bảo 19/10/1996 A1 16.75
21 1535 Phạm Thị Thanh Huyền 16/01/1996 B 19.5
22 2013 Trần Quang Thịnh 16/10/1996 B 19.25
23 1294 Nguyễn Ngọc Như ánh 30/10/1996 B 19.25
24 1961 Trương Thị Bích Thanh 06/06/1996 B 19
25 1474 Trần Huỳnh Trung Hiếu 17/08/1996 B 18.75
26 1559 Võ Thới An Khang 30/11/1996 B 18.25
27 1877 Lưu Thị Bích Phương 14/02/1996 B 18
28 1768 Nguyễn Thanh Nhạc 09/11/1996 B 18
29 1895 Lê Ngọc Mỹ Phượng 04/05/1996 B 18
30 1631 Nguyễn Huyền Linh 01/02/1996 B 18
31 2608 Trương Bảo Trinh 21/12/1992 C 22.25
32 2298 Nguyễn Thị Hồng Gấm 20/10/1996 C 22
33 2525 Lương Đức Tài 26/02/1996 C 20.25
34 2575 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 31/10/1996 C 20.25
35 2535 Nguyễn Trung Thành 27/01/1996 C 19.75
36 2285 Bùi Phú Đa 15/10/1996 C 19.75
37 2557 Nguyễn Thị Tho 10/01/1996 C 19
38 2531 Nguyễn Nhựt Thanh 15/12/1991 C 18.75
39 2323 Nguyễn Thị Thúy Hằng C 18.25
40 2395 Trần Thị Kim Loan 07/06/1996 C 18.25
41 2790 Trần Thanh Khoa 28/06/1996 D1 18
42 2817 Hồ Huỳnh Long 16/05/1996 D1 18
43 2840 Lê Thị Ngọc Nàng 20/09/1995 D1 17.5
44 3117 Huỳnh Thị Cẩm Vân 04/10/1996 D1 17.25
45 2878 Đặng Thị Mỹ Nhàng 17/05/1996 D1 16.75
46 2883 Nguyễn Văn Nhẹ 17/10/1996 D1 16.5
47 2692 Lê Thị Ngọc Diễn 01/01/1996 D1 16.5
48 3085 Nguyễn Quốc Trung 01/01/1996 D1 16.5
49 2880 Nguyễn Ngọc Nhân 29/11/1996 D1 16.25
50 2921 Lê Trung Hồng Phát 01/05/1996 D1 16.25
51 3166 Trần Minh Phương 14/03/1995 H 20
52 3170 Phan Thanh Thảo 10/03/1996 H 19.75
53 3144 Nguyễn Thị Tú Anh 18/02/1996 H 18
54 3161 Nguyễn Văn Nhẩn 28/12/1996 H 18
55 3183 Nguyễn Thị Trinh 15/07/1995 H 17.5
56 3160 Phạm Thị Thanh Nhã 03/05/1996 H 17.25
57 3165 Ngô Diễm Phúc 23/06/1995 H 17.25
58 3180 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/11/1994 H 16.5
59 3145 Lê Đình Duy 30/06/1995 H 16.25
60 3148 Trần Hữu Quới Em H 16
61 3492 Phan Thị Ngọc Linh 11/06/1996 M 20.75
62 3343 Quang Kiều Hạnh 10/04/1996 M 20.25
63 3520 Lê Thị Hồng Loan 29/11/1996 M 20
64 3385 Nguyễn Thị Diệu Hiền 23/12/1996 M 20
65 3473 Trần Thị Kim Lài 03/10/1996 M 19.75
66 3469 Nguyễn Thị Phong Lan 23/05/1996 M 19.5
67 4054 Ngô Thị Cẩm Tú 25/02/1996 M 19.25
68 4021 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/03/1996 M 19.25
69 4026 Võ Ngọc Diễm Tuyên 09/10/1996 M 19.25
70 3485 Bùi Phương Linh 14/06/1996 M 19
71 4136 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01/08/1996 N 23.25
72 4225 Lê Thị Mỹ Xuyên 08/08/1996 N 23
73 4213 Nguyễn Tiến Trình 22/11/1996 N 21.25
74 4176 Huỳnh Thị Cẩm Nhi 02/01/1996 N 20.5
75 4183 Đoàn Minh Nhựt 23/10/1996 N 20.5
76 4188 Nguyễn Diễm Phúc 16/02/1992 N 20.5
77 4123 Nguyễn Minh Đầy N 20.5
78 4203 Trần Thiên Lý Thông 15/11/1996 N 20
79 4159 Lê Dương Trà My 26/06/1996 N 19.75
80 4116 Lâm Chí Cường 17/12/1995 N 19.75
81 4330 Nguyễn Hoàng Phúc 20/09/1995 T 17.75
82 4395 Hồ Sơn Trường 25/05/1995 T 17.25
83 4264 Huỳnh Lập Đức 25/04/1996 T 16.5
84 4254 Phan Công Đại 10/02/1996 T 16.25
85 4261 Hứa Thành Được T 16.25
86 4241 Lê Quốc Cường T 15.5
87 4366 Nguyễn Thế Thuận 01/01/1996 T 15.25
88 4257 Nguyễn Phúc Đăng 23/03/1996 T 14.75
89 4374 Bùi Minh Tiến 20/04/1996 T 14.5
90 4397 Võ Nhựt Trường 21/08/1996 T 14.5

Thống kê nhanh: Thủ khoa năm 2014

Bấm để xem: Thủ khoa năm 2014
338 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Danh sách thủ khoa Đại Học Đồng Tháp năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Đồng Tháp.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247