Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Hà Nội chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Hà Nội và Điểm chuẩn Đại Học Hà Nội và các thông tin khác của trường Đại Học Hà Nội
Mã trường: NHF | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 1267 | Nguyễn Hồng Vân | 01/05/1996 | A1 | 20.5 |
2 | 1091 | Nguyễn Thu Thủy | 13/02/1996 | A1 | 20.5 |
3 | 578 | Chu Diệu Linh | 28/10/1996 | A1 | 20.25 |
4 | 293 | Đặng Thị Kim Hài | 01/06/1995 | A1 | 20 |
5 | 316 | Nguyễn Hồng Hạnh | 10/03/1995 | A1 | 20 |
6 | 765 | Phùng Băng Ngân | 06/09/1996 | A1 | 20 |
7 | 766 | Nguyễn Thị Ngọc Ngân | 24/04/1996 | A1 | 20 |
8 | 198 | Phạm Hoàng Dương | 02/09/1996 | A1 | 20 |
9 | 567 | Lê Mỹ Linh | 27/08/1996 | A1 | 20 |
10 | 371 | Nguyễn Quỳnh Hoa | 22/12/1996 | A1 | 19.75 |
11 | 5501 | Nguyễn Quỳnh Trang | 29/01/1996 | D1 | 26 |
12 | 885 | Nguyễn Phương Dung | 30/08/1996 | D1 | 26 |
13 | 1343 | Đào Thu Hà | 20/08/1996 | D1 | 25.5 |
14 | 1829 | Bạch Hồng Hoa | 27/08/1996 | D1 | 25.25 |
15 | 1530 | Đặng Minh Hậu | 24/03/1996 | D1 | 25.25 |
16 | 6535 | Lê Hạnh Nguyên | 22/05/1996 | D1 | 25.25 |
17 | 4223 | Đỗ Hoài Phương | 04/10/1996 | D1 | 25.25 |
18 | 693 | Nguyễn Phạm Hải Chi | 22/03/1996 | D1 | 25.25 |
19 | 1554 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 16/07/1996 | D1 | 25 |
20 | 1283 | Phạm Khánh Hà | 18/02/1996 | D1 | 25 |
21 | 54 | Tạ Thị Hoài Thanh | 02/09/1996 | D2 | 25 |
22 | 33 | Phạm Thị Thanh Loan | 27/08/1996 | D2 | 24.75 |
23 | 62 | Nguyễn Đức Tuấn | 30/10/1996 | D2 | 24.75 |
24 | 3 | Nguyễn Thị Bình An | 07/12/1996 | D2 | 24.5 |
25 | 50 | Nguyễn Quỳnh Phương | 28/08/1996 | D2 | 23.75 |
26 | 31 | Đinh Thị Linh | 24/06/1996 | D2 | 23.25 |
27 | 32 | Đỗ Thiện Linh | 16/10/1996 | D2 | 23 |
28 | 16 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | 02/11/1996 | D2 | 22.75 |
29 | 9 | Lưu Thanh Bình | 28/09/1996 | D2 | 22.5 |
30 | 52 | Đỗ Công Quân | 16/01/1994 | D2 | 22.5 |
31 | 6 | Bùi Kiều Anh | 20/08/1996 | D3 | 23.5 |
32 | 94 | Phạm Ngọc Minh Quân | 17/06/1996 | D3 | 23.25 |
33 | 21 | Trịnh Mai Franc | 23/04/1996 | D3 | 23.25 |
34 | 24 | Ngô Thuý Hằng | 21/12/1996 | D3 | 23.25 |
35 | 82 | Bùi Khánh Vân. | 12/09/1996 | D3 | 23.25 |
36 | 27 | Phạm Phương Hiền | 02/10/1996 | D3 | 23 |
37 | 43 | Nguyễn Thị Thanh Loan | 29/07/1996 | D3 | 23 |
38 | 46 | Đỗ Thị Trà My | 25/02/1996 | D3 | 22.75 |
39 | 38 | Phan Thùy Linh | 22/04/1996 | D3 | 22.5 |
40 | 10 | Phạm Lê Diệu Anh | 10/07/1996 | D3 | 22 |
41 | 92 | Lê Thị Thu Hường | 15/08/1996 | D4 | 23.5 |
42 | 26 | Phan Thanh Huệ | 21/02/1996 | D4 | 23.5 |
43 | 71 | Nguyễn Huyền Thương | 27/09/1996 | D4 | 23.25 |
44 | 28 | Triệu Khánh Huyền | 13/06/1996 | D4 | 23 |
45 | 37 | Vũ Thùy Linh | 04/10/1996 | D4 | 23 |
46 | 42 | Đào Khánh Linh | 18/09/1996 | D4 | 23 |
47 | 10 | Vũ Thùy Dung | 26/07/1996 | D4 | 22.5 |
48 | 38 | Hoàng Vũ Thùy Linh | 15/09/1996 | D4 | 22.5 |
49 | 84 | Nguyễn Thị Hải Yến | 29/08/1996 | D4 | 22.25 |
50 | 17 | Đinh Ngọc Hà | 06/07/1995 | D4 | 21.75 |
51 | 42 | Bùi Bích Thuỷ | 11/01/1996 | D5 | 24.75 |
52 | 25 | Phan Thị Ngọc | 28/08/1995 | D5 | 23.75 |
53 | 30 | Nguyễn Hà Phương | 21/09/1996 | D5 | 23.75 |
54 | 2 | Đoàn Thị Hoài Anh | 08/11/1996 | D5 | 23.5 |
55 | 5 | Nguyễn Linh Chi | 24/05/1996 | D5 | 22.75 |
56 | 37 | Nguyễn Minh Thu | 11/09/1996 | D5 | 22.5 |
57 | 50 | Tạ Anh Việt | 31/12/1996 | D5 | 22.5 |
58 | 12 | Ngô Thị Thu Hiền | 06/07/1993 | D5 | 21.25 |
59 | 32 | Phan Đỗ Minh Quân | 03/10/1996 | D5 | 21.25 |
60 | 48 | Bùi Cẩm Tú | 30/10/1996 | D5 | 20.75 |
61 | 6 | Trần Quỳnh Anh | 13/02/1996 | D6 | 23 |
62 | 81 | Đoàn Nguyễn Thảo My | 05/02/1996 | D6 | 23 |
63 | 41 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 20/05/1995 | D6 | 22 |
64 | 86 | Trần Hằng Nga | 20/01/1996 | D6 | 22 |
65 | 64 | Phạm Hoàng Linh | 11/08/1996 | D6 | 21.75 |
66 | 61 | Lê Hương Liên | 24/12/1996 | D6 | 21.5 |
67 | 97 | Lê Thảo Phương | 25/03/1996 | D6 | 20.75 |
68 | 12 | Nguyễn Phương Anh | 17/09/1996 | D6 | 20.75 |
69 | 34 | Ngô Phương Hải | 21/09/1996 | D6 | 20.75 |
70 | 73 | Nguyễn Mỹ Linh | 13/11/1996 | D6 | 20.75 |
Danh sách thủ khoa Đại Học Hà Nội năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Hà Nội.