Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội và Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội và các thông tin khác của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Mã trường: QHX | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 832 | Trịnh Văn Chiến | 28/07/1996 | A | 24.75 |
2 | 1674 | Trần Minh Điệp | 19/05/1994 | A | 24.75 |
3 | 2043 | Nguyễn Khánh Hà | 24/09/1996 | A | 23.5 |
4 | 5772 | Lê Thị Nhung | 27/04/1996 | A | 23.5 |
5 | 5870 | Nguyễn Thị Ninh | 13/02/1996 | A | 23 |
6 | 13344 | Trần Chi Linh | 06/12/1996 | A | 23 |
7 | 1895 | Nguyễn Nữ Hà Giang | 18/08/1995 | A | 22.75 |
8 | 13471 | Bùi Thị Lan Phương | 15/02/1996 | A | 22.75 |
9 | 862 | Trần Việt Chinh | 22/06/1995 | A | 22.5 |
10 | 3157 | Trần Thị Huế | 17/07/1996 | A | 22.5 |
11 | 2049 | Trần Minh Thành | 20/04/1996 | B | 23.5 |
12 | 626 | Đặng Thị Thu Hà | 24/09/1996 | B | 23.25 |
13 | 1918 | Nguyễn Thị Quỳnh | 11/01/1996 | B | 23 |
14 | 1054 | Nguyễn Mạnh Hùng | 18/11/1996 | B | 22.5 |
15 | 1111 | Nguyễn Thị Hương | 20/06/1996 | B | 22.25 |
16 | 154 | Trần Lê Minh Anh | 20/04/1996 | B | 21.75 |
17 | 399 | Bùi Thị Duyên | 15/11/1996 | B | 21.75 |
18 | 2170 | Đặng Vân Thu | 02/05/1996 | B | 21.75 |
19 | 3166 | Phạm Thị Nhật Lệ | 17/07/1996 | B | 21.75 |
20 | 2406 | Nguyễn Ngọc Trâm | 22/01/1996 | B | 21.5 |
21 | 3744 | Phan Lê My | 07/02/1996 | D1 | 25 |
22 | 2024 | Vũ Phương Hoa | 20/12/1996 | D1 | 24.75 |
23 | 5326 | Đinh Thị Thu | 17/01/1996 | D1 | 24.5 |
24 | 5592 | Đoàn Khánh Thư | 18/08/1996 | D1 | 24.5 |
25 | 6483 | Nguyễn Thị Phương Vy | 27/02/1996 | D1 | 24.25 |
26 | 760 | Phạm Vũ Quỳnh Chi | 08/10/1996 | D1 | 24 |
27 | 1649 | Đỗ Minh Hằng | 12/11/1996 | D1 | 24 |
28 | 1483 | Vũ Ngọc Hà | 26/09/1996 | D1 | 23.75 |
29 | 5944 | Nguyễn Thùy Trang | 01/06/1996 | D1 | 23.75 |
30 | 7421 | Đậu Thị Việt Kiều | 01/03/1996 | D1 | 23.75 |
31 | 6705 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 23/03/1996 | D2 | 24.25 |
32 | 6694 | Hoàng Trang Nhung | 12/09/1996 | D2 | 22.75 |
33 | 6622 | Bùi Thị Diệu An | 10/12/1996 | D2 | 22.5 |
34 | 6708 | Mai Trung Thái | 23/01/1996 | D2 | 22.5 |
35 | 6715 | Bùi Yến Vân | 12/09/1996 | D2 | 22.5 |
36 | 6703 | Bùi Hương Thảo | 23/09/1996 | D2 | 22 |
37 | 6709 | Bùi Thu Thủy | 26/02/1996 | D2 | 21.75 |
38 | 6710 | Nguyễn Thị Thanh Thư | 06/09/1996 | D2 | 21.5 |
39 | 7639 | Trần Khánh Ly | 07/04/1996 | D2 | 20.75 |
40 | 1166 | Lại Thị Quỳnh Điệp | 06/03/1996 | D2 | 20.5 |
41 | 6780 | Trần Hà Thu Hoài | 24/07/1996 | D3 | 23.75 |
42 | 6765 | Hạ Thị Thu Giang | 15/05/1996 | D3 | 23.25 |
43 | 6866 | Dương Tiểu Phương | 14/07/1996 | D3 | 22.75 |
44 | 6799 | Trần Thị Dạ Hương | 18/01/1996 | D3 | 21.75 |
45 | 8359 | Nguyễn Anh Tú | 08/01/1997 | D3 | 21 |
46 | 6863 | Nguyễn Minh Phúc | 19/12/1996 | D3 | 20.75 |
47 | 8355 | Đặng Huyền Trinh | 06/09/1996 | D3 | 20.75 |
48 | 6822 | Ngô Thùy Linh | 18/11/1996 | D3 | 19.75 |
49 | 8342 | Lê Trọng Nhân | 10/04/1996 | D3 | 19.5 |
50 | 6783 | Đỗ Thị Bích Hồng | 11/04/1996 | D3 | 19.25 |
51 | 8380 | Nguyễn Thị Việt Mỹ | 26/11/1996 | D4 | 23.75 |
52 | 6977 | Đoàn Mỹ Linh | 12/02/1996 | D4 | 22 |
53 | 6936 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 21/08/1995 | D4 | 19.75 |
54 | 7019 | Phạm Phương Thúy | 05/02/1996 | D4 | 18.75 |
55 | 8362 | Đỗ Thị Ngọc ánh | 20/12/1996 | D4 | 15.25 |
56 | 6958 | Đoàn Văn Hiện | 05/04/1995 | D4 | 14 |
57 | 6964 | Nguyễn Thu Hoài | 29/03/1996 | D4 | 13.5 |
58 | 7001 | Nguyễn Thị Thu Phương | 18/01/1996 | D4 | 13.5 |
59 | 8397 | Lê Thanh Xuân | 15/12/1996 | D4 | 12 |
60 | 8390 | Hoàng Thị Thu Thúy | 31/03/1996 | D4 | 12 |
61 | 7059 | Nguyễn Thùy Linh | 10/05/1995 | D5 | 25 |
62 | 7063 | Nghiêm Hương Ly | 12/09/1996 | D5 | 24.5 |
63 | 7052 | Lê Hiệp | 25/05/1995 | D5 | 24.25 |
64 | 7040 | Trần Lương Anh | 22/05/1996 | D5 | 24 |
65 | 7042 | Trịnh Thị Liên Anh | 26/04/1996 | D5 | 21.25 |
66 | 7075 | Lê Thị Hoa Thơm | 17/06/1995 | D5 | 15.5 |
67 | 7072 | Nguyễn Hà Thanh | 26/08/1993 | D5 | 13 |
68 | 7112 | Trần Hoài Như Khuê | 25/05/1996 | D6 | 21 |
69 | 7121 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 02/10/1996 | D6 | 20 |
70 | 7148 | Trần Tú Oanh | 21/05/1996 | D6 | 18 |
71 | 7079 | Nguyễn Thúy An | 02/02/1995 | D6 | 17.75 |
72 | 7105 | Nguyễn Quang Huy | 10/08/1996 | D6 | 16.25 |
73 | 8403 | Bùi Thuỳ Linh | 02/07/1995 | D6 | 15 |
74 | 7156 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 31/10/1996 | D6 | 14.75 |
75 | 7164 | Nguyễn Thanh Thư | 01/07/1996 | D6 | 14 |
76 | 7172 | Nguyễn Tuyết Trang | 14/02/1996 | D6 | 13.25 |
77 | 7109 | Vũ Ngọc Mỹ Hương | 10/04/1996 | D6 | 13 |
Danh sách thủ khoa Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.