Thủ khoa trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014

Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM chi tiết phía dưới

Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCMĐiểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM và các thông tin khác của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Danh sách thủ khoa Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM 2014

Top 10 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi cao nhất trường

Mã trường: QSX
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Tổng điểm
1 217 Tr¦n Th¦ Uy¬n 09/10/1996 A 23
2 14 Nguy+n Thanh Lam 02/01/1995 A 21
3 21 Tr¦n Th¦ Th=y V¬n 02/02/1996 A 20.75
4 113 TFng Th¦ Kim Ng¬n 01/01/1996 A 20.25
5 136 Nguy+n Th¦ Hu·nh Nh¡ 27/08/1996 A 20.25
6 45 Phan Th¦ Thu Dung 10/09/1996 A 20
7 158 Ph¦m V¿n Sn 04/01/1996 A 20
8 29 Nguy+n V¿n Linh Anh 03/12/1995 A 19.75
9 47 ºinh Th¦ Mn Duy¬n 30/04/1996 A 19.75
10 93 Bni Duy Khoa 04/09/1996 A 19.75
11 612 Tr¦n Nguy+n Hsng NgSc 07/01/1996 A1 24
12 783 V= Ho¦ng B¦o Tr¬n 26/09/1996 A1 24
13 716 V= Th¦ch Th¦o 17/04/1996 A1 23.75
14 360 Nguy+n Ho¦ng Vi+t Anh 09/02/1996 A1 23.25
15 653 L² Thi¬n Ph=c 09/09/1996 A1 23.25
16 738 Tr¦n L¬ Minh Thny 19/01/1996 A1 23.25
17 369 Tr¦n º+nh L¬m Anh 08/05/1996 A1 23
18 362 Nguy+n L¬ Ch¬u Anh 31/01/1996 A1 22.25
19 410 L¡u Thi+t Duy 16/06/1995 A1 22.25
20 511 Nguy+n Minh Kh½i 10/03/1996 A1 22.25
21 1054 Ph¦m NgSc Long 30/05/1996 B 24.5
22 1153 Nguy+n Quang Thanh T¬m 23/04/1996 B 24.25
23 1103 VG Hu·nh Y+n Nhi 14/10/1995 B 24
24 1165 L¬ Th¦ Thu Th¦o 04/05/1996 B 23.75
25 932 Chu Th¦ NgSc Anh 03/01/1996 B 22.75
26 898 L² Ho¦ng ºang 18/02/1996 B 22
27 911 T½ Th¦ Nh-t Nguy+t 20/03/1996 B 22
28 1048 L¬ Phnng Y+n Linh 18/03/1996 B 21.75
29 1128 Nguy+n Th¦ Kim Ph¡eng 18/05/1996 B 21.75
30 1222 Nguy+n Minh T= Tr¬m 25/08/1994 B 21.25
31 2263 Ph¦m Th¦ NgSc Bi+n 20/06/1996 C 25.75
32 3910 Ph¦m Hsng Ph=c 30/05/1996 C 25.5
33 1428 M+ Mn NgSc 29/09/1996 C 25
34 3420 Tr¦n Xu¬n Mai 14/08/1996 C 25
35 1511 º¦ng NgSc Ph¡¼ng Th¦nh 01/08/1995 C 24.5
36 1594 L¬ Th¦ B¦ch Tuy-n 01/06/1996 C 24.5
37 1487 Phan Th¦ Mn Quy¬n 17/05/1996 C 24.25
38 1777 Nguy+n Th¦ Th¦o Ly 20/04/1996 C 24.25
39 2393 Tr¦n Th¦ NgSc Di+p 07/05/1996 C 24.25
40 3924 Nguy+n Th¦ Mn Ph(ng 22/08/1996 C 24.25
41 10818 L¬m Ph¡¼ng Th¦o 26/07/1996 D1 25.25
42 6215 Nguy+n Qu·nh B¦ch Anh 19/08/1996 D1 24.75
43 6246 Nguy+n Tr¦n Ho¦ng Anh 29/11/1996 D1 24.75
44 6282 Ph¦m V¬n Anh 30/07/1996 D1 24.75
45 9878 V¡¼ng Tr¦n Qu·nh Nh¡ 03/07/1996 D1 24.75
46 6280 Ph¦m Thu· Anh 19/09/1996 D1 24.5
47 7620 Nguy+n Th¦ Thu Hi-n 07/12/1996 D1 24.5
48 8856 Nguy+n Nh+ Kha Minh 16/10/1996 D1 24.5
49 10050 Ch+u Th(y Ph(ng 16/09/1996 D1 24.5
50 10279 L¬ Hsng Qu¬n 01/08/1996 D1 24.5
51 12952 Nguy+n º¿ng Qu¬n 30/07/1995 D2 21
52 12953 Nguy+n V¿n Tr¡Ong 03/01/1994 D2 16
53 12951 Hs Th¦ B¦ch Huy-n 27/11/1996 D2 12
54 12987 VG NgSc Qu·nh 14/01/1996 D3 24.25
55 12957 Nguy+n Y+n NgSc Anh 12/11/1996 D3 23.75
56 13008 L¬ Ho¦ng Nh-t Vy 18/07/1996 D3 23
57 12976 Phan B¦ch Mai NgSc 01/05/1996 D3 22.75
58 12959 VG NgSc Tr¬m Anh 19/12/1996 D3 22.25
59 12954 Nguy+n H˜u Hi+u 25/01/1996 D3 22
60 13004 Cao Nguy+n Nguy¬n T= 06/03/1996 D3 22
61 12956 L¬ Nghi¬m T= Anh 04/01/1996 D3 21.75
62 12985 ºo¦n Th¦ Di+m Ph¡eng 11/09/1996 D3 21.75
63 12978 Ho¦ng MTng Ho¦n Nh¬n 01/04/1996 D3 21.25
64 13043 Vi+t Gia L+ 16/04/1996 D4 23.25
65 13077 L² Anh T-n 11/03/1996 D4 22.25
66 13031 L² Kim Ho¦ng 25/04/1996 D4 21.25
67 13072 Tr¦nh BTi San 05/02/1996 D4 21
68 13032 Hu·nh Gia Hu+ 15/03/1996 D4 20.25
69 13087 L² Tri+u B÷u Tr¬m 03/04/1996 D4 20.25
70 13059 Hu·nh Th(c Nhi 07/05/1996 D4 20
71 13045 Ng½ Ho¦ng Kh+nh Linh 07/10/1996 D4 19.5
72 13062 Hs V¿n Phi 01/05/1996 D4 19.5
73 13047 Tr¡¼ng Thny Linh 25/10/1996 D4 19.25
74 13101 ºt Nh¡ Qu·nh 19/06/1996 D5 22
75 13106 L¬ H¡¼ng Th¦o 29/08/1996 D5 22
76 13098 Tr¦n º+nh Quang Anh 09/06/1996 D5 21.75
77 13107 Ph¦m L¬ Anh Th¡ 23/09/1996 D5 21
78 13100 Nguy+n Th¦ Th+i My 18/06/1993 D5 17.25
79 13099 º¦ng Th¦ Li¬n Hoa 08/09/1993 D5 14.5
80 13104 Du Minh Th¦nh 31/12/1996 D5 14.25
81 13105 ºinh NgSc Thanh Th¦o 07/07/1996 D5 13.25
82 13102 ºinh Quang Sang 22/09/1995 D5 13
83 13103 Tr¦n NgSc Thanh 08/11/1992 D5 9.75
84 13117 Nguy+n º+c K· Duy¬n 14/05/1996 D6 22
85 13153 Nguy+n Phan Anh Th¡ 30/11/1996 D6 20.75
86 13109 Hu·nh Th(y Anh 05/09/1995 D6 19.75
87 13114 D¡¼ng Hu·nh B¦ch 04/04/1996 D6 19.5
88 13138 Hu·nh Kim Ng¬n 19/08/1996 D6 18.75
89 13122 Hs Xu¬n Ho¦ng 06/01/1996 D6 18.5
90 13108 L¬m Nguy+n Tr¡Ong An 28/10/1996 D6 18.25
91 13131 Th+i H˜u Lei 22/08/1996 D6 17.25
92 13154 ºo¦n Th¦ Th±y Ti¬n 22/12/1996 D6 15.75
93 13164 Nguy+n Th¦ Hsng Y+n 06/08/1996 D6 15.5

Danh sách thủ khoa Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247