Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Kiến Trúc Hà Nội và Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc Hà Nội và các thông tin khác của trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Mã trường: KTA | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 2925 | Nguyễn Ngọc Hòa | 19/10/1996 | A | 25.75 |
2 | 3094 | Nguyễn Quang Khải | 10/11/1996 | A | 25.5 |
3 | 2394 | Lê Đình Chức | 25/12/1996 | A | 25.25 |
4 | 2660 | Nguyễn Xuân Hai | 01/10/1996 | A | 25.25 |
5 | 3005 | Nguyễn Thanh Huyền | 03/03/1996 | A | 24 |
6 | 2335 | Trần Đức Cường | 17/02/1996 | A | 23.75 |
7 | 3056 | Đỗ Thị Hồng Hạnh | 05/08/1996 | A | 23.5 |
8 | 4027 | Vũ Đức Toàn | 18/12/1996 | A | 23.5 |
9 | 3728 | Đoàn Thanh Sơn | 05/07/1996 | A | 23.25 |
10 | 4256 | Hoàng Hồng Vân | 07/12/1996 | A | 23.25 |
11 | 4852 | Đinh Thị Linh | 16/04/1996 | H | 23.5 |
12 | 5011 | Nghiêm Thị Thu Trang | 14/09/1996 | H | 23.5 |
13 | 4697 | Nguyễn Thị Hồng Diệu | 16/04/1996 | H | 23 |
14 | 4725 | Trần Quốc Đạt | 30/10/1996 | H | 23 |
15 | 4842 | Lê Hà Linh | 09/02/1995 | H | 23 |
16 | 5004 | Đinh Văn Tiến | 29/04/1996 | H | 23 |
17 | 4684 | Lý Mai Chi | 03/06/1996 | H | 22.75 |
18 | 4771 | Dương Lệ Hoài | 16/08/1996 | H | 22.5 |
19 | 4808 | Hà Ngân Hằng | 14/01/1996 | H | 22.5 |
20 | 4828 | Lê Ngọc Lan | 29/11/1994 | H | 22.5 |
21 | 201 | Nguyễn Nghĩa Mạnh Cường | 05/07/1996 | V | 27.5 |
22 | 93 | Phùng Nam Anh | 25/09/1994 | V | 26.75 |
23 | 1992 | Phan Đức Tùng | 08/08/1995 | V | 26.75 |
24 | 1666 | Nguyễn Đình Thái | 12/02/1996 | V | 26.5 |
25 | 706 | Vũ Ngọc Hiếu | 24/07/1996 | V | 26.25 |
26 | 1144 | Nguyễn Thị Lý | 18/04/1996 | V | 26.25 |
27 | 609 | Lê Nam Hà | 06/05/1995 | V | 25.75 |
28 | 947 | Phan Đăng Khoa | 15/09/1996 | V | 25.75 |
29 | 79 | Nguyễn Tuấn Anh | 11/07/1995 | V | 25.5 |
30 | 686 | Lương Trung Hiếu | 03/11/1995 | V | 25.5 |
Đề nhận điểm chuẩn các trường đại học cao đẳng năm 2015 nhanh,chính xác nhất!
Hãy soạn tin: DCL(cách)MaTruong(cach)MaNganh gửi 8712
VD: Tra cứu điểm chuẩn trường ĐH Bách khoa HN, mã truong BKA, mã ngành D520101, soạn tin: DCL BKA D520101 gửi đến số 8712
Kết bạn với Diemthi.Tuyensinh247.com để nhận thông tin điểm thi mới nhất
Danh sách thủ khoa Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội.