Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Lạc Hồng chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Lạc Hồng và Điểm chuẩn Đại Học Lạc Hồng và các thông tin khác của trường Đại Học Lạc Hồng
Mã trường: DLH | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 587 | Lâm Hiếu Thiện | 01/10/1996 | A | 23.5 |
2 | 7 | Nguyễn Thị Hoàng Anh | 23/10/1996 | A | 23.25 |
3 | 129 | Nguyễn Chiêu Thục Đoan | 25/09/1996 | A | 23.25 |
4 | 613 | Lê Thị Kim Thủy | 23/05/1994 | A | 22.5 |
5 | 46 | Đỗ Huy Bình | 10/07/1996 | A | 22.5 |
6 | 511 | Trần Đặng Hoàng Sơn | 26/06/1996 | A | 22.25 |
7 | 322 | Bùi Hữu Luân | 03/11/1996 | A | 22.25 |
8 | 424 | Trần Tiến Phát | 01/06/1996 | A | 21.75 |
9 | 634 | Lê Nguyễn Trọng Tín | 16/07/1996 | A | 21.75 |
10 | 675 | Đinh Thành Trung | 18/12/1988 | A | 21.75 |
11 | 228 | Lê Trần Hà | 04/10/1996 | A1 | 20.75 |
12 | 220 | Phan Triều Vĩ | 10/02/1996 | A1 | 20.25 |
13 | 221 | Huỳnh Thiên Vũ | 25/03/1996 | A1 | 20.25 |
14 | 172 | Nguyễn Đàm Đức Thoại | 18/11/1996 | A1 | 19.5 |
15 | 181 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 04/10/1996 | A1 | 19.5 |
16 | 1 | Dương Hoàng An | 04/12/1996 | A1 | 19.5 |
17 | 102 | Hoàng Phương Mai | 03/12/1995 | A1 | 19.25 |
18 | 135 | Vũ Tuấn Quang | 01/02/1996 | A1 | 19.25 |
19 | 196 | Mạch Võ Minh Trí | 30/05/1996 | A1 | 19.25 |
20 | 11 | Nguyễn Trần Tâm Anh | 22/01/1996 | A1 | 19.25 |
21 | 773 | Lương Thị Thảo Vi | 10/09/1996 | B | 23 |
22 | 782 | Huỳnh Thị Thảo Vy | 14/02/1996 | B | 21.75 |
23 | 30 | Phạm Thị Ngọc Anh | 01/01/1996 | B | 21.75 |
24 | 102 | Dương Thành Duy | 08/09/1996 | B | 21.75 |
25 | 673 | Trần Thị Thùy Trang | 11/12/1996 | B | 21.25 |
26 | 713 | Bùi Văn Trung | 10/07/1996 | B | 21.25 |
27 | 138 | Nguyễn Tiến Đạt | 17/04/1996 | B | 21.25 |
28 | 692 | Nguyễn Trần Bảo Trâm | 20/10/1996 | B | 21 |
29 | 501 | Nguyễn Hữu Phúc | 19/11/1996 | B | 21 |
30 | 187 | Nguyễn Lâm Ngọc Ngân | 19/12/1995 | B | 21 |
31 | 5 | Nguyễn Thị Phương Anh | 08/08/1996 | C | 25 |
32 | 45 | Huỳnh Anh Phi | 21/12/1995 | C | 20.5 |
33 | 41 | Lương Nguyễn Thu Ngân | 26/07/1996 | C | 20.25 |
34 | 78 | Nguyễn Thị Bích Liên | 01/08/1996 | C | 19.5 |
35 | 6 | Hoàng Thiên Ân | 22/04/1996 | C | 19.25 |
36 | 74 | Yin | 04/11/1995 | C | 18 |
37 | 39 | Nguyễn Thị Việt Mỹ | 14/04/1996 | C | 17.75 |
38 | 79 | Nguyễn Đình Phong | 22/09/1996 | C | 17.5 |
39 | 34 | Bùi Quang Lộc | 09/01/1996 | C | 17.25 |
40 | 59 | Phạm Hoàng Phương Thảo | 09/07/1996 | C | 17.25 |
41 | 382 | Phạm Việt Tuấn | 20/09/1996 | D1 | 20.75 |
42 | 212 | Lưu Bội Ngân | 07/09/1996 | D1 | 20 |
43 | 3 | Dương Hoàng An | 04/12/1996 | D1 | 20 |
44 | 51 | Nguyễn Duy Cường | 24/03/1996 | D1 | 20 |
45 | 400 | Nguyễn Thị Mỹ Vân | 26/08/1996 | D1 | 19.75 |
46 | 139 | Trần Ngọc Duy Hữu | 06/02/1996 | D1 | 19.25 |
47 | 270 | Đỗ Thị Thanh Quỳnh | 10/07/1996 | D1 | 19.25 |
48 | 283 | Trần Ngọc Duy Tâm | 06/02/1996 | D1 | 19.25 |
49 | 211 | Nguyễn Tường Ngân | 14/08/1996 | D1 | 19 |
50 | 346 | Nguyễn Thị Bảo Trang | 03/08/1994 | D1 | 19 |
Danh sách thủ khoa Đại Học Lạc Hồng năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Lạc Hồng.