Xem danh sách thủ khoa của trường Đại học Nam Cần Thơ chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại học Nam Cần Thơ và Điểm chuẩn Đại học Nam Cần Thơ và các thông tin khác của trường Đại học Nam Cần Thơ
Mã trường: DNC | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 164 | Lê Duy Thanh | 17/06/1996 | A | 19.75 |
2 | 34 | Mai Viết Vĩnh Đạt | 07/06/1994 | A | 18.25 |
3 | 177 | Phan Hoàng Thịnh | 17/08/1996 | A | 18.25 |
4 | 24 | Giảng Thanh Duy | 29/01/1994 | A | 17.5 |
5 | 210 | Nguyễn Thị Quyền Trân | 09/02/1996 | A | 17.25 |
6 | 3 | Quách Tấn An | 16/12/1996 | A | 17.25 |
7 | 13 | Thị Ngọc Bích | 03/03/1996 | A | 17 |
8 | 656 | Trang Tuấn Anh | 17/01/1996 | A | 16 |
9 | 149 | Hà Văn Quốc | 09/03/1995 | A | 16 |
10 | 44 | Vũ Phương Hồng Hạnh | 12/11/1996 | A | 15.75 |
11 | 247 | Trần Quang Huy | 04/09/1996 | A1 | 18.5 |
12 | 274 | Nguyễn Hà Minh Trúc | 06/11/1996 | A1 | 16.5 |
13 | 114 | Nguyễn Hữu Gia Nguyên | 20/02/1996 | A1 | 16.5 |
14 | 251 | Đoàn Thị Hồng Loan | 23/01/1996 | A1 | 15.75 |
15 | 250 | Từ Thị Phương Lan | 16/02/1996 | A1 | 15.25 |
16 | 252 | Lê Thị Lụa | 13/10/1996 | A1 | 15.25 |
17 | 259 | Lê Thị Thảo Nguyên | 16/06/1996 | A1 | 15 |
18 | 276 | Lâm Thị ánh Xuân | 31/05/1996 | A1 | 14.5 |
19 | 257 | Lê Nguyễn Huệ Ngân | 22/08/1996 | A1 | 14 |
20 | 260 | Phạm Trung Nguyên | 14/12/1996 | A1 | 13.75 |
21 | 497 | Võ Thị Mỹ Tiên | 20/11/1996 | B | 20.5 |
22 | 324 | Phạm Lâm Điền | 07/01/1996 | B | 20.5 |
23 | 330 | Lê Trường Giang | 16/03/1996 | B | 20 |
24 | 283 | Lương Tú Anh | 20/12/1996 | B | 19.5 |
25 | 364 | Lê Trọng Kiệt | 24/01/1996 | B | 19.5 |
26 | 365 | Đinh Thị Mỹ Kim | 23/10/1995 | B | 19 |
27 | 348 | Trầm Thị ánh Huyên | 02/12/1996 | B | 18.5 |
28 | 452 | Huỳnh Thanh Tài | 10/07/1996 | B | 18.5 |
29 | 379 | Tạ Luân | 14/11/1996 | B | 18.5 |
30 | 391 | Đỗ Thị Kim Ngân | 25/03/1996 | B | 18.5 |
31 | 573 | Nguyễn Nguyệt Quế | 02/02/1996 | C | 20.25 |
32 | 557 | Phạm Văn Hiếu | 06/07/1995 | C | 19 |
33 | 559 | Đặng Vũ Kiệt | 30/10/1996 | C | 18 |
34 | 567 | Trương Hoàng Nghĩa | 14/06/1996 | C | 17.75 |
35 | 547 | Nguyễn Thị Thúy An | 23/09/1996 | C | 16.25 |
36 | 570 | Lưu Đại Phú | 04/09/1996 | C | 16 |
37 | 572 | Đỗ Ngọc Quang | 16/01/1996 | C | 15.75 |
38 | 575 | Nguyễn Thị Mỹ Sang | 23/08/1996 | C | 15.25 |
39 | 556 | Phạm Trọng Hiếu | 29/01/1996 | C | 15 |
40 | 566 | Liêu Thị Diễm My | 12/05/1996 | C | 14.75 |
41 | 636 | Phan Phúc Vinh | 15/07/1996 | D1 | 16.75 |
42 | 616 | Trần Ngọc Tuyết Phương | 18/05/1996 | D1 | 16.25 |
43 | 634 | Trần Thế Vinh | 07/11/1996 | D1 | 16 |
44 | 638 | Nguyễn Thị Yến | 27/10/1996 | D1 | 15.75 |
45 | 597 | Ngô Xuân Hồng | 16/11/1996 | D1 | 15.5 |
46 | 602 | Lưu Huyền Linh | 21/09/1996 | D1 | 15.25 |
47 | 617 | Phùng Thị Ngọc Phương | 19/07/1995 | D1 | 15 |
48 | 591 | Nguyễn Minh Xuân Đào | 17/05/1996 | D1 | 14.25 |
49 | 596 | Cao Kim Hoàng | 29/10/1996 | D1 | 14.25 |
50 | 620 | Nguyễn Thanh Sang | 12/12/1996 | D1 | 13.75 |
Danh sách thủ khoa Đại học Nam Cần Thơ năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại học Nam Cần Thơ.