Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng và Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng và các thông tin khác của trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Mã trường: DDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 26951 | Lê Minh Quân | 08/03/1993 | A | 27 |
2 | 26043 | Phạm Anh Khoa | 01/01/1996 | A | 26.25 |
3 | 27892 | Nguyễn Ngọc Trung | 14/05/1996 | A | 26.25 |
4 | 25678 | Hồ Thị Thúy Hằng | 02/05/1996 | A | 26 |
5 | 26738 | Võ Lê Quỳnh Như | 08/10/1996 | A | 25.75 |
6 | 25862 | Nguyễn ánh Hồng | 25/12/1996 | A | 25.5 |
7 | 25313 | Đoàn Bảo Duy | 25/09/1996 | A | 25.5 |
8 | 26992 | Phan Nhật Quý | 06/05/1994 | A | 25 |
9 | 25845 | Nguyễn Thị Khánh Hòa | 12/04/1996 | A | 24.75 |
10 | 25199 | Nguyễn Thị Kim Cúc | 06/09/1992 | A | 24.75 |
11 | 28792 | Trần Đăng Quang | 15/11/1996 | A1 | 23.25 |
12 | 28550 | Đặng Thị Kiều Hương | 13/06/1996 | A1 | 23 |
13 | 28840 | Phạm Thị Kim Thanh | 30/05/1996 | A1 | 22.5 |
14 | 28652 | Phạm Thị Trà My | 10/08/1996 | A1 | 22.25 |
15 | 28534 | Nguyễn Thị Huyền | 28/01/1996 | A1 | 21.75 |
16 | 28468 | Trần Thị Thu Hiếu | 11/01/1995 | A1 | 21.5 |
17 | 29030 | Đỗ Minh Trung | 11/10/1996 | A1 | 21.5 |
18 | 29032 | Nguyễn Nho Minh Trung | 10/10/1996 | A1 | 21.5 |
19 | 28565 | Võ Trần Anh Khoa | 26/07/1996 | A1 | 21.5 |
20 | 28855 | Lê Thị Phuơng Thảo | 15/02/1996 | A1 | 21.25 |
21 | 30858 | Nguyễn Thị Thanh Trinh | 25/11/1995 | B | 23.75 |
22 | 30640 | Vũ Thị Xuân Thu | 01/04/1996 | B | 23.75 |
23 | 29557 | Huỳnh Ngọc Hiếu | 17/10/1996 | B | 22.5 |
24 | 29145 | Nguyễn Phan Nhật Anh | 13/06/1996 | B | 22.25 |
25 | 29154 | Phạm Văn Thế Anh | 01/01/1996 | B | 22.25 |
26 | 30699 | Nguyễn Minh Thư | 01/09/1996 | B | 22 |
27 | 30151 | Nguyễn Trần Yến Nhi | 16/02/1996 | B | 21.75 |
28 | 30265 | Huỳnh Thị Hồng Phúc | 18/01/1996 | B | 21.5 |
29 | 30633 | Nguyễn Đình Thông | 05/09/1996 | B | 21.5 |
30 | 30599 | Hoàng Minh Thiện | 21/09/1996 | B | 21.25 |
31 | 33069 | Nguyễn Tường Vi | 26/01/1996 | C | 26.25 |
32 | 32722 | Trần Thị Ngọc Thùy | 28/11/1996 | C | 24.25 |
33 | 32042 | Huỳnh Thị Trà My | 12/04/1996 | C | 23.75 |
34 | 32999 | Trần Thị Thanh Tuyền | 14/11/1996 | C | 23.5 |
35 | 31594 | Nguyễn Thị Diệu Hiền | 09/05/1995 | C | 23.25 |
36 | 31370 | Đinh Lâm Quốc Dũng | 13/01/1995 | C | 23 |
37 | 32402 | Nguyễn Trương Khánh Quỳnh | 04/02/1996 | C | 23 |
38 | 31698 | Văn Công Thỵ Minh Huyền | 28/07/1996 | C | 22.75 |
39 | 32607 | Phan Thị Thắm | 09/01/1996 | C | 22.5 |
40 | 32897 | Nguyễn Thị Phương Trâm | 04/04/1996 | C | 22.5 |
41 | 33203 | Hồ Thị Ngọc ánh | 12/08/1996 | D1 | 22.75 |
42 | 34386 | Trương Thị Thu Nga | 05/08/1996 | D1 | 22.5 |
43 | 35569 | Ông Thị Thủy Trúc | 21/10/1996 | D1 | 22.5 |
44 | 33625 | Lê Duy Hân | 28/08/1996 | D1 | 22 |
45 | 33918 | Bùi Thị Thanh Huyền | 18/02/1995 | D1 | 21.25 |
46 | 34814 | Ngô Thượng Quốc | 23/09/1996 | D1 | 21.25 |
47 | 34507 | Dương Hải Nguyên | 16/07/1996 | D1 | 21 |
48 | 35212 | Nguyễn Ngọc Phương Thủy | 30/10/1996 | D1 | 21 |
49 | 35854 | Hoàng Thị Hải Yến | 06/06/1996 | D1 | 21 |
50 | 35620 | Trần Thị Minh Tuyền | 16/05/1996 | D1 | 20.75 |
51 | 37154 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 25/07/1995 | M | 23.5 |
52 | 37769 | Nguyễn Thị Lê Vy | 17/03/1996 | M | 23 |
53 | 37713 | Phạm Thị Quỳnh Vân | 11/10/1996 | M | 23 |
54 | 37631 | Nguyễn Thị Ngọc Tuy | 05/07/1996 | M | 21.75 |
55 | 36740 | Lê Thị Huyền Nga | 22/06/1995 | M | 21.75 |
56 | 36606 | Phan Thanh Lộc | 20/03/1996 | M | 21.25 |
57 | 36248 | Đặng Thị Diệu Hằng | 08/08/1996 | M | 21 |
58 | 36769 | Văn Thị Thúy Ngân | 15/01/1996 | M | 21 |
59 | 37482 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 14/02/1996 | M | 20.75 |
60 | 37049 | Nguyễn Thị Phượng | 14/11/1996 | M | 20.75 |
Danh sách thủ khoa Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng.