Thủ khoa trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014

Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội chi tiết phía dưới

Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Sư Phạm Hà NộiĐiểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội và các thông tin khác của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Danh sách thủ khoa Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2014

Top 10 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi cao nhất trường

Mã trường: SPH
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Tổng điểm
1 397 Nguyễn Ngọc Anh 13/08/1996 A 28.5
2 715 Nguyễn Thị Huế 31/10/1996 A 28
3 672 Nguyễn Hoàng Hiệp 16/12/1996 A 27.5
4 17665 Lê Thị Quỳnh Trang 12/02/1996 A 27.5
5 860 Nguyễn Phương Liên 21/10/1996 A 27.5
6 2213 Đào Quang Duy 09/08/1996 A 27.5
7 728 Nguyễn Tuấn Huy 27/03/1996 A 27.25
8 17641 Nguyễn Thị Ngân 10/07/1996 A 27
9 1355 Nguyễn Đức Trung 21/11/1996 A 27
10 466 Nguyễn Thị Chúc 29/07/1996 A 26.75
11 4562 Phí Trung Đức 18/10/1996 A1 27.75
12 17016 Vũ Thị Hải Yến 26/02/1996 A1 27
13 17019 Phạm Thị Hải Yến 22/08/1996 A1 26.5
14 4574 Vũ Thị Hồng Hà 01/02/1996 A1 25.75
15 4843 Trần Thị Thu Thuỷ 27/07/1996 A1 25.75
16 4783 Nguyễn Phan Anh 29/04/1996 A1 25.5
17 4684 Bùi Thị Thơm 16/11/1996 A1 25.5
18 4606 Nguyễn Diệu Hương 19/08/1996 A1 25.25
19 4607 Nguyễn Thảo Hương 14/01/1996 A1 25
20 4829 Nguyễn Minh Nguyệt 08/02/1996 A1 25
21 7630 Nguyễn Nam Anh 29/08/1996 B 26
22 8107 Lê Văn Oai 27/10/1996 B 24.75
23 8336 Nguyễn Phương Tú 02/01/1996 B 24.75
24 8378 Trần Thị Hoàng Yến 05/07/1996 B 24.5
25 8255 Vũ Thanh Thuý 14/02/1996 B 24.25
26 7808 Dương Thị Ngọc Hiền 07/05/1996 B 24.25
27 7852 Lê Thị Minh Hồng 09/10/1996 B 24
28 7995 Trần Khánh Ly 06/08/1996 B 23.5
29 8376 Phạm Thị Hoàng Yến 18/05/1996 B 23.25
30 8487 Nguyễn Ngọc Bích 11/06/1996 B 23.25
31 16561 Hoàng Thị Vinh 23/01/1996 C 26
32 16203 Phạm Huyền Trang 15/01/1995 C 25.75
33 15142 Phạm Thị Yến 11/08/1996 C 25.25
34 15998 Nguyễn Thị Hương Ly 27/07/1996 C 25.25
35 14453 Nguyễn Thuỳ Dung 02/01/1996 C 25.25
36 15114 Nguyễn Thị Ngọc Vân 12/06/1996 C 25
37 15331 Nguyễn Thị Hải Huế 12/09/1996 C 25
38 15334 Đào Thị Hồng Huệ 11/12/1996 C 24.75
39 17914 Trần Thị Trinh 04/12/1996 C 24.5
40 15584 Hoàng Thị Thu Thảo 06/11/1996 C 24.25
41 12207 Mã Hồng Anh 06/10/1996 D1 25.75
42 12367 Nguyễn Thị Hoàng Hải 23/11/1996 D1 25.5
43 10392 Nguyễn Hà Trang 09/02/1996 D1 24.75
44 12154 Lê Diệp Tú 21/02/1996 D1 24.75
45 17312 Trần Khánh Hà 19/06/1996 D1 24.25
46 11983 Chu Thị Hiền 14/03/1996 D1 24
47 10598 Đào Thị Thanh Bình 02/12/1996 D1 24
48 13239 Nguyễn Mai Thu 04/01/1996 D1 24
49 12196 Hoàng Mỹ Anh 08/12/1996 D1 23.75
50 12078 Lê Hải Nhi 09/08/1996 D1 23.75
51 13414 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/02/1996 D2 18.75
52 13417 Đỗ Mạnh Hùng 14/10/1994 D2 16
53 13413 Nguyễn Đức Thuận 13/11/1994 D2 4
54 13404 Nguyễn Hải Yến 09/07/1996 D3 23.5
55 13367 Nguyễn Thuỷ Ly 02/02/1996 D3 23
56 13363 Hoàng Ngọc Diệp 20/10/1996 D3 22.75
57 13371 Vũ Quỳnh Trâm 10/04/1995 D3 22
58 13366 Nguyễn Thị Hoan 31/08/1996 D3 21.75
59 13394 Phạm Hồng Linh 06/07/1996 D3 21.5
60 13380 Lê Quỳnh Anh 15/08/1996 D3 21.5
61 17400 Đinh Khánh Linh 28/09/1996 D3 21
62 17403 Nguyễn Kim Phụng 04/02/1996 D3 20.5
63 13403 Nguyễn Thanh Tùng 23/12/1996 D3 20.5
64 5153 Trần Đức Quân 26/05/1996 H 22
65 5163 Nguyễn Thị Phượng 12/07/1996 H 20.5
66 5158 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 20/08/1995 H 20.5
67 5164 Dương Thị Hảo 06/02/1994 H 20.5
68 5157 Nguyễn Hà Phương Linh 16/10/1996 H 20
69 5165 Bùi Hải Yến 23/02/1995 H 20
70 5162 Đào Thị Thanh Nhàn 22/07/1996 H 19.5
71 5160 Vừ Thị Mỷ 02/07/1995 H 19
72 5155 Đỗ Thị Hằng 15/10/1996 H 19
73 5156 Cao Hoài Linh 23/09/1996 H 18.5
74 7216 Lê Thuỷ Tiên 31/12/1995 M 25.25
75 6449 Đỗ Minh Khuê 09/11/1996 M 24.25
76 7289 Trần Thị Thu Trang 14/11/1996 M 23
77 5995 Mai Quỳnh Dương 23/02/1996 M 22.75
78 6241 Phạm Thị Hoa 07/03/1996 M 22.25
79 7095 Hoàng Thị Thi 16/09/1995 M 22
80 6670 Phạm Thanh Mai 14/12/1996 M 22
81 6360 Nguyễn Thị Thu Huyền 06/01/1996 M 21.75
82 5907 Giang Linh Chi 10/09/1996 M 21.5
83 5891 Nguyễn Thị Bích 28/03/1996 M 21.5
84 5125 Vũ Thị Ngọc Yến 20/07/1995 N 24.75
85 5061 Nguyễn Hà Chi 23/11/1996 N 23.75
86 5123 Hoàng Thị Hải Yến 10/03/1996 N 23.5
87 5062 Kiều Khánh Duy 10/11/1995 N 23.25
88 5121 Huỳnh Thị Bích Vân 24/05/1996 N 23
89 5117 Nguyễn Thu Trà 04/05/1996 N 23
90 5095 Vũ Văn Ninh 17/07/1996 N 22.75
91 5066 Ngô Thị Thu Hà 12/05/1996 N 22.75
92 5109 Kiều Thị Trang 27/07/1993 N 22.25
93 5071 Nguyễn Minh Hằng 21/09/1996 N 22
94 5414 Bùi Thị Trang 16/02/1996 T 23.75
95 5233 Nguyễn Mạnh Cường 02/09/1995 T 20.5
96 5452 Vũ Sinh Xuân 30/04/1996 T 20.5
97 5410 Lương Minh Tiến 20/02/1996 T 18.75
98 5260 Nguyễn Trường Giang 08/03/1996 T 18
99 5394 Nguyễn Thị Yến Thanh 30/07/1996 T 18
100 5370 Phan Văn Quang 27/09/1996 T 17.75
101 5226 Ngô Văn Chí 18/03/1996 T 17.5
102 5237 Nguyễn Thị Dung 07/10/1995 T 17.25
103 5288 Trần Ngọc Hiệu 02/03/1996 T 17

Thống kê nhanh: Thủ khoa năm 2014

Bấm để xem: Thủ khoa năm 2014
338 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Danh sách thủ khoa Đại Học Sư Phạm Hà Nội năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội.

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247