Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Tây Đô chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Tây Đô và Điểm chuẩn Đại Học Tây Đô và các thông tin khác của trường Đại Học Tây Đô
Mã trường: DTD | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 8 | Nguyễn Thoại Mai Anh | 17/01/1996 | A | 20.5 |
2 | 366 | Võ Thị Mỹ Tuyết | 22/05/1988 | A | 18.5 |
3 | 302 | Nguyễn Thịnh | 17/04/1994 | A | 18.5 |
4 | 314 | Huỳnh Vạn Thuận | 15/09/1995 | A | 18 |
5 | 25 | Võ Nguyễn Quốc Chánh | 14/10/1996 | A | 18 |
6 | 965 | Trần Minh Thư | 05/11/1996 | A | 17.75 |
7 | 99 | Đỗ Quang Huy | 01/01/1996 | A | 17.75 |
8 | 321 | Lý Anh Thư | 15/10/1995 | A | 17.25 |
9 | 331 | Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 05/08/1996 | A | 17 |
10 | 222 | Nguyễn Thị Ngọc Oanh | 13/09/1996 | A | 16.5 |
11 | 399 | Võ Thị Lan Anh | 11/09/1996 | A1 | 15.75 |
12 | 432 | Trần Xuân Minh | 21/06/1996 | A1 | 15.5 |
13 | 407 | Bùi Thị Đa | 18/03/1995 | A1 | 14.75 |
14 | 430 | Nguyễn Dương Thanh Lý | 15/07/1996 | A1 | 14.5 |
15 | 474 | Đặng Thị Diệu Trinh | 26/04/1993 | A1 | 13 |
16 | 479 | Phan Tường Vi | 25/12/1996 | A1 | 13 |
17 | 437 | Huỳnh Thị Bảo Ngọc | 19/09/1995 | A1 | 12.5 |
18 | 438 | Trần Châu Bảo Ngọc | 08/06/1992 | A1 | 12.5 |
19 | 458 | Lê Tấn Tài | 25/10/1993 | A1 | 12 |
20 | 468 | Nguyễn Hoàng Hạnh Tiên | 18/01/1996 | A1 | 12 |
21 | 492 | Nguyễn Vân Anh | 28/08/1995 | B | 20.75 |
22 | 778 | Vũ Thị Hồng Trang | 27/06/1996 | B | 20 |
23 | 651 | Nguyễn Thị Tuyết Ngọc | 02/06/1996 | B | 18.25 |
24 | 493 | Trần Ngọc Phương Anh | 04/05/1996 | B | 17.75 |
25 | 556 | Huỳnh Ngọc Giàu | 20/03/1996 | B | 17.5 |
26 | 743 | Nguyễn Đức Thắng | 10/06/1995 | B | 17.25 |
27 | 729 | Nguyễn Minh Tấn | 26/06/1993 | B | 17 |
28 | 818 | Bùi Văn Vũ | 25/01/1996 | B | 16.75 |
29 | 776 | Lê Công Minh Toàn | 30/03/1996 | B | 16.25 |
30 | 509 | Võ Nguyễn Quốc Chánh | 14/10/1996 | B | 15.75 |
31 | 838 | Bùi Chúc Lâm | 01/01/1996 | C | 13.25 |
32 | 842 | Trương Thị Như | C | 13.25 | |
33 | 844 | Huỳnh Thanh Sang | 12/08/1996 | C | 13.25 |
34 | 847 | Nguyễn Thị Hà Thanh | 16/09/1996 | C | 13 |
35 | 839 | Nguyễn Hoàng Nhân | 19/02/1993 | C | 12 |
36 | 836 | Vũ Hoàng Hoành | 12/10/1996 | C | 11 |
37 | 832 | Lê Thị Mỹ Dung | 15/11/1996 | C | 10.75 |
38 | 841 | Dương Thị Huỳnh Như | 08/09/1996 | C | 10.75 |
39 | 833 | Nguyễn Mỹ Duyên | 15/07/1996 | C | 10.25 |
40 | 843 | Trần Huỳnh Ni | 29/09/1994 | C | 9.75 |
41 | 892 | Hồ Thị Trúc Mai | 13/05/1996 | D1 | 15 |
42 | 909 | Nguyễn Thị Mỹ Nhân | 02/09/1996 | D1 | 14.75 |
43 | 876 | Đinh Văn Hoàn | 15/10/1994 | D1 | 13.5 |
44 | 953 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 25/08/1994 | D1 | 13.5 |
45 | 902 | Trần Châu Bảo Ngọc | 08/06/1992 | D1 | 13 |
46 | 957 | Phan Tường Vi | 25/12/1996 | D1 | 12.75 |
47 | 882 | Lê Hoàng Khang | 15/03/1996 | D1 | 12.5 |
48 | 926 | Trịnh Như Quỳnh | 19/05/1996 | D1 | 12.25 |
49 | 907 | Lê Như Ngọc | 08/12/1996 | D1 | 12 |
50 | 893 | Nguyễn Thị Hồng My | 30/07/1993 | D1 | 11.75 |
Danh sách thủ khoa Đại Học Tây Đô năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Tây Đô.