Xem danh sách thủ khoa của trường Đại học Thành Đô chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại học Thành Đô và Điểm chuẩn Đại học Thành Đô và các thông tin khác của trường Đại học Thành Đô
Mã trường: TDD | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 168 | Lê Huyền Trang | 22/07/1996 | A | 20.5 |
2 | 35 | Bùi Hồng Dương | 13/09/1995 | A | 19.75 |
3 | 114 | Chu Thị Nhi | 16/11/1996 | A | 18.5 |
4 | 181 | Nguyễn Sỹ Tùng | 07/09/1983 | A | 17.5 |
5 | 2500 | Trần Hoàng Minh | 12/08/1996 | A | 17 |
6 | 80 | Nguyễn Thị Thúy Hường | 06/06/1996 | A | 15.25 |
7 | 113 | Hoàng Minh Nguyệt | 23/12/1996 | A | 15.25 |
8 | 897 | Hoàng Thị Lan | 10/01/1983 | A | 15 |
9 | 890 | Phạm Quốc Kỳ | 06/02/1989 | A | 14.75 |
10 | 2151 | Bùi Khánh Linh | 11/10/1993 | A | 14.75 |
11 | 204 | Nguyễn Thanh Hà | 22/06/1996 | A1 | 15 |
12 | 212 | Tạ Vương Vinh Hoa | 06/08/1995 | A1 | 15 |
13 | 1293 | Nguyễn Tiến Đạt | 01/07/1993 | A1 | 14.5 |
14 | 1258 | Phạm Thị Thảo Anh | 27/07/1993 | A1 | 14.5 |
15 | 1256 | Nguyễn Phương Anh | 16/08/1993 | A1 | 14 |
16 | 1262 | Nguyễn Thị Hải Anh | 25/10/1990 | A1 | 13.75 |
17 | 2298 | Trần Thị Thu Hiền | 19/03/1993 | A1 | 13.75 |
18 | 206 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 20/12/1996 | A1 | 13.5 |
19 | 1265 | Vi Thị Ngọc Bích | 31/10/1991 | A1 | 13.5 |
20 | 1291 | Đỗ Đăng Dương | 21/10/1992 | A1 | 13.5 |
21 | 324 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 17/12/1996 | B | 19.75 |
22 | 360 | Hoàng Thị ánh Ngọc | 29/03/1996 | B | 19.25 |
23 | 361 | Vũ Hồng Ngọc | 09/02/1995 | B | 18.75 |
24 | 409 | Bùi Duy Tùng | 26/06/1996 | B | 18.25 |
25 | 314 | Đỗ Thị Hiền | 20/02/1996 | B | 17.75 |
26 | 335 | Nguyễn Thị Liễu | 08/10/1996 | B | 17.75 |
27 | 392 | Nguyễn Thị Thu | 10/11/1996 | B | 17.75 |
28 | 2466 | Nguyễn Hữu Nghĩa | 28/07/1996 | B | 17.5 |
29 | 328 | Trần Thị Hường | 17/11/1996 | B | 17.25 |
30 | 377 | Nguyễn Hồng Sơn | 29/06/1996 | B | 17.25 |
31 | 424 | Phạm Văn Hùng | 17/05/1993 | C | 20.5 |
32 | 431 | Nguyễn Thị Phượng | 15/07/1996 | C | 18.5 |
33 | 425 | Vũ Thuỳ Linh | 25/08/1996 | C | 18 |
34 | 1765 | Lê Đức Anh | 17/12/1993 | C | 17.75 |
35 | 1769 | Phạm Văn Nam | 03/12/1992 | C | 17.5 |
36 | 1772 | Nguyễn Công Vinh | 18/01/1993 | C | 17.5 |
37 | 435 | Khổng Thị Thuý | 08/09/1995 | C | 17.25 |
38 | 416 | Trần Thị Châm | 22/01/1995 | C | 16.25 |
39 | 429 | Trần Thị Thùy Ninh | 01/01/1994 | C | 16.25 |
40 | 420 | Nguyễn Thị Hải | 06/07/1996 | C | 16 |
41 | 474 | Nguyễn Tô Huy Hoàng | 27/07/1994 | D1 | 20 |
42 | 505 | Cao Lan Phương | 19/07/1996 | D1 | 19 |
43 | 488 | Trịnh Thị Linh | 18/09/1995 | D1 | 16.25 |
44 | 528 | Vũ Thị Toan | 02/08/1995 | D1 | 16 |
45 | 1854 | Lê Thị Thu Hướng | 23/07/1993 | D1 | 15.75 |
46 | 510 | Kiều Tiến Quân | 04/11/1996 | D1 | 15.75 |
47 | 487 | Dương Thị Lệ | 16/10/1994 | D1 | 14.75 |
48 | 1852 | Trần Thị Hương | 22/02/1993 | D1 | 14.75 |
49 | 1843 | Nguyễn Thị Huyền | 22/02/1993 | D1 | 14.5 |
50 | 511 | Vũ Như Quỳnh | 22/06/1995 | D1 | 14.25 |
Danh sách thủ khoa Đại học Thành Đô năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại học Thành Đô.