Xem danh sách thủ khoa của trường Đại học Thủ Dầu Một chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại học Thủ Dầu Một và Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một và các thông tin khác của trường Đại học Thủ Dầu Một
Mã trường: TDM | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 2641 | Nguyễn Thanh Thảo Tâm | 28/08/1996 | A | 25 |
2 | 2048 | Nguyễn Trọng Nhân | 08/01/1996 | A | 24.25 |
3 | 2370 | Lê Thị Bích Phương | 05/08/1996 | A | 23.25 |
4 | 2687 | Phạm Duy Tân | 19/04/1996 | A | 23 |
5 | 179 | Phan Quôc Bình | 24/09/1996 | A | 22.25 |
6 | 3269 | Lê Đặng Thành Trai | 16/01/1996 | A | 22.25 |
7 | 1318 | Nguyễn Tòng Khanh | 23/09/1996 | A | 22.25 |
8 | 576 | Bùi Văn Đặng | 04/01/1996 | A | 21.5 |
9 | 506 | Hồ Thị Thùy Dương | 16/04/1996 | A | 21.25 |
10 | 1370 | Lương Khương | 14/02/1996 | A | 21.25 |
11 | 4425 | Võ Quế Hương | 18/05/1996 | A1 | 23.5 |
12 | 4199 | Hoàng Thị Hà | 16/01/1996 | A1 | 23 |
13 | 5332 | Nguyễn Hoàng Trinh | 23/10/1996 | A1 | 22.5 |
14 | 4319 | Nguyễn Thị Hoài | 24/11/1996 | A1 | 22 |
15 | 5278 | Nguyễn Thị Hương Trà | 21/05/1996 | A1 | 22 |
16 | 3976 | Nguyễn Thị Ngọc Ân | 17/04/1996 | A1 | 21.75 |
17 | 4800 | Vương Kim Nhung | 02/02/1996 | A1 | 21.75 |
18 | 5287 | Nguyễn Thị Hoàng Trâm | 22/04/1996 | A1 | 21.75 |
19 | 4428 | Đỗ Thị Kim Hương | 18/12/1996 | A1 | 21.5 |
20 | 4687 | Nguyễn Lê Thu Ngân | 17/02/1996 | A1 | 21.5 |
21 | 6008 | Lưu Văn Hóa | 24/05/1996 | B | 23 |
22 | 6490 | Trần Minh Nhân | 01/10/1996 | B | 21.75 |
23 | 6399 | Cao Hồ Kim Ngân | 31/12/1996 | B | 21.5 |
24 | 6552 | Bùi Thị Yến Như | 02/08/1996 | B | 21.5 |
25 | 6239 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 14/12/1996 | B | 21 |
26 | 7049 | Trần Công Toàn | 06/01/1996 | B | 21 |
27 | 5861 | Nguyễn Thị Ngân Hà | 02/02/1996 | B | 20.5 |
28 | 6016 | Tô Thị Thanh Hòa | 18/09/1996 | B | 20.5 |
29 | 6020 | Phạm Thị Kim Hồng | 26/09/1996 | B | 20.5 |
30 | 6257 | Nguyễn Ngọc Loan | 01/07/1996 | B | 20.5 |
31 | 7424 | Cao Thị Châu | 16/02/1996 | C | 24.5 |
32 | 7628 | Hoàng Thị Hậu | 15/01/1996 | C | 23.5 |
33 | 8145 | Đinh Thị Tuyết Nhung | 24/04/1996 | C | 23 |
34 | 8793 | Trần Lệ Xuân | 01/01/1996 | C | 22.75 |
35 | 7908 | Trần Thị Thùy Linh | 22/02/1996 | C | 21.75 |
36 | 7477 | Nguyễn Thị Phương Dung | 08/06/1996 | C | 21.5 |
37 | 7512 | Đặng Văn Dư | 16/01/1995 | C | 21.5 |
38 | 8254 | Lê Kim Phượng | 24/08/1996 | C | 21.5 |
39 | 7651 | Phạm Thị Thúy Hằng | 28/01/1996 | C | 21 |
40 | 8619 | Trà Thị Phương Trang | 29/08/1996 | C | 21 |
41 | 108891 | Trần Thị Quế Anh 01/11/96 | D | 42.75 | |
42 | 110145 | Vương Kim Nhung | 02/02/1996 | D | 22 |
43 | 109002 | Nguyễn Thị Kim Cúc | 19/12/1996 | D | 21.75 |
44 | 109984 | Lê Đông Nghi | 01/01/1996 | D | 21.75 |
45 | 10309 | Lê Ngọc Phượng | 13/09/1996 | D | 21.5 |
46 | 111219 | Thái Trương Thảo Vy | 09/06/1996 | D | 21 |
47 | 109271 | Trần Thị Như Hảo | 01/09/1993 | D | 20.75 |
48 | 110053 | Lê Thanh Nguyêt | 16/11/1996 | D | 20.75 |
49 | 108830 | Phạm Hồ Khánh An | 14/12/1996 | D | 20.5 |
50 | 109068 | Lê Thái Duy | 14/09/1996 | D | 20.5 |
51 | 11373 | Nguyễn Thị ánh Diệu | 17/06/1996 | M | 21.25 |
52 | 11961 | Nguyễn Lê Bảo Trân | 14/06/1996 | M | 21 |
53 | 11465 | Nguyễn Thị Hằng | 31/08/1994 | M | 20.75 |
54 | 11612 | Trần Thị Thuỳ Linh | 16/01/1996 | M | 19.75 |
55 | 11740 | Trần Thị Hồng Nhung | 12/10/1996 | M | 19.75 |
56 | 11619 | Nguyễn Kim Loan | 29/04/1996 | M | 19.5 |
57 | 11321 | Nguyễn Thị Mỹ An | 30/09/1996 | M | 19.25 |
58 | 11397 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 14/01/1995 | M | 19.25 |
59 | 11401 | Ngô Thị Thuỳ Dương | 08/08/1996 | M | 19.25 |
60 | 11881 | Phạm Thị Ngọc Thúy | 26/08/1996 | M | 19 |
61 | 12092 | Hoàng Lê Minh | 11/08/1996 | V | 21.5 |
62 | 12110 | Lê Minh Quôc | 06/03/1996 | V | 20.5 |
63 | 12072 | Nguyễn Phước Hải | 31/07/1995 | V | 20.25 |
64 | 12108 | Đặng Thị Phương | 28/10/1996 | V | 20.25 |
65 | 12076 | Nguyễn Thị Hồng | 03/04/1995 | V | 20 |
66 | 12123 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | 01/10/1996 | V | 20 |
67 | 12137 | Trần Thị Như ý | 07/06/1996 | V | 19.75 |
68 | 12095 | Nguyễn Trần Hà My | 18/08/1996 | V | 19.5 |
69 | 12122 | Dương Công Toàn | 20/02/1996 | V | 19.25 |
70 | 12059 | Lê Phương Chi | 05/10/1996 | V | 19 |
Danh sách thủ khoa Đại học Thủ Dầu Một năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại học Thủ Dầu Một.