Xem danh sách thủ khoa của trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự chi tiết phía dưới
Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự và Điểm chuẩn Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự và các thông tin khác của trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự
Mã trường: NQH | |||||
---|---|---|---|---|---|
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
1 | 343 | Nguyễn Văn Quang | 15/05/1994 | A | 25.75 |
2 | 301 | Hoàng Đức Nam | 15/05/1994 | A | 25.5 |
3 | 532 | Trần Minh Thành | 15/05/1994 | A | 25.5 |
4 | 173 | Đỗ Đức Hiếu | 15/05/1994 | A | 25.25 |
5 | 266 | Vũ Tiến Linh | 15/05/1994 | A | 25 |
6 | 114 | Trần Quang Đạt | 15/05/1994 | A | 24.75 |
7 | 427 | Nguyễn Gia Tiến | 15/05/1994 | A | 24.5 |
8 | 99 | Phạm Quang Dũng | 15/05/1994 | A | 24.5 |
9 | 182 | Nguyễn Huy Hoàng | 15/05/1994 | A | 24.25 |
10 | 269 | Nguyễn Đức Long | 15/05/1994 | A | 24.25 |
11 | 604 | Bùi Xuân Quỳnh Anh | 15/05/1994 | D1 | 25.5 |
12 | 938 | Đinh Nam Phương | 15/05/1994 | D1 | 25 |
13 | 1063 | Vũ Xuân Trường | 15/05/1994 | D1 | 24.75 |
14 | 862 | Nguyễn Phương Mai | 15/05/1994 | D1 | 24.5 |
15 | 980 | Tô Xuân Thành | 15/05/1994 | D1 | 24.5 |
16 | 770 | Lê Vương Hoàng | 15/05/1994 | D1 | 24.5 |
17 | 755 | Nguyễn Bình Hiếu | 15/05/1994 | D1 | 24.25 |
18 | 811 | Nguyễn Huy Khải | 15/05/1994 | D1 | 23.75 |
19 | 732 | Ngô Ngọc Hải | 15/05/1994 | D1 | 23.75 |
20 | 861 | Ngô Hương Ly | 15/05/1994 | D1 | 23.5 |
21 | 1125 | Bùi Thanh Thảo | 15/05/1994 | D2 | 23.5 |
22 | 1116 | Trần Ngọc Diệp | 15/05/1994 | D2 | 22.25 |
23 | 1130 | Phạm Xuân Vui | 15/05/1994 | D2 | 22 |
24 | 1129 | Vũ Văn Tuấn | 15/05/1994 | D2 | 21.25 |
25 | 1118 | Phạm Thị Minh Hồng | 15/05/1994 | D2 | 20 |
26 | 1127 | Trần Quang Thắng | 15/05/1994 | D2 | 19.75 |
27 | 1128 | Chu Minh Tuấn | 15/05/1994 | D2 | 19 |
28 | 1115 | Trần Đặng Việt Anh | 15/05/1994 | D2 | 13.5 |
29 | 1120 | Nguyễn Đức Minh | 15/05/1994 | D2 | 0 |
30 | 1119 | Lại Khánh Huyền | 15/05/1994 | D2 | 0 |
31 | 1135 | Kiều Minh Hồng | 15/05/1994 | D3 | 21.25 |
32 | 1133 | Nguyễn Sơn Hà | 15/05/1994 | D3 | 20 |
33 | 1134 | Nguyễn Trần Thị Minh Hằng | 15/05/1994 | D3 | 20 |
34 | 1137 | Nguyễn Kim Hoàng Phong | 15/05/1994 | D3 | 19.5 |
35 | 1131 | Bùi Hoàng Bình | 15/05/1994 | D3 | 19 |
36 | 1136 | Nguyễn Nhật Minh | 15/05/1994 | D3 | 17.5 |
37 | 1132 | Chu Văn Diễn | 15/05/1994 | D3 | 15.5 |
38 | 1139 | Phan Văn Tuấn | 15/05/1994 | D3 | 10.5 |
39 | 1138 | Đỗ Trí Trung | 15/05/1994 | D3 | 0 |
40 | 1147 | Trần Đức Minh | 15/05/1994 | D4 | 22 |
41 | 1146 | Nghiêm Thị Mỹ Lương | 15/05/1994 | D4 | 21.5 |
42 | 1144 | Từ Bảo Lâm | 15/05/1994 | D4 | 21 |
43 | 1145 | Nguyễn Văn Long | 15/05/1994 | D4 | 20 |
44 | 1150 | Trần Thạch Linh Thảo | 15/05/1994 | D4 | 19.75 |
45 | 1143 | Lý Văn Khánh | 15/05/1994 | D4 | 17 |
46 | 1141 | Nguyễn Thị Thu Duyên | 15/05/1994 | D4 | 16.25 |
47 | 1140 | Nông Thị Hoài Anh | 15/05/1994 | D4 | 15.75 |
48 | 1148 | Đỗ Thị Nhật | 15/05/1994 | D4 | 13.25 |
49 | 1152 | Vũ Thị Thúy | 15/05/1994 | D4 | 12.25 |
Danh sách thủ khoa Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự.