Tỉ lệ chọi Đại Học Cần Thơ , tỉ lệ chọi 2014,2013

Trường ĐH Cần Thơ tuyển sinh trong cả nước, phương thức tuyển sinh theo kỳ thi chung của Bộ GD-ĐT. Chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2014 là 8500. Trường ĐH Cần Thơ năm 2014 nhận được hơn 64.000 hồ sơ, giảm hơn 8.000 hồ sơ so với năm 2013 (hơn 72.000 hồ sơ). Tỷ lệ chọi năm 2014 là 1/7.52. Tỉ lệ chọi chi tiết theo ngành các em xem phía dưới.

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường ĐH Cần Thơ năm 2014 sớm nhất Việt Nam!

Soạn tin theo mẫu: CH TCT gửi 8712

Tham khảo tỉ lệ chọi đại học Đại Học Cần Thơ các năm ở phía dưới.

Xem thêm: Điểm thi Đại Học Cần ThơĐiểm chuẩn Đại Học Cần Thơ và các thông tin khác của trường Đại Học Cần Thơ

Kết quả Tỉ lệ chọi trường Đại Học Cần Thơ năm 2014

Kết quả tỷ lệ chọi Đại Học Cần Thơ năm 2014 đã được cập nhật

Năm:

Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) Tỉ lệ chọi (theo số đến thi)
1 D140202 Giáo dục Tiểu học 60 0 2 - 1/25,0 -
2 D140204 Giáo dục Công dân 60 0 298 - 1/5,0 -
3 D140206 Giáo dục Thể chất 60 0 679 - 1/11,0 -
4 D140209 Sư phạm Toán học 120 0 714 - 1/6,0 -
5 D140211 Sư phạm Vật lý 160 0 833 - 1/5 -
6 D140212 Sư phạm Hóa học 60 0 576 - 1//10 -
7 D140213 Sư phạm Sinh học 120 0 654 - 1/5 -
8 D140217 Sư phạm Ngữ văn 60 0 504 - 1/8 -
9 D140218 Sư phạm Lịch sử 60 0 285 - 1/5 -
10 D140219 Sư phạm Địa lý 40 0 286 - 1/7 -
11 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 80 0 539 - 1/7 -
12 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp 60 0 92 - 1/2 -
13 D220113 Việt Nam học 80 0 822 - 1/10 -
14 D220201 Ngôn ngữ Anh 160 0 1 - 1/7 -
15 D220203 Ngôn ngữ Pháp 60 0 167 - 1/3 -
16 D220301 Triết học* 80 0 199 - 1/2 -
17 D220330 Văn học 80 0 214 - 1/3 -
18 D310101 Kinh tế 100 0 457 - 1/5 -
19 D310201 Chính trị học* 80 0 34 - 1/0.43 -
20 D320201 Thông tin học 80 0 303 - 1/4 -
21 D340101 Quản trị kinh doanh 120 0 1 - 1/12 -
22 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 100 0 1 - 1/15 -
23 D340115 Marketing 80 0 907 - 1/11 -
24 D340120 Kinh doanh quốc tế 80 0 1 - 1/13 -
25 D340121 Kinh doanh thương mại 80 0 862 - 1/11 -
26 D340201 Tài chính-Ngân hàng 220 0 2 - 1/9 -
27 D340301 Kế toán 100 0 1 - 1/15 -
28 D340302 Kiểm toán 100 0 304 - 1/3 -
29 D380101 Luật 300 0 5 - 1/15 -
30 D420101 Sinh học 120 0 531 - 1/4 -
31 D420201 Công nghệ sinh học 160 0 2 - 1/10 -
32 D420203 Sinh học ứng dụng* 90 0 28 - 1/0.38 -
33 D440112 Hóa học 160 0 1 - 1/7 -
34 D440301 Khoa học môi trường 120 0 383 - 1/3 -
35 D440306 Khoa học đất 85 0 352 - 1/4 -
36 D460112 Toán ứng dụng 80 0 390 - 1/5 -
37 D480101 Khoa học máy tính 100 0 412 - 1/4 -
38 D480102 Truyền thông và mạng máy tính 100 0 273 - 1/3 -
39 D480103 Kỹ thuật phần mềm 100 0 417 - 1/4 -
40 D480104 Hệ thống thông tin 100 0 419 - 1/4 -
41 D480201 Công nghệ thông tin 200 0 2 - 1/8 -
42 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 100 0 299 - 1/3 -
43 D510601 Quản lý công nghiệp 100 0 234 - 1/2 -
44 D520103 Kỹ thuật cơ khí 240 0 2 - 1/8 -
45 D520114 Kỹ thuật cơ - điện tử 80 0 410 - 1/5 -
46 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 100 0 896 - 1/9 -
47 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 100 0 270 - 1/3 -
48 D520214 Kỹ thuật máy tính 100 0 370 - 1/4 -
49 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 100 0 543 - 1/5 -
50 D520320 Kỹ thuật môi trường 120 0 1 - 1/11 -
51 D520401 Vật lý kỹ thuật* 60 0 138 - 1/2 -
52 D540101 Công nghệ thực phẩm 160 0 2 - 1/12 -
53 D540105 Công nghệ chế biến thủy sản 80 0 493 - 1/6 -
54 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 270 0 2 - 1/6 -
55 D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước* 80 0 302 - 1/4 -
56 D620105 Chăn nuôi 160 0 883 - 1/6 -
57 D620109 Nông học 120 0 837 - 1/7 -
58 D620110 Khoa học cây trồng 300 0 1 - 1/5 -
59 D620112 Bảo vệ thực vật 155 0 1 - 1/9 -
60 D620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 60 0 379 - 1/6 -
61 D620115 Kinh tế nông nghiệp 160 0 548 - 1/3 -
62 D620116 Phát triển nông thôn 120 0 829 - 1/7 -
63 D620205 Lâm sinh 80 0 434 - 1/5 -
64 D620301 Nuôi trồng thủy sản 160 0 1 - 1/8 -
65 D620302 Bệnh học thủy sản 80 0 307 - 1/4 -
66 D620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản 60 0 728 - 1/12 -
67 D640101 Thú y 180 0 1 - 1/8 -
68 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 100 0 2 - 1/17 -
69 D850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 100 0 175 - 1/2 -
70 D850103 Quản lý đất đai 120 0 1 - 1/9 -
71 D220201 Ngôn ngữ Anh 80 0 227 - 1/3 -
72 D340101 Quản trị kinh doanh 80 0 309 - 1/4 -
73 D380101 Luật (chuyên ngành Luật Hành chính) 80 0 669 - 1/8 -
74 D480201 Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin 60 0 157 - 1/3 -
75 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 80 0 298 - 1/4 -
76 D620109 Nông học (chuyên ngành Kỹ thuật nông nghệp 80 0 355 - 1/4 -
77 D620116 Phát triển nông thôn (chuyên ngành khuyến nông 80 0 260 - 1/3 -
78 D620301 Nuôi trồng thủy sản (chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản 60 0 96 - 1/2 -

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Cần Thơ năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH TCT gửi 8712


Hãy kết bạn với Tuyensinh247 trên để nhận thông tin điểm thi mới nhất

Thống kê nhanh: Tỉ lệ chọi năm 2014

Bấm để xem: Tỉ lệ chọi năm 2014
84 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2014

Xem, tra cứu: Tỉ lệ chọi Đại Học Cần Thơ 2014,2013,2012. Tỷ lệ chọi Đại Học Cần Thơ năm 2014 được cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247