Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM

Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850103 Quản lý đất đai A00 2023: 17
2022: 29
2021: 22
2 7850103 Quản lý đất đai A01 2023: 17
2022: 29
2021: 22
3 7850103 Quản lý đất đai B00 2023: 17
2022: 29
2021: 22
4 7850103 Quản lý đất đai D01 2023: 17
2022: 29
2021: 22
5 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 2023: 16
2022: 20
2021: 15
6 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A01 2023: 16
2022: 20
2021: 15
7 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A02 2023: 16
2022: 20
2021: 15
8 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00 2023: 16
2022: 20
2021: 15
9 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 2023: 15
2022: 20
2021: 15
10 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A01 2023: 15
2022: 20
2021: 15
11 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A02 2023: 15
2022: 20
2021: 15
12 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 2023: 15
2022: 20
2021: 15
13 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00 2023: 15
2022: 20
2021: 15
14 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A01 2023: 15
2022: 20
2021: 15
15 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A02 2023: 15
2022: 20
2021: 15
16 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước B00 2023: 15
2022: 20
2021: 15
17 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00 2023: 15
2022: 20
2021: 15
18 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A01 2023: 15
2022: 20
2021: 15
19 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên B00 2023: 15
2022: 20
2021: 15
20 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên D01 2023: 15
2022: 20
2021: 15
21 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00 2023: 15
2022: 20
2021: 15
22 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A01 2023: 15
2022: 20
2021: 15
23 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước B00 2023: 15
2022: 20
2021: 15
24 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước D01 2023: 15
2022: 20
2021: 15
25 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00 2023: 15
2022: 19.5
2021: 15
26 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A01 2023: 15
2022: 19.5
2021: 15
27 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo B00 2023: 15
2022: 19.5
2021: 15
28 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo D01 2023: 15
2022: 19.5
2021: 15
29 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00 2022: 20
2021: 15
30 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A01 2022: 20
2021: 15
31 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A02 2022: 20
2021: 15
32 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước B00 2022: 20
2021: 15
33 7440221 Khí tượng và khí hậu học A00 2021: 15
34 7440221 Khí tượng và khí hậu học A01 2021: 15
35 7440221 Khí tượng và khí hậu học B00 2021: 15
36 7440221 Khí tượng và khí hậu học D01 2021: 15
37 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00 2021: 15
38 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A01 2021: 15
39 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A02 2021: 15
40 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản B00 2021: 15
Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7440221 Khí tượng và khí hậu học A00 2021: 620
2 7440221 Khí tượng và khí hậu học A01 2021: 620
3 7440221 Khí tượng và khí hậu học B00 2021: 620
4 7440221 Khí tượng và khí hậu học D01 2021: 620
5 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 2021: 620
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A01 2021: 620
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A02 2021: 620
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 2021: 620
9 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00 2021: 620
10 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A01 2021: 620
11 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A02 2021: 620
12 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước B00 2021: 620
13 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00 2021: 620
14 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A01 2021: 620
15 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A02 2021: 620
16 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước B00 2021: 620
17 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 2021: 620
18 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A01 2021: 620
19 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A02 2021: 620
20 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00 2021: 620
21 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00 2021: 620
22 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A01 2021: 620
23 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên B00 2021: 620
24 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên D01 2021: 620
25 7850103 Quản lý đất đai A00 2021: 620
26 7850103 Quản lý đất đai A01 2021: 620
27 7850103 Quản lý đất đai B00 2021: 620
28 7850103 Quản lý đất đai D01 2021: 620
29 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00 2021: 620
30 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A01 2021: 620
31 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước B00 2021: 620
32 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước D01 2021: 620
33 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00 2021: 620
34 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A01 2021: 620
35 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A02 2021: 620
36 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản B00 2021: 620
37 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00 2021: 620
38 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A01 2021: 620
39 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo D01 2021: 620
40 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo B00 2021: 620
Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7440221 Khí tượng và khí hậu học A00 2021: 20.5
2 7440221 Khí tượng và khí hậu học A01 2021: 20.5
3 7440221 Khí tượng và khí hậu học B00 2021: 20.5
4 7440221 Khí tượng và khí hậu học D01 2021: 20.5
5 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 2021: 20.5
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A01 2021: 20.5
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A02 2021: 20.5
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 2021: 20.5
9 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00 2021: 20.5
10 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A01 2021: 20.5
11 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A02 2021: 20.5
12 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước B00 2021: 20.5
13 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00 2021: 20.5
14 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A01 2021: 20.5
15 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A02 2021: 20.5
16 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước B00 2021: 20.5
17 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00 2021: 20.5
18 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A01 2021: 20.5
19 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên B00 2021: 20.5
20 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên D01 2021: 20.5
21 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00 2021: 20.5
22 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A01 2021: 20.5
23 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước B00 2021: 20.5
24 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước D01 2021: 20.5
25 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00 2021: 20.5
26 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A01 2021: 20.5
27 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A02 2021: 20.5
28 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản B00 2021: 20.5
29 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00 2021: 20.5
30 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A01 2021: 20.5
31 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo D01 2021: 20.5
32 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo B00 2021: 20.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM để dự thi năm 2024 với nhóm ngành nhóm ngành Tài nguyên- Môi trường