Điểm chuẩn vào HUST - Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội 2025 theo phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá tư duy, xét tuyển tài năng và xét điểm thi THPT 2025 chính thức được công bố đến tất cả thí sinh vào 16h00 ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 21 | |||
| Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 20 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 20 | |||
| Kỹ thuật Sinh học | A00; B00; D07 | 23.02 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Sinh học | B03; C01; C02; X02 | 23.02 | |||
| Kỹ thuật Thực phẩm | B03; C01; C02; X02 | 23.38 | |||
| Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 23.38 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 21.38 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 21.38 | |||
| Kỹ thuật Hoá học | A00; B00; D07 | 24.05 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Hoá học | B03; C01; C02; X02 | 24.05 | |||
| Hoá học | A00; B00; D07 | 23.19 | Môn chính: Toán | ||
| Hoá học | B03; C01; C02; X02 | 23.19 | |||
| Công nghệ giáo dục | D01 | 23.3 | |||
| Công nghệ giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 23.8 | |||
| Quản lý giáo dục | D01 | 23.2 | |||
| Quản lý giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 23.7 | |||
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.56 | |||
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.56 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00; A01 | 28.12 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 28.12 | |||
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 27.27 | Môn chính: Toán | ||
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | 27.27 | |||
| Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 27.55 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Điện | B03; C01; C02; X02 | 27.55 | |||
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00; A01 | 28.48 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | B03; C01; C02; X02 | 28.48 | |||
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | 23.06 | Môn chính: Toán | ||
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 | 23.56 | |||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | A01; B03; C01; C02; D07; X02 | 24.21 | Môn chính: Toán | ||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | 23.71 | Môn chính: Toán | ||
| Quản lý năng lượng | D01 | 23.7 | Môn chính: Toán | ||
| Quản lý năng lượng | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.2 | |||
| Quản lý công nghiệp | D01 | 23.9 | Môn chính: Toán | ||
| Quản lý công nghiệp | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.4 | |||
| Quản trị kinh doanh | D01 | 24.3 | Môn chính: Toán | ||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.8 | |||
| Kế toán | D01 | 24.13 | Môn chính: Toán | ||
| Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.63 | |||
| Tài chính - Ngân hàng | D01 | 24.3 | Môn chính: Toán | ||
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 24.8 | |||
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.62 | Môn chính: Toán | ||
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | |||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00; A01 | 27.55 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.55 | |||
| Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.58 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 25.58 | |||
| Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00; A01; D28 | 27.85 | Môn chính: Toán | ||
| Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 27.85 | |||
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 26.55 | Môn chính: Toán | ||
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.55 | |||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 28.07 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | B03; C01; C02; X02 | 28.07 | |||
| Kỹ thuật Y sinh | A00; A01; B00 | 26.32 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Y sinh | B03; C01; C02; X02 | 26.32 | |||
| Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 22.22 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Môi trường | B03; C01; C02; X02 | 22.22 | |||
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; D07 | 21.53 | Môn chính: Toán | ||
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B03; C01; C02; X02 | 21.53 | |||
| Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; X02 | 24.8 | |||
| Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24.3 | Môn chính: Ngoại ngữ | ||
| Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24.3 | Môn chính: Ngoại ngữ | ||
| Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | B03; C01; C02; X02 | 24.8 | |||
| Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | D01; D04 | 24.86 | Môn chính: Ngoại ngữ | ||
| Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | B03; C01; C02; X02 | 25.36 | |||
| Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 25.47 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Nhiệt | B03; C01; C02; X02 | 25.47 | |||
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01 | 29.39 | Môn chính: Toán | ||
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 29.39 | |||
| An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | A00; A01 | 28.69 | Môn chính: Toán | ||
| An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 28.69 | |||
| Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00; A01; D28 | 27.97 | Môn chính: Toán | ||
| Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | B03; C01; C02; X02 | 27.97 | |||
| Công nghệ thông tin (Global ICT) | B03; C01; C02; X02 | 28.66 | |||
| Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00; A01 | 28.66 | Môn chính: Toán | ||
| Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00; A01; D29 | 27.83 | Môn chính: Toán | ||
| Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | B03; C01; C02; X02 | 27.83 | |||
| CNTT: Khoa học Máy tính | A00; A01 | 29.19 | Môn chính: Toán | ||
| CNTT: Khoa học Máy tính | B03; C01; C02; X02 | 29.19 | |||
| CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 28.83 | Môn chính: Toán | ||
| CNTT: Kỹ thuật Máy tính | B03; C01; C02; X02 | 28.83 | |||
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00; A01 | 26.74 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 26.74 | |||
| Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | B03; C01; C02; X02 | 25 | |||
| Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00; A01 | 25 | Môn chính: Toán | ||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D26 | 26.19 | Môn chính: Toán | ||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | B03; C01; C02; X02 | 26.19 | |||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D28 | 25.68 | Môn chính: Toán | ||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | B03; C01; C02; X02 | 25.68 | |||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.9 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | B03; C01; C02; X02 | 27.9 | |||
| Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 26.62 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Cơ khí | B03; C01; C02; X02 | 26.62 | |||
| Toán - Tin | A00; A01 | 27.8 | Môn chính: Toán | ||
| Toán - Tin | B03; C01; C02; X02 | 27.8 | |||
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 27.72 | Môn chính: Toán | ||
| Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | 27.72 | |||
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 23.7 | |||
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | 23.7 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01; D07 | 25.39 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Vật liệu | B03; C01; C02; X02 | 25.39 | |||
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | 28.25 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | B03; C01; C02; X02 | 28.25 | |||
| Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 25.16 | Môn chính: Toán | ||
| Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | B03; C01; C02; X02 | 25.16 | |||
| Kỹ thuật in | A00; A01; D07 | 24.06 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật in | B03; C01; C02; X02 | 24.06 | |||
| Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 26.41 | Môn chính: Toán | ||
| Vật lý kỹ thuật | B03; C01; C02; X02 | 26.41 | |||
| Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02 | 25.07 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật hạt nhân | B03; C01; C02; X02 | 25.07 | |||
| Vật lý Y khoa | A00; A01; A02 | 25.2 | Môn chính: Toán | ||
| Vật lý Y khoa | B03; C01; C02; X02 | 25.2 | |||
| Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00; A01 | 25.18 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 25.18 | |||
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00; A01; D29 | 25.84 | Môn chính: Toán | ||
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | B03; C01; C02; X02 | 25.84 | |||
| Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 27.03 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Ô tô | B03; C01; C02; X02 | 27.03 | |||
| Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.25 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Cơ khí động lực | B03; C01; C02; X02 | 26.25 | |||
| Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 26.6 | Môn chính: Toán | ||
| Kỹ thuật Hàng không | B03; C01; C02; X02 | 26.6 | |||
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 19 | |||
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 19.5 | |||
| Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 | 21.8 | |||
| Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 21.3 | |||
| Công nghệ Dệt - May | A00; A01; D07 | 22.48 | Môn chính: Toán | ||
| Công nghệ Dệt - May | B03; C01; C02; X02 | 22.48 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Đại Học Bách Khoa Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn quy đổi | Ghi chú | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
| Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Sinh học | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Thực phẩm | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Hoá học | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Hoá học | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Công nghệ giáo dục | 57.22 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Quản lý giáo dục | 56.75 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 61.93 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | 78.24 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 65.26 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Điện | 66.57 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | 85.44 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 56.09 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 59.16 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Quản lý năng lượng | 59.11 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Quản lý công nghiệp | 60.05 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Quản trị kinh doanh | 61.94 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kế toán | 61.14 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Tài chính - Ngân hàng | 61.94 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 62.21 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 66.57 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 57.34 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 72.71 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 61.89 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 77.22 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Y sinh | 60.81 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Môi trường | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 61.94 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 61.94 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | 64.59 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Nhiệt | 56.83 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 95.64 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| An toàn không gian số - Cyber Security (CT Tiên tiến) | 87.95 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 75.17 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Công nghệ thông tin (Global ICT) | 87.59 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 72.3 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| CNTT: Khoa học Máy tính | 93.92 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 89.62 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 62.78 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 60.2 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 57.81 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | 73.74 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Cơ khí | 62.21 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Toán - Tin | 71.69 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Hệ thống thông tin quản lý | 70.05 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Vật liệu | 56.45 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | 80.9 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | 55.37 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật in | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Vật lý kỹ thuật | 61.23 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật hạt nhân | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Vật lý Y khoa | 55.56 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 55.47 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | 58.56 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Ô tô | 64.13 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Cơ khí động lực | 60.48 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Kỹ thuật Hàng không | 62.12 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
| Công nghệ Dệt - May | 55 | XTTN diện 1.3: dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Đại Học Bách Khoa Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây