Điểm chuẩn vào trường UED - Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm 2026
UED năm 2026 tuyển sinh theo 4 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8); Xét tuyển dự bị đại học; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQGHN.
Điểm chuẩn UED - Đại học Giáo dục - ĐHQGHN 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn UED các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; B03; C01; C02; D01 | 27.55 | |||
Sư phạm Vật lí | A00; A01; A02; C01 | 26.72 | |||
Sư phạm Hoá học | A00; B00; C02; D07 | 27.16 | |||
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 25.55 | |||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A02; B00 | 25.55 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 27.19 | |||
Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; D09; D14 | 27.18 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07; C00 | 25.28 | |||
Giáo dục Mầm non | A00; B00; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04 | 25.85 | |||
Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04 | 27.18 | |||
Khoa học giáo dục và khác | A00; A01; B00; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04 | 19.5 | |||
Tâm lý học và tâm lý học giáo dục | A00; A01; B00; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D04 | 22.25 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Sư phạm Toán học | Q02; Q03 | 110 | |||
Sư phạm Toán học | Q01; Q04; Q05; Q06; Q07 | 106 | |||
Sư phạm Toán học | Q21 | 123 | |||
Sư phạm Vật lí | Q02; Q03 | 105 | |||
Sư phạm Vật lí | Q01; Q04; Q05 | 100 | |||
Sư phạm Hoá học | Q01; Q06; Q07 | 103 | |||
Sư phạm Hoá học | Q02; Q03 | 108 | |||
Sư phạm Sinh học | Q01; Q04; Q05; Q06; Q07 | 93 | |||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | Q02; Q03 | 97 | |||
Sư phạm Khoa học Tự nhiên | Q01; Q04; Q05; Q06; Q07 | 93 | |||
Sư phạm Ngữ văn | Q08; Q09; Q10 | 115 | |||
Sư phạm Ngữ văn | Q21 | 120 | |||
Sư phạm Lịch sử | Q08; Q09; Q10 | 115 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | Q08; Q09; Q10 | 100 | |||
Giáo dục Mầm non | Q08; Q09; Q10 | 105 | |||
Giáo dục Mầm non | Q21 | 110 | |||
Giáo dục Mầm non | Q02; Q03 | 99 | |||
Giáo dục Mầm non | Q01; Q04; Q05; Q06; Q07 | 95 | |||
Giáo dục Tiểu học | Q02; Q03 | 108 | |||
Giáo dục Tiểu học | Q01; Q04; Q05; Q06; Q07 | 103 | |||
Giáo dục Tiểu học | Q08; Q09; Q10 | 115 | |||
Giáo dục Tiểu học | Q21 | 119 | |||
Khoa học giáo dục và khác | Q02; Q03 | 67 | |||
Khoa học giáo dục và khác | Q01; Q04; Q05; Q06; Q07 | 66 | |||
Khoa học giáo dục và khác | Q08; Q09; Q10 | 66 | |||
Khoa học giáo dục và khác | Q21 | 70 | |||
Tâm lý học và tâm lý học giáo dục | Q02; Q03 | 78 | |||
Tâm lý học và tâm lý học giáo dục | Q01; Q04; Q05; Q06; Q07 | 76 | |||
Tâm lý học và tâm lý học giáo dục | Q08; Q09; Q10 | 79 | |||
Tâm lý học và tâm lý học giáo dục | Q21 | 86 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Giáo Dục - ĐHQG Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây