Điểm chuẩn vào trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2026
Điểm chuẩn Đại học Nông lâm TPHCM - NLU năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn NLU các năm theo các phương thức: điểm thi tốt nghiệp, học bạ, ĐGNL HCM (V-ACT), điểm thi THPT + học bạ phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M00 | 19.75 | |||
Giáo dục mầm non (Đại học) | M00 | 20 | |||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01; B00; D08; X12; X16; X28 | 24 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 23.1 | |||
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 16 | |||
Kinh tế | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22 | |||
Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21.3 | |||
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21.3 | |||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 16 | |||
Bất động sản | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 19.5 | |||
Kế toán | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 23.5 | |||
Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 16 | |||
Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; D08; X14 | 23.5 | |||
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A02; B00; B03; D08; X14 | 23.5 | |||
Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 21.55 | |||
Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; X26 | 21.5 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 20.5 | |||
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 20.5 | |||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 16 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.65 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.65 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 24.15 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 22.8 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.6 | |||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | 24.3 | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | 24.3 | |||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 22.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 16 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 24.85 | |||
Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D08; D07; X28 | 21.75 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23.7 | |||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23.7 | |||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23.7 | |||
Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D01; B03; X04 | 20.9 | |||
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22.75 | |||
Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; X04 | 19.2 | |||
Chăn nuôi | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 20.8 | |||
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 20.8 | |||
Nông học | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | 20.5 | |||
Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | 21.2 | |||
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21.6 | |||
Phát triển nông thôn | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 20 | |||
Lâm học | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 19.7 | |||
Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 19 | |||
Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 19.7 | |||
Nuôi trồng thủy sản | B00; D07; D08; D01; B03; X04 | 20 | |||
Thú y | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 24.6 | |||
Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 18 | |||
Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 24.6 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01; D07; D08 | 21.5 | |||
Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 21.2 | |||
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 21.2 | |||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 20.5 | |||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 20.5 | |||
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 19 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | M00 | 24.81 | |||
Giáo dục mầm non (Đại học) | M00 | 25.03 | |||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01; B00; D08; X12; X16; X28 | 27.86 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 27.3 | |||
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 18 | |||
Kinh tế | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 26.62 | |||
Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 26.62 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 26.18 | |||
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 26.18 | |||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 18 | |||
Bất động sản | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 24.59 | |||
Kế toán | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 27.55 | |||
Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 18 | |||
Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; D08; X14 | 27.55 | |||
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A02; B00; B03; D08; X14 | 27.55 | |||
Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 26.34 | |||
Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; X26 | 26.31 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 25.48 | |||
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 25.48 | |||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 27.64 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 27.64 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 27.95 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 27.11 | |||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 27.61 | |||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | 28.05 | |||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | 28.05 | |||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 26.93 | |||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái t��o (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 18 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 28.39 | |||
Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D08; D07; X28 | 26.46 | |||
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 27.67 | |||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 27.67 | |||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 27.67 | |||
Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D01; B03; X04 | 25.84 | |||
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 27.08 | |||
Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; X04 | 24.32 | |||
Chăn nuôi | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 25.75 | |||
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 25.75 | |||
Nông học | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | 25.48 | |||
Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | 26.11 | |||
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 26.37 | |||
Phát triển nông thôn | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 25.03 | |||
Lâm học | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 24.77 | |||
Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 24.14 | |||
Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 24.77 | |||
Nuôi trồng thủy sản | B00; D07; D08; D01; B03; X04 | 25.03 | |||
Thú y | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 28.23 | |||
Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 23.25 | |||
Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 28.23 | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01; D07; D08 | 26.31 | |||
Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 26.11 | |||
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 26.11 | |||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 25.48 | |||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 25.48 | |||
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 24.14 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 836 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 907 | ||||
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||||
Kinh tế | 720 | ||||
Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) | 720 | ||||
Quản trị kinh doanh | 688 | ||||
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 688 | ||||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||||
Bất động sản | 671 | ||||
Kế toán | 792 | ||||
Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||||
Công nghệ sinh học | 809 | ||||
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 809 | ||||
Khoa học môi trường | 700 | ||||
Hệ thống thông tin | 697 | ||||
Công nghệ thông tin | 659 | ||||
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | 659 | ||||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 801 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 801 | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 829 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 753 | ||||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 798 | ||||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 837 | ||||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 837 | ||||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 736 | ||||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | 601 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 868 | ||||
Kỹ thuật môi trường | 709 | ||||
Công nghệ thực phẩm | 804 | ||||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 804 | ||||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 804 | ||||
Công nghệ chế biến thủy sản | 672 | ||||
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 750 | ||||
Công nghệ chế biến lâm sản | 619 | ||||
Chăn nuôi | 669 | ||||
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 669 | ||||
Nông học | 659 | ||||
Bảo vệ thực vật | 684 | ||||
Kinh doanh nông nghiệp | 702 | ||||
Phát triển nông thôn | 644 | ||||
Lâm học | 635 | ||||
Lâm nghiệp đô thị | 613 | ||||
Quản lý tài nguyên rừng | 635 | ||||
Nuôi trồng thủy sản | 654 | ||||
Thú y | 855 | ||||
Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | 608 | ||||
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 855 | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 697 | ||||
Quản lý đất đai | 758 | ||||
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 758 | ||||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 659 | ||||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | 659 | ||||
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 613 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A01; B00; D08; X12; X16; X28 | 24 | ||
Ngôn ngữ Anh | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 23.1 | ||
Ngôn ngữ Anh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 16 | ||
Kinh tế | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22 | ||
Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 22 | ||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21.3 | ||
Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21.3 | ||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 16 | ||
Bất động sản | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 19.5 | ||
Kế toán | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 23.5 | ||
Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 16 | ||
Công nghệ sinh học | A02; B00; B03; D08; X14 | 23.5 | ||
Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | A02; B00; B03; D08; X14 | 23.5 | ||
Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 21.55 | ||
Hệ thống thông tin | A00; A01; A04; D01; D07; X26 | 21.5 | ||
Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 20.5 | ||
Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 20.5 | ||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; D07; X06; X07; X10 | 16 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.65 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.65 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 24.15 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 22.8 | ||
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.6 | ||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | 24.3 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D08; D07 | 24.3 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 22.5 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 16 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 24.85 | ||
Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D08; D07; X28 | 21.75 | ||
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23.7 | ||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23.7 | ||
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 23.7 | ||
Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D01; B03; X04 | 20.9 | ||
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | A00; A01; A02; B00; D07; D08 | 22.75 | ||
Công nghệ chế biến lâm sản | A00; A01; B00; C04; D01; X04 | 19.2 | ||
Chăn nuôi | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 20.8 | ||
Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 20.8 | ||
Nông học | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | 20.5 | ||
Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; A02; D07; D08 | 21.2 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 21.6 | ||
Phát triển nông thôn | A00; A01; D01; X01; X02; X25 | 20 | ||
Lâm học | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 19.7 | ||
Lâm nghiệp đô thị | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 19 | ||
Quản lý tài nguyên rừng | A00; B00; C04; X01; D01; D05 | 19.7 | ||
Nuôi trồng thủy sản | B00; D07; D08; D01; B03; X04 | 20 | ||
Thú y | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 24.6 | ||
Thú y (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 18 | ||
Thú y (Chương trình tiên tiến) | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 24.6 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D01; D07; D08 | 21.5 | ||
Quản lý đất đai | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 21.2 | ||
Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | A00; A01; C01; C04; D01; X01 | 21.2 | ||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 20.5 | ||
Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 20.5 | ||
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A00; B00; B02; D01; D07; D08 | 19 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây