Điểm chuẩn vào trường Sĩ Quan Không Quân năm 2026
Năm 2026, Trường Sĩ Quan Không Quân thông báo tuyển sinh cụ thể: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; Thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội, ĐHQG tp. Hồ Chí Minh; Thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng; Xét tuyển Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Điểm chuẩn trường Sĩ quan Không quân 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 10/8.
Xem điểm chuẩn các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Thiết bị bay không người lái (miền Bắc) | A01; A00 | 23.62 | |||
Thiết bị bay không người lái (miền Nam) | A01; A00 | 23.47 | |||
Phi công quân sự | A01; A00 | 23.96 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HSA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Thiết bị bay không người lái (miền Bắc) | Q00 | 23.62 | 95 | Quy đổi từ A00 sang HSA | ||
Thiết bị bay không người lái (miền Bắc) | Q00 | 23.62 | 100 | Quy đổi từ A01 sang HSA | ||
Thiết bị bay không người lái (miền Nam) | Q00 | 23.47 | 94 | Quy đổi từ A00 sang HSA | ||
Thiết bị bay không người lái (miền Nam) | Q00 | 23.47 | 100 | Quy đổi từ A01 sang HSA | ||
Phi công quân sự | Q00 | 23.96 | 96 | Quy đổi từ A00 sang HSA | ||
Phi công quân sự | Q00 | 23.96 | 101 | Quy đổi từ A01 sang HSA | ||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL V-ACT | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Thiết bị bay không người lái (miền Bắc) | 23.62 | 881 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Thiết bị bay không người lái (miền Bắc) | 23.62 | 827 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Thiết bị bay không người lái (miền Nam) | 23.47 | 877 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Thiết bị bay không người lái (miền Nam) | 23.47 | 818 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Phi công quân sự | 23.96 | 841 | Quy đổi từ A00 sang V-ACT | |||
Phi công quân sự | 23.96 | 892 | Quy đổi từ A01 sang V-ACT | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL QDA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Thiết bị bay không người lái (miền Bắc) | 23.62 | 89 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Thiết bị bay không người lái (miền Bắc) | 23.62 | 94 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Thiết bị bay không người lái (miền Nam) | 23.47 | 94 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Thiết bị bay không người lái (miền Nam) | 23.47 | 88 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Phi công quân sự | 23.96 | 90 | Quy đổi từ A00 sang QDA | |||
Phi công quân sự | 23.96 | 95 | Quy đổi từ A01 sang QDA | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Sĩ Quan Không Quân - Hệ Đại học sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây