Điểm chuẩn vào trường BLU - Đại Học Bạc Liêu năm 2026
Năm 2026, trường Đại học Bạc Liêu tuyển sinh theo 06 phương thức cụ thể như sau: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Sử dụng kết quả thi ĐGNL (V-ACT); Xét kết quả học tập cấp THPT; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu; Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu; Xét tuyển thẳng.
Điểm chuẩn trường BLU - Đại học Bạc Liêu năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 10/8

Xem điểm chuẩn BLU các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Bạc Liêu Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 26.99 | |||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 20 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 15 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |||
Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 | |||
Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |||
Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 15 | |||
Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |||
Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |||
Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Bạc Liêu sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 27.49 | |||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X01; X03 | 21.75 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D14; D15; D84 | 18 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |||
Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 18 | |||
Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |||
Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X03; X26 | 18 | |||
Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |||
Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |||
Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X04; X14; X16 | 18 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Bạc Liêu sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục tiểu học | 874.67 | ||||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 725 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 550 | ||||
Quản trị kinh doanh | 550 | ||||
Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||||
Kế toán | 550 | ||||
Khoa học môi trường | 550 | ||||
Công nghệ thông tin | 550 | ||||
Chăn nuôi | 550 | ||||
Bảo vệ thực vật | 550 | ||||
Nuôi trồng thực vật | 550 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Bạc Liêu sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 348.85 | |||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 245.26 | |||
Ngôn ngữ Anh | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Kế toán | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Khoa học môi trường | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Công nghệ thông tin | A00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Chăn nuôi | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Bảo vệ thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Nuôi trồng thực vật | B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 200 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Bạc Liêu sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây