Điểm chuẩn UIT - ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2025
Năm 2025, trường Đại học Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh dựa 3 phương thức xét tuyển bao gồm: Điểm thi THPT, Điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM và Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Điểm chuẩn UIT - ĐH Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TP.HCM 2025 xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét điểm thi ĐGNL của ĐHQG HCM, Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển dự kiến đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/08.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; X26; D09; D10; D07 | 25 | |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 24.57 | |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 27.7 | |
| Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.2 | |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 24 | |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26 | |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 24.7 | |
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 24.2 | |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 25.3 | |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.6 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26.6 | |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | 24.2 | |
| An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26.27 | |
| Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X26 | 27 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Truyền thông Đa phương tiện | 911 | ||
| Thương mại điện tử | 889 | ||
| Khoa học dữ liệu | 1010 | ||
| Khoa học máy tính | 993 | ||
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 854 | ||
| Kỹ thuật phần mềm | 946 | ||
| Hệ thống thông tin | 891 | ||
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 867 | ||
| Kỹ thuật máy tính | 923 | ||
| Trí tuệ nhân tạo | 1098 | ||
| Công nghệ thông tin | 969 | ||
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | 867 | ||
| An toàn thông tin | 956 | ||
| Thiết kế Vi mạch | 984 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; D09; D10; X02; X26 | 27.97 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Truyền thông Đa phương tiện | A01; D01; D09; D10; X02; X26 | 27.97 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.75 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 27.75 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 29.14 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 | 29.14 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.9 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Khoa học máy tính | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.9 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 27.47 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 27.47 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.37 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.37 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 27.81 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D08 | 27.81 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 27.58 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A01; D01; X26; D07; D08 | 27.58 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 28.1 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 28.1 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.91 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 29.91 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.64 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.64 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | 27.58 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 | 27.58 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.48 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| An toàn thông tin | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 28.48 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X26 | 28.8 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| Thiết kế Vi mạch | A00; A01; X06; X26 | 28.8 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Truyền thông Đa phương tiện | 1360 | SAT | |
| Truyền thông Đa phương tiện | 30 | ACT | |
| Thương mại điện tử | 1340 | SAT | |
| Thương mại điện tử | 29 | ACT | |
| Khoa học dữ liệu | 1344 | SAT | |
| Khoa học dữ liệu | 29 | ACT | |
| Khoa học máy tính | 1344 | SAT | |
| Khoa học máy tính | 29 | ACT | |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 29 | ACT | |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 1344 | SAT | |
| Kỹ thuật phần mềm | 29 | ACT | |
| Kỹ thuật phần mềm | 1344 | SAT | |
| Hệ thống thông tin | 29 | ACT | |
| Hệ thống thông tin | 1344 | SAT | |
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 29 | ACT | |
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 1344 | SAT | |
| Kỹ thuật máy tính | 29 | ACT | |
| Kỹ thuật máy tính | 1344 | SAT | |
| Trí tuệ nhân tạo | 1440 | SAT | |
| Trí tuệ nhân tạo | 32 | ACT | |
| Công nghệ thông tin | 1344 | SAT | |
| Công nghệ thông tin | 29 | ACT | |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | 1360 | SAT | |
| Công nghệ thông tin Việt Nhật | 30 | ACT | |
| An toàn thông tin | 1344 | SAT | |
| An toàn thông tin | 29 | ACT | |
| Thiết kế Vi mạch | 29 | ACT | |
| Thiết kế Vi mạch | 1344 | SAT |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây