Điểm chuẩn vào trường DLU - Đại Học Đà Lạt năm 2026
Năm 2026, Đại học Đà Lạt tuyển sinh với các phương thức xét tuyển sau: Xét kết quả thi THPT 2026; Xét học bạ (trừ ngành Sư phạm); Xét điểm ĐGNL ĐHQGHCM, ĐHQG HN; Xét tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ giáo dục
Điểm chuẩn DLU - Đại học Đà Lạt năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.

Xem điểm chuẩn DLU các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Đà Lạt Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X01; X02; C01; C02; B03 | 26.5 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 28.5 | |||
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 27.1 | |||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X06; X07 | 28.25 | |||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11 | 28 | |||
Sư phạm Sinh học | A00; A02; B00; B08; X14; X16; B01; B02; D07; X10; X12; A05; A06 | 27.25 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; X70; D14; X71; X74; X75; Y07; X79 | 27.75 | |||
Sư phạm Lịch sử | C00; X70; D14; X72; X73; X71 | 27.75 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 27.75 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; X25; X26 | 20.5 | |||
Lịch sử | C00; X70; D14; X72; X73; X71 | 20 | |||
Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | C00; X70; D14; X71; X74; D15; X75; X78; Y07; X79 | 21 | |||
Xã hội học | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 17 | |||
Quốc tế học | D01; D14; D15; X79; X78; X80; X81 | 16 | |||
Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 16.5 | |||
Trung Quốc học | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 21 | |||
Việt Nam học | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 16.5 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; X06; X05; X09; D01; X26; X25; X02; X01; C04; X53; X21 | 21 | |||
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; X06; X05; X09; D01; X26; X25; X02; X01; C04; X53; X21 | 20 | |||
Kế toán | A00; A01; C01; X06; X05; X09; D01; X26; X25; X02; X01; C04; X53; X21 | 20 | |||
Luật | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 23 | |||
Luật hình sự và tố tụng hình sự | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 21 | |||
Sinh học | A02; B00; X16; B08; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X57; X24 | 17 | |||
Công nghệ sinh học | A02; B00; X16; B08; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X57; X24 | 17 | |||
Vật lý học | A00; A01; A02; X06; X07 | 17.5 | |||
Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11 | 17.5 | |||
Toán học (Toán – Tin học) | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 22 | |||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 17 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 17 | |||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; X06; X07 | 17.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; X06; X07 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; A06; B00; B02; D07; X09; X10; X11; X12; B08; X14; X15; X16 | 17 | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; X06; X07 | 21 | |||
Công nghệ thực phẩm | A02; B00; X16; B08; X14; X13; A00; X12; D07; X10; X09; X08; X28; X57; X55 | 19 | |||
Công nghệ sau thu hoạch | A02; B00; X16; B08; X14; X13; A00; X12; D07; X10; X09; X08; X28; X57; X55 | 17 | |||
Nông học | A02; B00; X16; B08; X14; B02; X13; A00; X12; D07; X10; A06; X09; X08; X28; X57; X24; X55 | 17 | |||
Hóa dược | A00; B00; D07; X10; X11 | 17.5 | |||
Công tác xã hội | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 18.5 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 22 | |||
Du lịch văn hóa | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 20 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Đà Lạt sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X01; X02; C01; C02; B03 | 27.67 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 29 | |||
Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 28.07 | |||
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X06; X07 | 28.83 | |||
Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11 | 28.67 | |||
Sư phạm Sinh học | A00; A02; B00; B08; X14; X16; B01; B02; D07; X10; X12; A05; A06 | 28.17 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; X70; D14; X71; X74; X75; Y07; X79 | 28.5 | |||
Sư phạm Lịch sử | C00; X70; D14; X72; X73; X71 | 28.5 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 28.5 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; X25; X26 | 23.5 | |||
Lịch sử | C00; X70; D14; X72; X73; X71 | 23 | |||
Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | C00; X70; D14; X71; X74; D15; X75; X78; Y07; X79 | 24 | |||
Xã hội học | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 20 | |||
Quốc tế học | D01; D14; D15; X79; X78; X80; X81 | 19 | |||
Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 19.5 | |||
Trung Quốc học | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 24 | |||
Việt Nam học | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 19.5 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; X06; X05; X09; D01; X26; X25; X02; X01; C04; X53; X21 | 24 | |||
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; X06; X05; X09; D01; X26; X25; X02; X01; C04; X53; X21 | 23 | |||
Kế toán | A00; A01; C01; X06; X05; X09; D01; X26; X25; X02; X01; C04; X53; X21 | 23 | |||
Luật | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 25.33 | |||
Luật hình sự và tố tụng hình sự | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 24 | |||
Sinh học | A02; B00; X16; B08; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X57; X24 | 20 | |||
Công nghệ sinh học | A02; B00; X16; B08; X14; B02; A00; X12; D07; X10; A06; X08; X28; X57; X24 | 20 | |||
Vật lý học | A00; A01; A02; X06; X07 | 20.5 | |||
Hóa học | A00; B00; D07; X10; X11 | 20.5 | |||
Toán học (Toán – Tin h���c) | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 24.67 | |||
Khoa học dữ liệu | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 20 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; X06; X07; D07; X10; X11; X26; X27; X56 | 20 | |||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; X06; X07 | 20.5 | |||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A02; X06; X07 | 21 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A02; A06; B00; B02; D07; X09; X10; X11; X12; B08; X14; X15; X16 | 20 | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; X06; X07 | 24 | |||
Công nghệ thực phẩm | A02; B00; X16; B08; X14; X13; A00; X12; D07; X10; X09; X08; X28; X57; X55 | 22 | |||
Công nghệ sau thu hoạch | A02; B00; X16; B08; X14; X13; A00; X12; D07; X10; X09; X08; X28; X57; X55 | 20 | |||
Nông học | A02; B00; X16; B08; X14; B02; X13; A00; X12; D07; X10; A06; X09; X08; X28; X57; X24; X55 | 20 | |||
Hóa dược | A00; B00; D07; X10; X11 | 20.5 | |||
Công tác xã hội | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 21.5 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 24.67 | |||
Du lịch văn hóa | D01; C03; C04; X02; X01; D09; D15; X79; X78; C00; X71; X70; X75; X74; Y07 | 23 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Đà Lạt sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | 113 | ||||
Sư phạm Toán học | 123 | ||||
Sư phạm Tin học | 116 | ||||
Sư phạm Vật lý | 121 | ||||
Sư phạm Hóa học | 120 | ||||
Sư phạm Sinh học | 116 | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 119 | ||||
Sư phạm Lịch sử | 119 | ||||
Sư phạm Tiếng Anh | 119 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 88 | ||||
Lịch sử | 85 | ||||
Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 90 | ||||
Xã hội học | 70 | ||||
Quốc tế học | 65 | ||||
Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 68 | ||||
Trung Quốc học | 90 | ||||
Việt Nam học | 68 | ||||
Quản trị kinh doanh | 90 | ||||
Tài chính – Ngân hàng | 85 | ||||
Kế toán | 85 | ||||
Luật | 98 | ||||
Luật hình sự và tố tụng hình sự | 90 | ||||
Sinh học | 70 | ||||
Công nghệ sinh học | 70 | ||||
Vật lý học | 73 | ||||
Hóa học | 73 | ||||
Toán học (Toán – Tin học) | 95 | ||||
Khoa học dữ liệu | 70 | ||||
Công nghệ thông tin | 70 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 73 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 75 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 70 | ||||
Kỹ thuật hạt nhân | 90 | ||||
Công nghệ thực phẩm | 80 | ||||
Công nghệ sau thu hoạch | 70 | ||||
Nông học | 70 | ||||
Hóa dược | 73 | ||||
Công tác xã hội | 78 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 95 | ||||
Du lịch văn hóa | 85 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Đà Lạt sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục Tiểu học | 963 | ||||
Sư phạm Toán học | 1025 | ||||
Sư phạm Tin học | 978 | ||||
Sư phạm Vật lý | 1013 | ||||
Sư phạm Hóa học | 1000 | ||||
Sư phạm Sinh học | 981 | ||||
Sư phạm Ngữ văn | 994 | ||||
Sư phạm Lịch sử | 994 | ||||
Sư phạm Tiếng Anh | 994 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 790 | ||||
Lịch sử | 780 | ||||
Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí) | 800 | ||||
Xã hội học | 650 | ||||
Quốc tế học | 600 | ||||
Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học) | 625 | ||||
Trung Quốc học | 800 | ||||
Việt Nam học | 625 | ||||
Quản trị kinh doanh | 800 | ||||
Tài chính – Ngân hàng | 780 | ||||
Kế toán | 780 | ||||
Luật | 850 | ||||
Luật hình sự và tố tụng hình sự | 800 | ||||
Sinh học | 650 | ||||
Công nghệ sinh học | 650 | ||||
Vật lý học | 675 | ||||
Hóa học | 675 | ||||
Toán học (Toán – Tin học) | 820 | ||||
Khoa học dữ liệu | 650 | ||||
Công nghệ thông tin | 650 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 675 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 700 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 650 | ||||
Kỹ thuật hạt nhân | 800 | ||||
Công nghệ thực phẩm | 750 | ||||
Công nghệ sau thu hoạch | 650 | ||||
Nông học | 650 | ||||
Hóa dược | 675 | ||||
Công tác xã hội | 725 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 820 | ||||
Du lịch văn hóa | 780 | ||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Đà Lạt sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây