Điểm chuẩn trường Đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2025
Điểm chuẩn trường Đại học Hàng Hải Việt Nam năm 2025 đã được công bố. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | A01; D01 | 20.75 | |||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | D09 | 20.63 | |||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | D10 | 20.66 | |||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | D14 | 21.19 | |||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | D15 | 21.21 | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | A01; D01 | 20 | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | D09 | 19.88 | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | D10 | 19.91 | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | D14 | 20.44 | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | D15 | 20.46 | |||
| Kinh tế Hàng hải | A01; D01 | 20.25 | |||
| Kinh tế Hàng hải | D09 | 20.13 | |||
| Kinh tế Hàng hải | D10 | 20.16 | |||
| Kinh tế Hàng hải | D14 | 20.69 | |||
| Kinh tế Hàng hải | D15 | 20.71 | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | A01; D01 | 22.25 | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | D09 | 22.13 | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | D10 | 22.16 | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | D14 | 22.69 | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | D15 | 22.71 | |||
| Điều khiển tàu biển | A01; D01 | 22.25 | |||
| Điều khiển tàu biển | A00 | 22.42 | |||
| Điều khiển tàu biển | C01 | 22.65 | |||
| Điều khiển tàu biển | C02 | 22.42 | |||
| Điều khiển tàu biển | X02 | 22.6 | |||
| Khai thác máy tàu biển | A01; D01 | 21 | |||
| Khai thác máy tàu biển | A00 | 21.17 | |||
| Khai thác máy tàu biển | C01 | 21.4 | |||
| Khai thác máy tàu biển | C02 | 21.17 | |||
| Khai thác máy tàu biển | X02 | 21.35 | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | A01; D01 | 20.5 | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | A00 | 20.67 | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | C01 | 20.9 | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | C02 | 20.67 | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | X02 | 20.85 | |||
| Điện tử viễn thông | A01; D01 | 22 | |||
| Điện tử viễn thông | A00 | 22.17 | |||
| Điện tử viễn thông | C01 | 22.4 | |||
| Điện tử viễn thông | C02 | 22.17 | |||
| Điện tử viễn thông | X02 | 22.35 | |||
| Điện tự động công nghiệp | A01; D01 | 23.5 | |||
| Điện tự động công nghiệp | A00 | 23.67 | |||
| Điện tự động công nghiệp | C01 | 23.9 | |||
| Điện tự động công nghiệp | C02 | 23.67 | |||
| Điện tự động công nghiệp | X02 | 23.85 | |||
| Máy tàu thủy | A01; D01 | 20.5 | |||
| Máy tàu thủy | A00 | 20.67 | |||
| Máy tàu thủy | C01 | 20.9 | |||
| Máy tàu thủy | C02 | 20.67 | |||
| Máy tàu thủy | X02 | 20.85 | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | A01; D01 | 20 | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | A00 | 20.17 | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | C01 | 20.4 | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | C02 | 20.17 | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | X02 | 20.35 | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A01; D01 | 19.5 | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A00 | 19.67 | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | C01 | 19.9 | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | C02 | 19.67 | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | X02 | 19.85 | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | A01; D01 | 20.25 | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | A00 | 20.42 | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | C01 | 20.65 | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | C02 | 20.42 | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | X02 | 20.6 | |||
| Xây dựng công trình thủy | A01; D01 | 19 | |||
| Xây dựng công trình thủy | A00 | 19.17 | |||
| Xây dựng công trình thủy | C01 | 19.4 | |||
| Xây dựng công trình thủy | C02 | 19.17 | |||
| Xây dựng công trình thủy | X02 | 19.35 | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | A01; D01 | 20.5 | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00 | 20.67 | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | C01 | 20.9 | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | C02 | 20.67 | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | X02 | 20.85 | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A01; D01 | 19.5 | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00 | 19.67 | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C01 | 19.9 | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C02 | 19.67 | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | X02 | 19.85 | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A01; D01 | 20 | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00 | 20.17 | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | C01 | 20.4 | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | C02 | 20.17 | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | X02 | 20.35 | |||
| Công nghệ thông tin | A01; D01 | 23.5 | |||
| Công nghệ thông tin | A00 | 23.67 | |||
| Công nghệ thông tin | C01 | 23.9 | |||
| Công nghệ thông tin | C02 | 23.67 | |||
| Công nghệ thông tin | X02 | 23.85 | |||
| Kỹ thuật môi trường | A01; D01 | 20.75 | |||
| Kỹ thuật môi trường | A00 | 20.92 | |||
| Kỹ thuật môi trường | C01 | 21.15 | |||
| Kỹ thuật môi trường | C02 | 20.92 | |||
| Kỹ thuật môi trường | X02 | 21.1 | |||
| Kỹ thuật cơ khí | A01; D01 | 21.75 | |||
| Kỹ thuật cơ khí | A00 | 21.92 | |||
| Kỹ thuật cơ khí | C01 | 22.15 | |||
| Kỹ thuật cơ khí | C02 | 21.92 | |||
| Kỹ thuật cơ khí | X02 | 22.1 | |||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A01; D01 | 22.75 | |||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 22.92 | |||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | C01 | 23.15 | |||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | C02 | 22.92 | |||
| Kỹ thuật Cơ điện tử | X02 | 23.1 | |||
| Công nghệ phần mềm | A01; D01 | 22.25 | |||
| Công nghệ phần mềm | A00 | 22.42 | |||
| Công nghệ phần mềm | C01 | 22.65 | |||
| Công nghệ phần mềm | C02 | 22.42 | |||
| Công nghệ phần mềm | X02 | 22.6 | |||
| Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A01; D01 | 21.5 | |||
| Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A00 | 21.67 | |||
| Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | C01 | 21.9 | |||
| Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | C02 | 21.67 | |||
| Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | X02 | 21.85 | |||
| Luật hàng hải | A01; D01 | 23.25 | |||
| Luật hàng hải | A00 | 23.42 | |||
| Luật hàng hải | C01 | 23.65 | |||
| Luật hàng hải | C02 | 23.42 | |||
| Luật hàng hải | X02 | 23.6 | |||
| Tự động hóa hệ thống điện | A01; D01 | 22.25 | |||
| Tự động hóa hệ thống điện | A00 | 22.42 | |||
| Tự động hóa hệ thống điện | C01 | 22.65 | |||
| Tự động hóa hệ thống điện | C02 | 22.42 | |||
| Tự động hóa hệ thống điện | X02 | 22.6 | |||
| Kỹ thuật ô tô | A01; D01 | 22.5 | |||
| Kỹ thuật ô tô | A00 | 22.67 | |||
| Kỹ thuật ô tô | C01 | 22.9 | |||
| Kỹ thuật ô tô | C02 | 22.67 | |||
| Kỹ thuật ô tô | X02 | 22.85 | |||
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | A01; D01 | 20.5 | |||
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | A00 | 20.67 | |||
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | C01 | 20.9 | |||
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | C02 | 20.67 | |||
| Kỹ thuật nhiệt lạnh | X02 | 20.85 | |||
| Tiếng Anh thương mại | A01; D01 | 27 | |||
| Tiếng Anh thương mại | D09 | 26.84 | |||
| Tiếng Anh thương mại | D10 | 26.88 | |||
| Tiếng Anh thương mại | D14 | 27.59 | |||
| Tiếng Anh thương mại | D15 | 27.61 | |||
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01 | 28.5 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D09 | 28.34 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D10 | 28.38 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D14 | 29.09 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D15 | 29.11 | |||
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | A01; D01 | 19.5 | |||
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | A00 | 19.67 | |||
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | C01 | 19.9 | |||
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | C02 | 19.67 | |||
| Kỹ thuật công nghệ hóa học | X02 | 19.85 | |||
| Kiến trúc và nội thất | A01; D01 | 19 | |||
| Kiến trúc và nội thất | A00 | 19.17 | |||
| Kiến trúc và nội thất | C01 | 19.4 | |||
| Kiến trúc và nội thất | C02 | 19.17 | |||
| Kiến trúc và nội thất | X02 | 19.35 | |||
| Máy và tự động công nghiệp | A01; D01 | 21 | |||
| Máy và tự động công nghiệp | A00 | 21.17 | |||
| Máy và tự động công nghiệp | C01 | 21.4 | |||
| Máy và tự động công nghiệp | C02 | 21.17 | |||
| Máy và tự động công nghiệp | X02 | 21.35 | |||
| Quản lý hàng hải | A01; D01 | 23.5 | |||
| Quản lý hàng hải | A00 | 23.67 | |||
| Quản lý hàng hải | C01 | 23.9 | |||
| Quản lý hàng hải | C02 | 23.67 | |||
| Quản lý hàng hải | X02 | 23.85 | |||
| Quản lý công trình xây dựng | A01; D01 | 20.25 | |||
| Quản lý công trình xây dựng | A00 | 20.42 | |||
| Quản lý công trình xây dựng | C01 | 20.65 | |||
| Quản lý công trình xây dựng | C02 | 20.42 | |||
| Quản lý công trình xây dựng | X02 | 20.6 | |||
| Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A01; D01 | 21.75 | |||
| Quản lý kỹ thuật công nghiệp | A00 | 21.92 | |||
| Quản lý kỹ thuật công nghiệp | C01 | 22.15 | |||
| Quản lý kỹ thuật công nghiệp | C02 | 21.92 | |||
| Quản lý kỹ thuật công nghiệp | X02 | 22.1 | |||
| Luật kinh doanh | D01 | 23 | |||
| Luật kinh doanh | C00 | 23.75 | |||
| Luật kinh doanh | C03 | 23.29 | |||
| Luật kinh doanh | C04 | 23.31 | |||
| Luật kinh doanh | D14 | 23.44 | |||
| Luật kinh doanh | D15 | 23.46 | |||
| Kinh tế vận tải biển | A01; D01 | 23.7 | |||
| Kinh tế vận tải biển | C01 | 24.1 | |||
| Kinh tế vận tải biển | C03 | 23.99 | |||
| Kinh tế vận tải biển | C04 | 24.01 | |||
| Kinh tế vận tải biển | D09 | 23.58 | |||
| Kinh tế ngoại thương | A01; D01 | 23.75 | |||
| Kinh tế ngoại thương | C01 | 24.15 | |||
| Kinh tế ngoại thương | C03 | 24.04 | |||
| Kinh tế ngoại thương | C04 | 24.06 | |||
| Kinh tế ngoại thương | D09 | 23.63 | |||
| Quản trị kinh doanh | A01; D01 | 22.5 | |||
| Quản trị kinh doanh | C01 | 22.9 | |||
| Quản trị kinh doanh | C03 | 22.79 | |||
| Quản trị kinh doanh | C04 | 22.81 | |||
| Quản trị kinh doanh | D09 | 22.38 | |||
| Quản trị tài chính kế toán | A01; D01 | 22.15 | |||
| Quản trị tài chính kế toán | C01 | 22.55 | |||
| Quản trị tài chính kế toán | C03 | 22.44 | |||
| Quản trị tài chính kế toán | C04 | 22.46 | |||
| Quản trị tài chính kế toán | D09 | 22.03 | |||
| Logistics và chuỗi cung ứng | A01; D01 | 25 | |||
| Logistics và chuỗi cung ứng | C01 | 25.4 | |||
| Logistics và chuỗi cung ứng | C03 | 25.29 | |||
| Logistics và chuỗi cung ứng | C04 | 25.31 | |||
| Logistics và chuỗi cung ứng | D09 | 24.88 | |||
| Kinh tế vận tải thủy | A01; D01 | 22.75 | |||
| Kinh tế vận tải thủy | C01 | 23.15 | |||
| Kinh tế vận tải thủy | C03 | 23.04 | |||
| Kinh tế vận tải thủy | C04 | 23.06 | |||
| Kinh tế vận tải thủy | D09 | 22.63 | |||
| Quản trị tài chính ngân hàng | A01; D01 | 22 | |||
| Quản trị tài chính ngân hàng | C01 | 22.4 | |||
| Quản trị tài chính ngân hàng | C03 | 22.29 | |||
| Quản trị tài chính ngân hàng | C04 | 22.31 | |||
| Quản trị tài chính ngân hàng | D09 | 21.88 | |||
| Truyền thông Marketing | A01; D01 | 23.15 | |||
| Truyền thông Marketing | C01 | 23.55 | |||
| Truyền thông Marketing | C03 | 23.44 | |||
| Truyền thông Marketing | C04 | 23.46 | |||
| Truyền thông Marketing | D09 | 23.03 | |||
| Điện tự động công nghiệp (NC) | A01; D01 | 19.5 | |||
| Điện tự động công nghiệp (NC) | C01 | 19.9 | |||
| Điện tự động công nghiệp (NC) | C02 | 19.67 | |||
| Điện tự động công nghiệp (NC) | A00 | 19.67 | |||
| Điện tự động công nghiệp (NC) | X02 | 19.85 | |||
| Công nghệ thông tin (NC) | A01; D01 | 20 | |||
| Công nghệ thông tin (NC) | A00 | 20.17 | |||
| Công nghệ thông tin (NC) | C01 | 20.4 | |||
| Công nghệ thông tin (NC) | C02 | 20.17 | |||
| Công nghệ thông tin (NC) | X02 | 20.35 | |||
| Kinh tế vận tải biển (NC) | A01; D01 | 21.25 | |||
| Kinh tế vận tải biển (NC) | A00 | 21.42 | |||
| Kinh tế vận tải biển (NC) | C01 | 21.65 | |||
| Kinh tế vận tải biển (NC) | C02 | 21.42 | |||
| Kinh tế vận tải biển (NC) | X02 | 21.6 | |||
| Kinh tế ngoại thương (NC) | A01; D01 | 21.65 | |||
| Kinh tế ngoại thương (NC) | A00 | 21.82 | |||
| Kinh tế ngoại thương (NC) | C01 | 22.05 | |||
| Kinh tế ngoại thương (NC) | C02 | 21.82 | |||
| Kinh tế ngoại thương (NC) | X02 | 22 | |||
| Điều khiển tàu biển (Chọn) | A01; D01 | 20.75 | |||
| Điều khiển tàu biển (Chọn) | A00 | 20.92 | |||
| Điều khiển tàu biển (Chọn) | C01 | 21.15 | |||
| Điều khiển tàu biển (Chọn) | C02 | 20.92 | |||
| Điều khiển tàu biển (Chọn) | X02 | 21.1 | |||
| Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A01; D01 | 19.5 | |||
| Khai thác máy tàu biển (Chọn) | A00 | 19.67 | |||
| Khai thác máy tàu biển (Chọn) | C01 | 19.9 | |||
| Khai thác máy tàu biển (Chọn) | C02 | 19.67 | |||
| Khai thác máy tàu biển (Chọn) | X02 | 19.85 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn quy đổi | Ghi chú | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | A01; D01 | 20.75 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | D09 | 20.63 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | D10 | 20.66 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | D14 | 21.19 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh và Marketing | D15 | 21.21 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | A01; D01 | 20 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | D09 | 19.88 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | D10 | 19.91 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | D14 | 20.44 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Quản lý kinh doanh thương mại điện tử | D15 | 20.46 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh tế Hàng hải | A01; D01 | 20.25 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh tế Hàng hải | D09 | 20.13 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh tế Hàng hải | D10 | 20.16 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh tế Hàng hải | D14 | 20.69 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh tế Hàng hải | D15 | 20.71 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | A01; D01 | 22.25 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | D09 | 22.13 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | D10 | 22.16 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | D14 | 22.69 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kinh doanh quốc tế và logistics | D15 | 22.71 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điều khiển tàu biển | A01; D01 | 22.25 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điều khiển tàu biển | A00 | 22.42 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điều khiển tàu biển | C01 | 22.65 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điều khiển tàu biển | C02 | 22.42 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điều khiển tàu biển | X02 | 22.6 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Khai thác máy tàu biển | A01; D01 | 21 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Khai thác máy tàu biển | A00 | 21.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Khai thác máy tàu biển | C01 | 21.4 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Khai thác máy tàu biển | C02 | 21.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Khai thác máy tàu biển | X02 | 21.35 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | A01; D01 | 20.5 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | A00 | 20.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | C01 | 20.9 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | C02 | 20.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động giao thông vận tải | X02 | 20.85 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tử viễn thông | A01; D01 | 22 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tử viễn thông | A00 | 22.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tử viễn thông | C01 | 22.4 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tử viễn thông | C02 | 22.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tử viễn thông | X02 | 22.35 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động công nghiệp | A01; D01 | 23.5 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động công nghiệp | A00 | 23.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động công nghiệp | C01 | 23.9 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động công nghiệp | C02 | 23.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Điện tự động công nghiệp | X02 | 23.85 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy tàu thủy | A01; D01 | 20.5 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy tàu thủy | A00 | 20.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy tàu thủy | C01 | 20.9 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy tàu thủy | C02 | 20.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy tàu thủy | X02 | 20.85 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | A01; D01 | 20 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | A00 | 20.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | C01 | 20.4 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | C02 | 20.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | X02 | 20.35 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A01; D01 | 19.5 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | A00 | 19.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | C01 | 19.9 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | C02 | 19.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Đóng tàu và công trình ngoài khơi | X02 | 19.85 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | A01; D01 | 20.25 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | A00 | 20.42 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | C01 | 20.65 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | C02 | 20.42 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Máy và tự động hóa xếp dỡ | X02 | 20.6 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng công trình thủy | A01; D01 | 19 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng công trình thủy | A00 | 19.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng công trình thủy | C01 | 19.4 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng công trình thủy | C02 | 19.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng công trình thủy | X02 | 19.35 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | A01; D01 | 20.5 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | A00 | 20.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | C01 | 20.9 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | C02 | 20.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Kỹ thuật an toàn hàng hải | X02 | 20.85 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A01; D01 | 19.5 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00 | 19.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C01 | 19.9 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C02 | 19.67 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp | X02 | 19.85 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A01; D01 | 20 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | A00 | 20.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | C01 | 20.4 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | C02 | 20.17 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng | X02 | 20.35 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
| Công nghệ thông tin | A01; D01 | 23.5 | Xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và đáp ứng các tiêu chí của trường | |||
