Điểm chuẩn trường HCMUS - ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026
HCMUS năm 2026 tuyển sinh theo các phương thức: xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp với ĐGNL HCM và học bạ.
Điểm chuẩn HCMUS - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TPHCM 2026 được công bố đến các thí sinh ngày 10/8.
Xem điểm chuẩn HCMUS các năm phía dưới.
>> Tra cứu Danh sách trúng tuyển 2026 Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM Tại Đây
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Phương thức kết hợp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Công nghệ giáo dục | A00; A01; B00; C01; D01; D07 | 23.89 | Học bạ + V-ACT | |||
Sinh học | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | 23.5 | Điểm thi THPT + Học bạ | |||
Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | 22.6 | Học bạ + V-ACT | |||
Công nghệ Sinh học | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | 24.75 | Học bạ + V-ACT | |||
Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | 24.1 | Học bạ + V-ACT | |||
Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 24.3 | Học bạ + V-ACT | |||
Nhóm ngành Vật lý học (CT: 145), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 70) | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 25.88 | Học bạ + V-ACT | |||
Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 24.86 | Học bạ + V-ACT | |||
Hoá học | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | 26.15 | Điểm thi THPT + Học bạ | |||
Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | 24.89 | Học bạ + V-ACT | |||
Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | 25.3 | Học bạ + V-ACT | |||
Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | 24.25 | Học bạ + V-ACT | |||
Công nghệ bán dẫn | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 27.34 | Học bạ + V-ACT | |||
Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | A00; A07; C01; C04; D01; D10 | 22.6 | Học bạ + V-ACT | |||
Hải dương học | A00; A01; A02; A04; C01; X06 | 23.92 | Học bạ + V-ACT | |||
Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; A04; C01; X06 | 21.69 | Học bạ + V-ACT | |||
Khoa học Môi trường | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | 23.1 | Học bạ + V-ACT | |||
Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | 21.5 | Điểm thi THPT + Học bạ | |||
Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 26.28 | Học bạ + V-ACT | |||
Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 27.48 | Học bạ + V-ACT | |||
Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:40), Thống kê (CT:40) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 27.63 | Học bạ + V-ACT | |||
Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 25.7 | Học bạ + V-ACT | |||
Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 25.52 | Học bạ + V-ACT | |||
Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | 29.32 | Học bạ + V-ACT | |||
Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | 28.68 | Điểm thi THPT + Học bạ | |||
Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | 24.7 | Học bạ + V-ACT | |||
Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | 26.3 | Điểm thi THPT + Học bạ | |||
Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | 24.9 | Học bạ + V-ACT | |||
Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | 25.58 | Học bạ + V-ACT | |||
Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | 24.5 | Học bạ + V-ACT | |||
Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07; X10; X14 | 23.1 | Điểm thi THPT + Học bạ | |||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | 26.55 | Học bạ + V-ACT | |||
Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | 25.6 | Học bạ + V-ACT | |||
Thiết kế vi mạch | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | 27.93 | Học bạ + V-ACT | |||
Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 26.21 | Học bạ + V-ACT | |||
Vật lý y khoa | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 26 | Học bạ + V-ACT | |||
Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 24.8 | Học bạ + V-ACT | |||
Kỹ thuật địa chất | A00; C01; C02; C04; D01; D10 | 23.85 | Học bạ + V-ACT | |||
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | 22.3 | Học bạ + V-ACT | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây