Điểm chuẩn vào trường HUFLIS - Đại học ngoại ngữ - Đại học Huế năm 2026
Năm 2026, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế dự kiến tuyển sinh 1949 chỉ tiêu qua các phương thức xét tuyển như sau: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ); Xét tuyển thẳng; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ; Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ.
Điểm chuẩn HUFLIS - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn HUFLIS các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 27.77 | |||
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 23.7 | |||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 27.7 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 20.5 | |||
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D14; D15; D42; D62 | 15 | |||
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D15; D44; D64 | 15 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 23.5 | |||
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 15.5 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DH1; DH5 | 20.5 | |||
Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 15 | |||
Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; D66 | 15 | |||
Hoa Kỳ học | D01; D14; D15; D66 | 15 | |||
Truyền thông quốc tế | D01; D14; D15; D66 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15 | 28.26 | |||
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D15; D44 | 24.99 | |||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 28.21 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 22.12 | |||
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D14; D15; D42; D62 | 18 | |||
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D15; D44; D64 | 18 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15; D45 | 24.81 | |||
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D15; D43 | 18.37 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DH1; DH5 | 22.12 | |||
Quốc tế học | D01; D14; D15; D66 | 18 | |||
Việt Nam học | C00; D01; D14; D15; D66 | 18 | |||
Hoa Kỳ học | D01; D14; D15; D66 | 18 | |||
Truyền thông quốc tế | D01; D14; D15; D66 | 18 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Sư phạm Tiếng Anh | 28.26 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | 27.77 | |||
Sư phạm Tiếng Pháp | 23.7 | |||
Sư phạm Tiếng Pháp | 24.99 | |||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 27.7 | |||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 28.21 | |||
Ngôn ngữ Anh | 20.5 | |||
Ngôn ngữ Anh | 22.12 | |||
Ngôn ngữ Nga | 15 | |||
Ngôn ngữ Nga | 18 | |||
Ngôn ngữ Pháp | 15 | |||
Ngôn ngữ Pháp | 18 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.5 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.81 | |||
Ngôn ngữ Nhật | 15.5 | |||
Ngôn ngữ Nhật | 18.37 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.12 | |||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.5 | |||
Quốc tế học | 18 | |||
Quốc tế học | 15 | |||
Việt Nam học | 18 | |||
Việt Nam học | 15 | |||
Hoa Kỳ học | 15 | |||
Hoa Kỳ học | 18 | |||
Truyền thông quốc tế | 15 | |||
Truyền thông quốc tế | 18 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây