Điểm chuẩn vào trường NTU - Đại Học Nha Trang năm 2025
Năm 2025, trường Đại học Nha Trang tuyển 3.800 chỉ tiêu, cho 71 chương trình đào tạo. Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn NTU - Đại học Nha Trang năm 2025 đã được công bố đến tất cả thí sinh trước 17h00 ngày 22/08. Xem chi tiết điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐGNL HN, ĐGNL HCM phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | (Toán, Văn, Anh, GDKTPL); C03; C04 | 25 | |
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | D01 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 7; Tiếng Anh nhân 2 |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | D01; X01; X02; C04 | 19.81 | Toán nhân 2 |
Kinh tế phát triển | D01; X01; X02; C04 | 19.81 | Toán nhân 2 |
Quản trị kinh doanh | D01; X01; X02; C04 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Marketing | D01; X01; X02; C04 | 25.47 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Kinh doanh thương mại | D01; X01; X02; C04 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01; X01; X02; C04 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Kế toán | D01; X01; X02; C04 | 21.7 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Kế toán (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 21.7 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Kiểm toán | D01; X01; X02; C04 | 21.7 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Hệ thống thông tin quản lý | D01; X01; X02; X03; X04 | 19.81 | Toán nhân 2 |
Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | D01; X01; C03; C04 | 25.47 | Văn nhân 2 |
Công nghệ sinh học | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Công nghệ sinh học | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Khoa học máy tính | X02; C01; X03; X04; D01 | 20.75 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Công nghệ thông tin | X02; C01; X03; X04; D01 | 20.75 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | X02; C01; X03; X04; D01 | 20.75 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | X02; C01; X03; X04; D01 | 20.75 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Công nghệ chế tạo máy | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Công nghệ chế tạo máy | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.81 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21 | |
Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.81 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật cơ điện tử | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21 | |
Kỹ thuật nhiệt | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật nhiệt | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
Kỹ thuật tàu thủy | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.5 | |
Kỹ thuật tàu thủy | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.34 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật ô tô | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.5 | |
Kỹ thuật ô tô | C01; X02; X03; X04; D01 | 20.28 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | C01; X02; X03; X04; D01 | 20.28 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.5 | |
Kỹ thuật biển | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật biển | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.81 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21 | |
Kỹ thuật hoá học | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật hoá học | (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | B03; C02; X03; X04; D01 | 19.34 | Toán nhân 2 |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.5 | |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
Nuôi trồng thuỷ sản | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Nuôi trồng thuỷ sản | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20 | |
Quản lý thuỷ sản | B03; C02; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
Quản lý thuỷ sản | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X02; C03; C04 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | D01; X01; C03; C04 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | D01; X01; C03; C04; D03 | 21.7 | Toán nhân 2 |
Quản trị khách sạn | D01; X01; X02; C03; C04 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | D01; X01; C03; C04 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 24 | |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | C01; X02; X03; X04; D01 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nha Trang sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | Q00 | 87.64 | |
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | Q00 | 72.87 | |
Kinh tế phát triển | Q00 | 72.87 | |
Quản trị kinh doanh | Q00 | 83.74 | |
Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 83.74 | |
Marketing | Q00 | 95.74 | |
Kinh doanh thương mại | Q00 | 83.74 | |
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | Q00 | 83.74 | |
Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 83.74 | |
Kế toán | Q00 | 80.11 | |
Kế toán (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 80.11 | |
Kiểm toán | Q00 | 80.11 | |
Hệ thống thông tin quản lý | Q00 | 72.87 | |
Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | Q00 | 95.74 | |
Công nghệ sinh học | Q00 | 69.24 | |
Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | Q00 | 69.24 | |
Khoa học máy tính | Q00 | 76.49 | |
Công nghệ thông tin | Q00 | 76.49 | |
Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 76.49 | |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | Q00 | 76.49 | |
Công nghệ chế tạo máy | Q00 | 69.24 | |
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | Q00 | 72.87 | |
Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | Q00 | 69.24 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | Q00 | 72.87 | |
Kỹ thuật nhiệt | Q00 | 69.24 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | Q00 | 69.24 | |
Kỹ thuật tàu thủy | Q00 | 71.05 | |
Kỹ thuật ô tô | Q00 | 74.68 | |
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | Q00 | 74.68 | |
Kỹ thuật biển | Q00 | 69.24 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Q00 | 72.87 | |
Kỹ thuật hoá học | Q00 | 69.24 | |
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | Q00 | 69.24 | |
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | Q00 | 71.05 | |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | Q00 | 69.24 | |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | Q00 | 69.24 | |
Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | Q00 | 69.24 | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | Q00 | 69.24 | |
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | Q00 | 69.24 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Q00 | 69.24 | |
Nuôi trồng thuỷ sản | Q00 | 69.24 | |
Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | Q00 | 69.24 | |
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | Q00 | 69.24 | |
Quản lý thuỷ sản | Q00 | 69.24 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Q00 | 87.64 | |
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 87.64 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | Q00 | 80.11 | |
Quản trị khách sạn | Q00 | 87.64 | |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 87.64 | |
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | Q00 | 83.74 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nha Trang sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | 666.21 | ||
Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 554.41 | ||
Kinh tế phát triển | 554.41 | ||
Quản trị kinh doanh | 633.82 | ||
Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | 633.82 | ||
Marketing | 737.29 | ||
Kinh doanh thương mại | 633.82 | ||
Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 633.82 | ||
Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | 633.82 | ||
Kế toán | 607.35 | ||
Kế toán (Chương trình đặc biệt) | 607.35 | ||
Kiểm toán | 607.35 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 554.41 | ||
Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | 737.29 | ||
Công nghệ sinh học | 527.94 | ||
Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | 527.94 | ||
Khoa học máy tính | 580.88 | ||
Công nghệ thông tin | 580.88 | ||
Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | 580.88 | ||
Công nghệ thông tin Việt Nhật | 580.88 | ||
Công nghệ chế tạo máy | 527.94 | ||
Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 554.41 | ||
Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | 527.94 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 554.41 | ||
Kỹ thuật nhiệt | 527.94 | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 527.94 | ||
Kỹ thuật tàu thủy | 541.17 | ||
Kỹ thuật ô tô | 567.64 | ||
Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 567.64 | ||
Kỹ thuật biển | 527.94 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 554.41 | ||
Kỹ thuật hoá học | 527.94 | ||
Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 527.94 | ||
Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | 541.17 | ||
Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 527.94 | ||
Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | 527.94 | ||
Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 527.94 | ||
Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | 527.94 | ||
Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 527.94 | ||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 527.94 | ||
Nuôi trồng thuỷ sản | 527.94 | ||
Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 527.94 | ||
Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | 527.94 | ||
Quản lý thuỷ sản | 527.94 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 666.21 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | 666.21 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | 607.35 | ||
Quản trị khách sạn | 666.21 | ||
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | 666.21 | ||
Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 633.82 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Nha Trang sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây