Điểm chuẩn vào trường Đại Học Nha Trang năm 2023
Năm 2023, trường Đại học Nha Trang tuyển thí sinh trên cả nước với tổng chỉ tiêu 3.600 sinh viên theo 04 phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2023 đã được công bố đến các thí sinh vào sáng 22/8. Xem chi tiết điểm chuẩn các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi ĐGNL ĐHQGTPHCM phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Nha Trang - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thủy sản (chương trình Minh Phú - NTU) | A01; B00; D01; D07 | 16.5 | |
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình Minh Phú -NTU) | A01; B00; D01; D07 | 16.5 | |
3 | 7340101 A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20.5 | Điểm tiếng Anh: 6.0 |
4 | 7340301 PHE | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm tiếng Anh: 5.5 |
5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | A01; D01; D07; D90 | 20 | Điểm tiếng Anh: 5.5 |
6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | A01; D01; D07; D96 | 22 | Điểm tiếng Anh: 6.0 |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | D01; D03; D96; D97 | 17 | |
8 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
9 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A01; B00; D01; D07 | 16 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | A00; A01; B00; D08 | 16 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
15 | 752011 | Kỹ thuật điện tử | A01; D01; D07; D90 | 16.5 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
17 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải: Quản lý hàng hà và Logistics) | A01; D01; D07; D90 | 20.5 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A01; D01; D07; D90 | 20 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện ( chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | A01; D01; D07; D90 | 18 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A01; D01; D07; D90 | 16 | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | A01; D01; D07; D90 | 17 | |
24 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A01; D01; D07; D90 | 16 | |
25 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A01; D01; D07; D90 | 17 | |
27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | A01; B00; D01; D07 | 16 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin ( 03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thoogn và Mạng máy tính) | A01; D01; D07; D90 | 21 | Điểm tiếng Anh: 4.5 |
29 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | 18 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15; D96 | 21 | Điểm tiếng Anh: 5 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D14; D15; D96 | 22 | Điểm tiếng Anh: 5 |
32 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; D14; D15; D96 | 20.5 | Điểm tiếng Anh: 5 |
33 | 7340115 | Marketing | D01; D14; D15; D96 | 23 | Điểm tiếng Anh: 5 |
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | D01; D14; D15; D96 | 23 | Điểm tiếng Anh: 5 |
35 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01; D14; D15; D96 | 20.5 | Điểm tiếng Anh: 4.5 |
36 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | D01; D14; D15; D96 | 21 | Điểm tiếng Anh: 4.5 |
37 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | D01; D14; D15; D96 | 19 | |
38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh - Trung) | D01; D14; D15; D96 | 23 | Điểm tiếng Anh: 6.5 |
39 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | D01; D14; D15; D96 | 18 | |
40 | 7310105 | Kinh tế phát triển | D01; D14; D15; D96 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 550 | ||
2 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 550 | ||
3 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 675 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 120 | |
4 | 7340301 PHE | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 650 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 110 | |
5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 650 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 100 | |
6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 650 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 120 | |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 | ||
8 | 7620303 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
9 | 7620305 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
10 | 7620301 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
11 | 7420201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 | ||
12 | 7520320 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
13 | 7520103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 | ||
14 | 7510202 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
15 | 7520114 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
16 | 7520115 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
17 | 7840106 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 600 | ||
18 | 7520116 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
19 | 7520122 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
20 | 7520130 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 600 | ||
21 | 7520201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 | ||
22 | 7520216 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 | ||
23 | 7580201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 | ||
24 | 7580205 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 | ||
25 | 7520301 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
26 | 7540101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 550 | ||
27 | 7540105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 500 | ||
28 | 7480201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 650 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 100 | |
29 | 7340405 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 600 | ||
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 600 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 110 | |
31 | 7810201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 600 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 110 | |
32 | 7340101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 675 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 120 | |
33 | 7340115 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 675 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 120 | |
34 | 7340121 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 650 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 110 | |
35 | 7340201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 650 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 110 | |
36 | 7340301 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 650 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 110 | |
37 | 7380101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 600 | ||
38 | 7220201 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 650 | Thành phần tiếng Anh trong Điểm thi ĐGNL: 130 | |
39 | 7310101 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 600 | ||
40 | 7310105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 600 |
>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Điểm chuẩn Đại Học Nha Trang năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com