Điểm chuẩn vào trường HNUE - Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025
Điểm chuẩn HNUE - Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2025 xét theo điểm thi THPT, đánh giá năng lực ĐHSPHN đã được công bố đến tất cả thí sinh vào 11h ngày 23/8.
Trường ĐHSP Hà Nội xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GDĐT. Sau khi xác định thí sinh trúng tuyển thẳng, Nhà trường xét tuyển số lượng chỉ tiêu tuyển sinh còn lại đối với mỗi ngành đào tạo theo ba phương thức PT1, PT2, PT3 (không chia chỉ tiêu riêng cho từng phương thức, tổ hợp xét tuyển).
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lí giáo dục | C03; D01; X01 | 24.68 | |
Giáo dục Mầm non | M00 | 22.13 | |
Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M01; M02 | 21.5 | |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.1 | |
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.99 | |
Giáo dục đặc biệt | C00; D01 | 27.55 | |
Giáo dục công dân | X70; X74; X78 | 27.67 | |
Giáo dục chính trị | X70; X74; X78 | 28.22 | |
Giáo dục thể chất | T01; T02 | 25.89 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00; D01 | 27.27 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 28.27 | |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 28.36 | |
Sư phạm Tin học | A00; A01; X06 | 24.85 | |
Sư phạm Vật lí | A00; A01 | 28.31 | |
Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00; A01 | 27.78 | |
Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 28.37 | |
Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.13 | |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.27 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01 | 28.48 | |
Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 29.06 | |
Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 28.79 | |
Sư phạm Âm nhạc | N01; N02 | 23.75 | |
Sư phạm Mỹ thuật | H01; H02 | 23.48 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.29 | |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 27.15 | |
Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X07; X08 | 21.75 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 27.06 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 28.58 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | C00; D14 | 26.36 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.52 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.76 | |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00; D14; X70 | 24.68 | |
Lịch sử (mới) | C00; C03; D14 | 27.75 | |
Văn học | C00; D01 | 27.64 | |
Chính trị học | X70; X74; X78 | 25.1 | |
Xã hội học (mới) | C00; D14; X70 | 25.8 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D14; D15 | 23.23 | |
Tâm lý học giáo dục | D01; D14; D15 | 23.75 | |
Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D01; D14 | 20 | |
Sinh học | B00; B08 | 19 | |
Công nghệ sinh học (mới) | A02; B00; B08 | 19.25 | |
Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | A00; A01; X06 | 22.35 | |
Hóa học | A00; B00; D07 | 23 | |
Toán học | A00; A01 | 25.5 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; X06 | 20.6 | |
Công tác xã hội | C00; D14; X70 | 26.04 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00; D01 | 25.28 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | 20.25 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lí giáo dục | C03; D01 | 24.68 | |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.1 | |
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.99 | |
Giáo dục đặc biệt | D01; C00 | 27.55 | |
Giáo dục công dân | D14; C00 | 27.67 | |
Giáo dục chính trị | D14; C00 | 28.22 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | D01; C00 | 27.27 | |
Sư phạm Toán học | A01; A00 | 28.27 | |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 28.36 | |
Sư phạm Tin học | A01; A00 | 24.85 | |
Sư phạm Vật lí | A01; A00 | 28.31 | |
Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01; A00 | 27.78 | |
Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 28.37 | |
Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | D07 | 26.13 | |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 26.27 | |
Sư phạm Ngữ văn | D01; C00 | 28.48 | |
Sư phạm Lịch sử | D14; C00 | 29.06 | |
Sư phạm Địa lí | C04; C00 | 28.79 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26.29 | |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 27.15 | |
Sư phạm Công nghệ | A01; A00 | 21.75 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 27.06 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 28.58 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | D14; C00 | 26.36 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.52 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 26.76 | |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D14; C00 | 24.68 | |
Lịch sử (mới) | C03; D14; C00 | 27.75 | |
Văn học | D01; C00 | 27.64 | |
Chính trị học | D14; C00 | 25.1 | |
Xã hội học (mới) | D14; C00 | 25.8 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D15; D14 | 23.23 | |
Tâm lý học giáo dục | D01; D15; D14 | 23.75 | |
Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D01; D14 | 20 | |
Sinh học | B00; D08 | 19 | |
Công nghệ sinh học (mới) | A02; B00; B08 | 19.25 | |
Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | A01; A00 | 22.35 | |
Hóa học | A00; B00; D07 | 23 | |
Toán học | A01; A00 | 25.5 | |
Công nghệ thông tin | A01; A00 | 20.6 | |
Công tác xã hội | D14; C00 | 26.04 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; C00 | 25.28 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | 20.25 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lí giáo dục | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 24.68 | |
Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | 22.13 | |
Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 21.5 | |
Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 25.1 | |
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 24.99 | |
Giáo dục đặc biệt | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 27.55 | |
Giáo dục công dân | GDKTPL; Ngữ văn; ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 27.67 | |
Giáo dục chính trị | GDKTPL; Ngữ văn; ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 28.22 | |
Giáo dục thể chất | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | 25.89 | |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 27.27 | |
Sư phạm Toán học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | 28.27 | |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh | 28.36 | |
Sư phạm Tin học | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | 24.85 | |
Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | 28.31 | |
Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | 27.78 | |
Sư phạm Hoá học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh; Hóa học, Toán, Vật lí | 28.37 | |
Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh; Hóa học, Toán, Vật lí | 26.13 | |
Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh; Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | 26.27 | |
Sư phạm Ngữ văn | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn | 28.48 | |
Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Ngữ văn, Lịch sử | 29.06 | |
Sư phạm Địa lí | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | 28.79 | |
Sư phạm Âm nhạc | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | 23.75 | |
Sư phạm Mỹ thuật | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | 23.48 | |
Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Tiếng Anh | 26.29 | |
Sư phạm Tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tiếng Pháp, Tiếng Anh | 27.15 | |
Sư phạm Công nghệ | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ; Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học, NCKHKT | 21.75 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | Vật lí, Hóa học, Sinh học; Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học | 27.06 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 28.58 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (mới) | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 26.36 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - Tuyển sinh người nước ngoài | Theo quy định riêng | 26.36 | |
Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Tiếng Anh | 24.52 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Ngữ văn | 26.76 | |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 24.68 | |
Lịch sử (mới) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; Ngữ văn, Lịch sử | 27.75 | |
Văn học | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn | 27.64 | |
Chính trị học | Giáo dục KTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 25.1 | |
Xã hội học (mới) | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 25.8 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 23.23 | |
Tâm lý học giáo dục | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 23.75 | |
Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | 20 | |
Việt Nam học (Tuyển sinh người nước ngoài) | Theo quy định riêng | 20 | |
Sinh học | Toán, Tiếng Anh, Sinh học; Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | 19 | |
Công nghệ sinh học (mới) | Toán, Tiếng Anh, Sinh học; Sinh học, Hóa học, Vật lí, NCKHKT | 19.25 | |
Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (mới) | Toán, Tiếng Anh, Vật lí; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | 22.35 | |
Hóa học | Toán, Tiếng Anh, Hóa học; Hóa học, Toán, Vật lí | 23 | |
Toán học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | 25.5 | |
Công nghệ thông tin | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | 20.6 | |
Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 26.04 | |
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 25.28 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí | 20.25 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây