Điểm chuẩn vào trường HNUE - Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026
HNUE năm 2026 tuyển sinh theo 3 phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá hồ sơ năng lực vượt trội, ĐGNL Sư phạm HN.
Điểm chuẩn HNUE - Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2026 được công bố đến tất cả thí sinh sáng ngày 12/8. Xem điểm chuẩn HNUE chi tiết từng phương thức phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | C00; D01 | 24.89 | |||
Quản lí giáo dục | C03; D01; X01 | 25.65 | |||
Giáo dục Mầm non | M00 | 23.93 | |||
Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M10; (Văn, Anh, Năng khiếu Hát, kể chuyện) | 22.25 | |||
Giáo dục Tiểu học | D01 | 28.15 | |||
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.42 | |||
Giáo dục đặc biệt | C00; D01 | 26.53 | |||
Giáo dục công dân | X70; X74; X78 | 26.18 | |||
Giáo dục chính trị | X70; X74; X78 | 26.83 | |||
Giáo dục thể chất | M02; M03 | 26.63 | |||
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C03; C04 | 25.41 | |||
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 28.95 | |||
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 29 | |||
Sư phạm Tin học | A01; X06 | 23.96 | |||
Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh) | A01; X06 | 23.75 | |||
Sư phạm Vật lí | A00; A01 | 28.77 | |||
Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00; A01 | 28.35 | |||
Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 28.99 | |||
Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | D07 | 28.22 | |||
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28.28 | |||
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01 | 28.71 | |||
Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.61 | |||
Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 28.22 | |||
Sư phạm Âm nhạc | M02; M03 | 24.57 | |||
Sư phạm Mỹ thuật | M02; M03 | 23.43 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.69 | |||
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 20.6 | |||
Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X07; X08 | 23.29 | |||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 27.47 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 27.78 | |||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D14 | 24.53 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.57 | |||
Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | D01; D03 | 22.25 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.93 | |||
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00; D14; X70 | 24.52 | |||
Lịch sử | C00; C03; D14 | 27.2 | |||
Văn học | C00; D01 | 26.43 | |||
Chính trị học | X70; X74; X78 | 23.56 | |||
Xã hội học | C00; D14; X70 | 23.75 | |||
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00; D01 | 24.25 | |||
Tâm lý học giáo dục | C00; D01 | 25.62 | |||
Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | C04; C00; X74 | 25.44 | |||
Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) | D14; C00; C03 | 25.03 | |||
Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D14; C00; X70 | 23 | |||
Sinh học | B02; B00; B08; X16 | 19 | |||
Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X16 | 19.6 | |||
Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) | A00; A01; X06 | 23.72 | |||
Hóa học | A00; B00; D07 | 24.49 | |||
Hóa học (Hóa dược) | A00; B00; D07 | 22.35 | |||
Toán học | A00; A01 | 26.38 | |||
Khoa học dữ liệu | X06; A01 | 20.88 | |||
Trí tuệ nhân tạo | X06; A01 | 20.35 | |||
Công nghệ thông tin | A01; X06 | 20.25 | |||
Công tác xã hội | C00; D14; X70 | 22.95 | |||
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00; D01 | 22.85 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; C00; X70 | 23.77 | |||
Huấn luyện thể thao | M02; M03 | 25.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | C00; D01 | 24.89 | |||
Quản lí giáo dục | C03; D01; X01 | 25.65 | |||
Giáo dục Tiểu học | D01 | 28.15 | |||
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.42 | |||
Giáo dục đặc biệt | D01; C00 | 26.53 | |||
Giáo dục công dân | X70; X74; X78 | 26.18 | |||
Giáo dục chính trị | X70; X74; X78 | 26.83 | |||
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C03; C04 | 25.41 | |||
Sư phạm Toán học | A01; A00 | 28.95 | |||
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 29 | |||
Sư phạm Tin học | A01; X06 | 23.96 | |||
Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh) | A01; X06 | 23.75 | |||
Sư phạm Vật lí | A01; A00 | 28.77 | |||
Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01; A00 | 28.35 | |||
Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 28.99 | |||
Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | D07 | 28.22 | |||
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28.28 | |||
Sư phạm Ngữ văn | D01; C00 | 28.71 | |||
Sư phạm Lịch sử | D14; C00 | 28.61 | |||
Sư phạm Địa lí | C04; C00 | 28.22 | |||
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.69 | |||
Sư phạm Tiếng Pháp | D01 | 20.6 | |||
Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X07; X08 | 23.29 | |||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 27.47 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 27.78 | |||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | D14; C00 | 24.53 | |||
Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.57 | |||
Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | D01 | 22.25 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 24.93 | |||
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D14; C00 | 24.52 | |||
Lịch sử | C03; D14; C00 | 27.2 | |||
Văn học | D01; C00 | 26.43 | |||
Chính trị học | X70; X74; X78 | 23.56 | |||
Xã hội học | C00; D14; X70 | 23.75 | |||
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00; D01 | 24.25 | |||
Tâm lý học giáo dục | C00; D01 | 25.62 | |||
Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | C04; C00; X74 | 25.44 | |||
Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) | D14; C00; C03 | 25.03 | |||
Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D14; C00; X70 | 23 | |||
Sinh học | B02; B00; B08; X16 | 19 | |||
Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X16 | 19.6 | |||
Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) | A00; A01; X06 | 23.72 | |||
Hóa học | A00; B00; D07 | 24.49 | |||
Hóa học (Hóa dược) | A00; B00; D07 | 22.35 | |||
Toán học | A01; A00 | 26.38 | |||
Khoa học dữ liệu | X06; A01 | 20.88 | |||
Trí tuệ nhân tạo | X06; A01 | 20.35 | |||
Công nghệ thông tin | A01; X06 | 20.25 | |||
Công tác xã hội | C00; D14; X70 | 22.95 | |||
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | D01; C00 | 22.85 | |||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; C00; X70 | 23.77 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 24.89 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Quản lí giáo dục | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 25.65 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo dục Mầm non | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | 23.93 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 22.25 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo dục Tiểu học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 28.15 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 28.42 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo dục đặc biệt | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 26.53 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo d���c công dân | GDKTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 26.18 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo dục chính trị | GDKTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 26.83 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo dục thể chất | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | 26.63 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Toán, Lịch sử, Ngữ Văn; Tất cả các đội tuyển | 25.41 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Toán học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | 28.95 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh | 29 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Tin học | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, NCKHKT | 23.96 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh) | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | 23.75 | |||
Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | 28.77 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học | 28.35 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Hoá học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh; Hóa học, Toán, Vật lí | 28.99 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | Toán, Hóa học, Tiếng Anh; Hóa học, Toán, Vật lí | 28.22 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh; Sinh học, Hóa học, Vật lí, Toán, NCKHKT | 28.28 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Ngữ văn | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn | 28.71 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; Ngữ văn, Lịch sử | 28.61 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Địa lí | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | 28.22 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Âm nhạc | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | 24.57 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Mỹ thuật | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | 23.43 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Tiếng Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Tiếng Anh | 27.69 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Tiếng Pháp | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tiếng Pháp, Tiếng Anh | 20.6 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Công nghệ | Toán, Tiếng Anh, Công nghệ; Toán, Vật lí, Công nghệ, Tin học, NCKHKT | 23.29 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Khoa học tự nhiên | Vật lí, Hóa học, Sinh học; Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học | 27.47 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 27.78 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | 24.53 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Tiếng Anh | 25.57 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp; Tiếng Pháp, Tiếng Anh | 22.25 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc; Ti���ng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Ngữ văn | 24.93 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 24.52 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; Ngữ văn, Lịch sử | 27.2 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Văn học | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn | 26.43 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Chính trị học | Giáo dục KTPL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 23.56 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Xã hội học | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 23.75 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 24.25 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Tâm lý học giáo dục | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 25.62 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | Địa lí, Ngữ văn, Lịch sử | 25.44 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí; Ngữ văn, Lịch sử | 25.03 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | GDKT&PL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh | 23 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Sinh học | Toán, Tiếng Anh, Sinh học; Sinh học, Hóa học, Vật lí, Toán, Địa lý, NCKHKT | 19 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Công nghệ sinh học | Toán, Tiếng Anh, Sinh học; Sinh học, Hóa học, Vật lí, Toán, NCKHKT | 19.6 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) | Toán, Tiếng Anh, Vật lí; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | 23.72 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Hóa học | Toán, Tiếng Anh, Hóa học; Hóa học, Toán, Vật lí | 24.49 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Hóa học (Hóa dược) | Toán, Tiếng Anh, Hóa học; Hóa học, Toán, Vật lý | 22.35 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Toán học | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, NCKHKT | 26.38 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Khoa học dữ liệu | Toán, Tin học, Tiếng Anh; Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học; NCKHKT | 20.88 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Trí tuệ nhân tạo | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh; NCKHKT | 20.35 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Công nghệ thông tin | Toán, Tiếng Anh, Tin học; Tin học, Toán, Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh, NCKHKT | 20.25 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Công tác xã hội | Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 22.95 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Tất cả các đội tuyển | 22.85 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | GDKT&PL, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí | 23.77 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Huấn luyện thể thao | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Theo quy định riêng | 25.5 | Xét cộng điểm khuyến khích n2; Đội tuyển HSG | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây