Điểm chuẩn trường FBU - Đại Học Tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2026
FBU năm 2026 tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ), Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội tổ chức.
Điểm chuẩn trường FBU - Đại học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội năm 2026 đã được công bố đến tất cả thí sinh ngày 9/8.
Xem điểm chuẩn FBU các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Gia Hưng) | D01; C00; C04; D04 | 21.5 | |||
Kinh doanh quốc tế (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Tài Chính trực thuộc chính phủ Liên bang Nga) | D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28 | 18 | |||
Kinh doanh quốc tế (Đào tạo bằng tiếng Anh) | D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28 | 18 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 18 | |||
Kế toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 21 | |||
Kiểm toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 19 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17 | |||
Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17 | |||
Luật kinh tế | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 20 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; X25 | 17 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; C00; C04; D04 | 21.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn học bạ | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Gia Hưng) | D01; C00; C04; D04 | 21.5 | 22.72 | |||
Kinh doanh quốc tế (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Tài Chính trực thuộc chính phủ Liên bang Nga) | D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28 | 18 | 19.72 | |||
Kinh doanh quốc tế (Đào tạo bằng tiếng Anh) | D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28 | 18 | 19.72 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 18 | 19.72 | |||
Kế toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 21 | 22.29 | |||
Kiểm toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 19 | 20.57 | |||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17 | 18.86 | |||
Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17 | 18.86 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17 | 18.86 | |||
Luật kinh tế | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 20 | 21.43 | |||
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; X25 | 17 | 18.86 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; C00; C04; D04 | 21.5 | 22.72 | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL HSA | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Gia Hưng) | Q00 | 21.5 | 82 | |||
Kinh doanh quốc tế (Liên kết đào tạo, cấp song bằng ĐH Tài Chính trực thuộc chính phủ Liên bang Nga) | Q00 | 18 | 63 | |||
Kinh doanh quốc tế (Đào tạo bằng tiếng Anh) | Q00 | 18 | 63 | |||
Tài chính - Ngân hàng | Q00 | 18 | 63 | |||
Kế toán | Q00 | 21 | 79 | |||
Kiểm toán | Q00 | 19 | 68 | |||
Quản trị kinh doanh | Q00 | 17 | 59 | |||
Kinh doanh thương mại | Q00 | 17 | 59 | |||
Công nghệ thông tin | Q00 | 17 | 59 | |||
Luật kinh tế | Q00 | 20 | 73 | |||
Ngôn ngữ Anh | Q00 | 17 | 59 | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Q00 | 21.5 | 82 | |||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây