Điểm chuẩn vào trường MUCE - ĐH Xây Dựng Miền Trung năm 2026
Năm 2026, Đại học Xây dựng miền Trung dự kiến tuyển sinh 1465 sinh viên với các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ; Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét điểm V-ACT; Kết hợp điểm THPT với điểm thi năng khiếu.
Điểm chuẩn MUCE - Đại học Xây dựng Miền Trung 2026 được công bố đến tất cả thí sinh ngày 11/8.
Xem điểm chuẩn MUCE các năm phía dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Thương mại điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kiến trúc | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kiến trúc nội thất | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Thương mại điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kế toán | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kiến trúc | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kiến trúc nội thất | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng | 18 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 21.6 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 21.6 | |||
Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 18 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn ĐGNL V-ACT | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01 X02; X03; X05; X06; X07; X26; X27; X56 | 15 | 600 | |||
Quản trị kinh doanh (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Thương mại điện tử | 15 | 600 | ||||
Thương mại điện tử (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Tài chính - Ngân hàng | 15 | 600 | ||||
Tài chính - Ngân hàng (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Kế toán | 15 | 600 | ||||
Kế toán (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Công nghệ thông tin | 15 | 600 | ||||
Công nghệ thông tin (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | 600 | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | 600 | ||||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15 | 600 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Kiến trúc | 15 | 600 | ||||
Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Kiến trúc nội thất | 15 | 600 | ||||
Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 600 | ||||
Kỹ thuật xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) - Phân hiệu Đà Nẵng | 15 | 600 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) - Phân hiệu Đà Nẵng | 18 | 720 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường, Quản lý khai thác công trình giao thông) | 15 | 600 | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và Đường sắt đô thị) | 18 | 720 | ||||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 15 | 600 | ||||
Kỹ thuật cấp thoát nước (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Kinh tế xây dựng | 15 | 600 | ||||
Kinh tế xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Quản lý xây dựng | 15 | 600 | ||||
Quản lý xây dựng (Phân hiệu Đà Nẵng) | 15 | 600 | ||||
Quy đổi điểm tại đây: Xem chi tiết | ||||||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||
Kiến trúc | V00; V01 | 15 | ||
Kiến trúc (Phân hiệu Đà Nẵng) | V00; V01 | 15 | ||
Kiến trúc nội thất | V00; V01 | 15 | ||
Kiến trúc nội thất (Phân hiệu Đà Nẵng) | V00; V01 | 15 | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây