Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
9 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; A01; D01 | 15 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
9 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | | 75 | |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | | 75 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | | 75 | |
4 | 7340301 | Kế toán | | 75 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | | 75 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | | 75 | |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | | 75 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | | 75 | |
9 | 7580101 | Kiến trúc | | 75 | |
10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | | 75 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | | 75 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | | 75 | |
13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | | 75 | |
14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | | 75 | |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | | 75 | |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | | 600 | |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | | 600 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | | 600 | |
4 | 7340301 | Kế toán | | 600 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | | 600 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | | 600 | |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | | 600 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | | 600 | |
9 | 7580101 | Kiến trúc | | 600 | |
10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | | 600 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | | 600 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | | 600 | |
13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | | 600 | |
14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | | 600 | |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | | 600 | |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2024
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | | 6 | |
2 | 7340122 | Thương mại điện tử | | 6 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | | 6 | |
4 | 7340301 | Kế toán | | 6 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | | 6 | |
6 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | | 6 | |
7 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | | 6 | |
8 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | | 6 | |
9 | 7580101 | Kiến trúc | | 6 | |
10 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | | 6 | |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | | 6 | |
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | | 6 | |
13 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | | 6 | |
14 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | | 6 | |
15 | 7580302 | Quản lý xây dựng | | 6 | |