Điểm chuẩn vào trường MUCE - ĐH Xây Dựng Miền Trung năm 2025
Điểm chuẩn MUCE - Đại học Xây dựng Miền Trung 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Kiến trúc | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Kiến trúc nội thất | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Kiến trúc | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Kiến trúc nội thất | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
| Quản lý xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | Điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Thương mại điện tử | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Tài chính - Ngân hàng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kế toán | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ thông tin | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kiến trúc | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kiến trúc nội thất | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật xây dựng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Kinh tế xây dựng | 15 | Điểm đã được quy đổi | |
| Quản lý xây dựng | 15 | Điểm đã được quy đổi |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Kiến trúc | V00; V01 | 15 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| Kiến trúc nội thất | V00; V01 | 15 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây