Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt 2023, Xem diem chuan Dai Hoc Yersin Da Lat nam 2023

Điểm chuẩn vào trường YersinUni - Đại học Yersin Đà Lạt năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển thí sinh trên phạm vi cả nước với 4 phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn trường YersinUni - Đại học Yersin Đà Lạt năm 2023 đã công bố vào ngày 24/8. Xem chi tiết điểm chuẩn của trường theo điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và điểm thi ĐGNL phía dưới.

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2023

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2016

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

Trường: Đại Học Yersin Đà Lạt - 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 17
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 17
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 17
4 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 18
5 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 18
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 17
7 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 17
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 17
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 17
10 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 17
11 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 17
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 17
13 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 17
14 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 19
15 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 21
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh 15
2 7420201 Công nghệ sinh học 15
3 7480201 Công nghệ thông tin 15
4 7580101 Kiến trúc 15
5 7580108 Thiết kế nội thất 15
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô 15
7 7310401 Tâm lý học 15
8 7220201 Ngôn ngữ Anh 15
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
10 7310608 Đông phương học 15
11 7320108 Quan hệ công chúng 15
12 7540101 Công nghệ thực phẩm 15
13 7380107 Luật kinh tế 15
14 7720301 Điều dưỡng 18
15 7720201 Dược học 20
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi ĐGNL QG HCM năm 2022
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
2 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
4 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
5 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
6 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
7 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
8 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
10 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
11 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
12 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
13 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
14 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
15 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 18 Điểm TB của 3 học kỳ (ĐTB HK1 lớp 11 + ĐTB HK2 lớp 11 + ĐTB HK1 lớp 12)
16 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 6 ĐTB năm lớp 12
17 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 6 ĐTB năm lớp 12
18 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 6 ĐTB năm lớp 12
19 7580101 Kiến trúc A01; C01; H01; V00 6 ĐTB năm lớp 12
20 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01; H01; V00 6 ĐTB năm lớp 12
21 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 6 ĐTB năm lớp 12
22 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 6 ĐTB năm lớp 12
23 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 6 ĐTB năm lớp 12
24 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 6 ĐTB năm lớp 12
25 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 6 ĐTB năm lớp 12
26 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 6 ĐTB năm lớp 12
27 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 6 ĐTB năm lớp 12
28 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 6 ĐTB năm lớp 12
29 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 6 ĐTB năm lớp 12
30 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 6 ĐTB năm lớp 12
31 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C00; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
32 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
33 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; K01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
34 7580101 Kiến trúc H01; V00 12 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
35 7580101 Kiến trúc A01; C01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
36 7580108 Thiết kế nội thất A01; C01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
37 7580108 Thiết kế nội thất H01; V00 12 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
38 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; C01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
39 7310401 Tâm lý học A00; B00; C00; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
40 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
41 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
42 7310608 Đông phương học A01; C00; D01; D15 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
43 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; C00; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
44 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; C08; D07 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
45 7380107 Luật kinh tế A00; C00; C20; D01 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
46 7720301 Điều dưỡng A01; B00; D01; D08 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
47 7720201 Dược học A00; A01; B00; D07 18 ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển
Học sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển năm 2024 tại đây
>> Xem thêm Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2022

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Điểm chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên Diemthi.tuyensinh247.com