Điểm chuẩn vào trường YersinUni - Đại học Yersin Đà Lạt năm 2025.
Điểm chuẩn trường YersinUni - Đại học Yersin Đà Lạt năm 2025 đã CHÍNH THỨC được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | |||||
| Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D11; D01; X79; X78; A01 | 15.5 | |||
| Tâm lý học | D01; B03; C02; B08; D07; C00 | 15.5 | |||
| Đông phương học | D01; D14; D15; D11; X78; C00; C03; C04 | 15.5 | |||
| Quan hệ công chúng | D01; C01; C03; C04; X02; C00; X01 | 15.5 | |||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01; C04; X02; K01; X25 | 15.5 | |||
| Luật kinh tế | D01; C03; C04; X01; C00; D14; D15 | 15.5 | |||
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X16; X14; X66; C08; D01; B03 | 15.5 | |||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X06; X07; D01; K01; X27; X56; X02 | 15.5 | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; X06; X07; D01; K01; X27; X56; X02 | 15.5 | |||
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X06; X07; D01; K01; X27; X56; X02 | 15.5 | |||
| Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B08; X16; X14; X66; C08; D01; B03 | 15.5 | |||
| Kiến trúc | D01; C01; C04; X03; H01; V00; V02 | 15.5 | |||
| Thiết kế nội thất | D01; C01; C04; X03; H01; V00; V02 | 15.5 | |||
| Y khoa | B08; A02; B00; X16 | 20.5 | |||
| Dược học | B00; X16; B08; A02; X14; D07; X10; X12; A00 | 19 | |||
| Điều dưỡng | B00; X15; B08; A02; X14; D07; X10; X12; A00 | 17 | |||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; C03; C04; D15; D14; C00; A07 | 15.5 | |||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Yersin Đà Lạt sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn quy đổi | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: Tuyensinh247.com - Học trực tuyến | ||||||
| Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D11; D01; X79; X78; A01 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Tâm lý học | D01; B03; C02; B08; D07; C00 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Đông phương học | D01; D14; D15; D11; X78; C00; C03; C04 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Quan hệ công chúng | D01; C01; C03; C04; X02; C00; X01 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; C01; C04; X02; K01; X25 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Luật kinh tế | D01; C03; C04; X01; C00; D14; D15 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X16; X14; X66; C08; D01; B03 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; X06; X07; D01; K01; X27; X56; X02 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; X06; X07; D01; K01; X27; X56; X02 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; X06; X07; D01; K01; X27; X56; X02 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B08; X16; X14; X66; C08; D01; B03 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Kiến trúc | D01; C01; C04; X03; H01; V00; V02 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Thiết kế nội thất | D01; C01; C04; X03; H01; V00; V02 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
| Y khoa | B08; A02; B00; X16 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | ||
| Dược học | B00; X16; B08; A02; X14; D07; X10; X12; A00 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | ||
| Điều dưỡng | B00; X15; B08; A02; X14; D07; X10; X12; A00 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; Kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; C03; C04; D15; D14; C00; A07 | 18 | 18 | Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển | ||
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại Học Yersin Đà Lạt sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây