Điểm chuẩn vào trường QNU - Đại học Quy Nhơn năm 2025
Điểm chuẩn QNU - Đại học Quy Nhơn năm 2025 được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X70; X74 | 25.1 | |
Giáo dục mầm non | M00 | 21.75 | |
Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 26.9 | |
Giáo dục chính trị | C00; D01; D14; X01; X25; X70; X74 | 26.65 | |
Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T04; T06 | 19.8 | |
Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; X26 | 25.85 | |
Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07; X02 | 20.35 | |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; X05 | 24.4 | |
Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 25.3 | |
Sư phạm Sinh học | A02; B00; B08 | 21.2 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.85 | |
Sư phạm Lịch sử | C03; D09; D14; X17; X70 | 27.21 | |
Sư phạm Địa lý | C04; D10; D15; X21; X74 | 26.74 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 23.59 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08 | 22.5 | |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D14; D15; X70; X74 | 26.4 | |
Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 23 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D15 | 24.2 | |
Văn học | D14; D15; X70; X74; X78 | 25.29 | |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07; X25 | 21.4 | |
Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X17; X25 | 23.6 | |
Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; D01; X01; X17; X70; X74 | 24.6 | |
Đông phương học | C00; D14; D15; D63; D65; X70; X78; X90 | 22.3 | |
Việt Nam học | C00; C03; C04; D01; D15; X70 | 23.5 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25; X26; X78 | 21.7 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; X01; X78 | 22.5 | |
Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.3 | |
Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 19.2 | |
Kiểm toán | A01; X26 | 24.88 | |
Kiểm toán | D01; X25 | 24.94 | |
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X26; X78 | 21.8 | |
Kiểm toán | D07 | 24.56 | |
Luật | A01; C00; D01; D14; X01; X25; X70 | 23.58 | |
Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | 20.5 | |
Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 | 17.1 | |
Toán ứng dụng | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | |
Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 20 | |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X26 | 21.5 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 22.2 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; A05; B00; C02; C05; D01; D07; D12; X09 | 20.5 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D10; X01; X21; X25; X26 | 23.6 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.14 | |
Kỹ thuật điện | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.65 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.77 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 21.02 | |
Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; A04; C01 | 18.25 | |
Công nghệ thực phẩm | A02; A06; B00; B08; C02; C08; D07; D12 | 20.9 | |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 20.15 | |
Nông học | A02; B01; B03; B08; C08; X13 | 15 | |
Công tác xã hội | C00; C03; C04; D01; D14; X01; X70; X78 | 23.7 | |
Công tác xã hội | D01; D14; X01; X78 | 19.93 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | 22.25 | |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D04; D09; X01; X17; X21; X25; X78 | 22.65 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06; B00; B02; C04; C13; D01; D10; D15; X21; X74 | 20.75 | |
Quản lý đất đai | A00; A01; A02; A04; A06; B00; D07; D10; X05; X09; X21 | 17.9 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lý Giáo dục | D01 | 27.33 | |
Quản lý Giáo dục | X70; X74 | 27.97 | |
Quản lý Giáo dục | A00 | 27.07 | |
Quản lý Giáo dục | A01 | 26.73 | |
Quản lý Giáo dục | C00; C03; C04 | 27.97 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 25.59 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 25.73 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D15 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 | 26.32 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15 | 25.73 | |
Văn học | C00; C03 | 28.16 | |
Văn học | D14; D15 | 27.52 | |
Văn học | X70; X74 | 28.16 | |
Văn học | X78 | 27.52 | |
Kinh tế | A00 | 24.34 | |
Kinh tế | A01; X26 | 24.72 | |
Kinh tế | D01; X25 | 24.67 | |
Kinh tế | D07 | 24.39 | |
Quản lý nhà nước | C00 | 26.47 | |
Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X25 | 26.16 | |
Quản lý nhà nước | X70; X74 | 26.47 | |
Tâm lý học giáo dục | X17 | 28.35 | |
Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; X70; X74 | 27.47 | |
Tâm lý học giáo dục | D01; X01 | 26.87 | |
Đông phương học | C00 | 25.17 | |
Đông phương học | D14; D15; D63; D65; X78; X90 | 25.27 | |
Đông phương học | X70 | 25.17 | |
Việt Nam học | D01; D15 | 26.09 | |
Việt Nam học | X70 | 26.37 | |
Việt Nam học | C00; C03; C04 | 26.37 | |
Quản trị kinh doanh | A00 | 24.59 | |
Quản trị kinh doanh | A01; X26 | 24.84 | |
Quản trị kinh doanh | D01; D04; X01; X25; X78 | 24.88 | |
Quản trị kinh doanh | D07 | 24.52 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00 | 25.17 | |
Tài chính – Ngân hàng | A01 | 25.16 | |
Tài chính – Ngân hàng | D01 | 25.41 | |
Tài chính – Ngân hàng | X01; X25 | 25.41 | |
Kế toán | A00 | 23.43 | |
Kế toán | A01; X26 | 23.97 | |
Kế toán | D01; X25 | 23.88 | |
Kế toán | D07 | 23.83 | |
Kế toán CLC | A01; X26 | 22.81 | |
Kế toán CLC | D01; X25 | 23.25 | |
Kế toán CLC | D07 | 22.9 | |
Kế toán CLC | A00 | 22.6 | |
Kiểm toán | A00 | 24.66 | |
Luật | D01; D14; X01; X25 | 26.14 | |
Luật | A01 | 26.05 | |
Luật | C00; X70 | 26.45 | |
Hóa học | A00; A05; A06; B00; C02; C05; C08; D07; D12; X09 | ||
Hóa học | A00; A05; A06 | 23.58 | |
Hóa học | B00 | 23.2 | |
Hóa học | C00; C05; C08 | 24.25 | |
Hóa học | D07 | 24 | |
Hóa học | D12 | 24.04 | |
Hóa học | X09 | 24.25 | |
Khoa học dữ liệu | D01 | 21.23 | |
Khoa học dữ liệu | D07 | 21.15 | |
Khoa học dữ liệu | A00 | 20.42 | |
Khoa học dữ liệu | A01; X26 | 21.11 | |
Toán ứng dụng | A00 | 22.83 | |
Toán ứng dụng | A01; X26 | 23.26 | |
Toán ứng dụng | D01 | 23.45 | |
Toán ứng dụng | D07 | 23.16 | |
Kỹ thuật phần mềm | D07 | 23.16 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00 | 22.83 | |
Kỹ thuật phần mềm | A01; X26 | 23.26 | |
Kỹ thuật phần mềm | D01 | 23.45 | |
Trí tuệ nhân tạo | D01 | 23.68 | |
Trí tuệ nhân tạo | D07 | 23.58 | |
Trí tuệ nhân tạo | A00 | 23.21 | |
Trí tuệ nhân tạo | A01; X26 | 23.7 | |
Công nghệ thông tin | D07 | 24.43 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 24.43 | |
Công nghệ thông tin | A01; X26 | 24.76 | |
Công nghệ thông tin | D01 | 24.74 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 24.95 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01; X26 | 25.04 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01; X06 | 25.95 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01 | 25.21 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D07 | 24.77 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | 23.58 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A01 | 24.12 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A05 | 23.58 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | B00 | 23.2 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | C02; C05; X09 | 24.25 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D01; D12 | 24.04 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | 24 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 26.05 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; X26 | 26.06 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; D10; X01; X25 | 26.16 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X21 | 27.35 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | A01; X26 | 23.82 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | C01; X06 | 23.89 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | D01 | 23.76 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | D07 | 23.7 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | A00 | 23.31 | |
Kỹ thuật điện | A01; X26 | 24.23 | |
Kỹ thuật điện | C01; X06 | 24.4 | |
Kỹ thuật điện | D01 | 24.15 | |
Kỹ thuật điện | D07 | 24.06 | |
Kỹ thuật điện | A00 | 23.7 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | 24.31 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; X06 | 24.52 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 24.24 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | 24.12 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.79 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | X06 | 24.77 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00 | 24.01 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A01; X26 | 24.49 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | C01 | 24.77 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D01 | 24.41 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D07 | 24.23 | |
Vật lý kỹ thuật | A00 | 21.69 | |
Vật lý kỹ thuật | A01 | 22.16 | |
Vật lý kỹ thuật | A02; A04 | 21.69 | |
Vật lý kỹ thuật | C01 | 22 | |
Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A06 | 23.9 | |
Công nghệ thực phẩm | B00; B08 | 23.54 | |
Công nghệ thực phẩm | C02; C05; C08 | 24.65 | |
Công nghệ thực phẩm | D07 | 24.17 | |
Công nghệ thực phẩm | D12 | 24.33 | |
Kỹ thuật xây dựng | A00 | 23.32 | |
Kỹ thuật xây dựng | A01; X26 | 23.83 | |
Kỹ thuật xây dựng | C01; X06 | 23.9 | |
Kỹ thuật xây dựng | D01 | 23.77 | |
Kỹ thuật xây dựng | D07 | 23.71 | |
Nông học | A02 | 18 | |
Nông học | B00; B01; B03; B08 | 18.03 | |
Nông học | C08; X13 | 18.75 | |
Công tác xã hội | C00; C03; C04; X70; X74 | 26.57 | |
Công tác xã hội | D01; D14; X01; X78 | 26.23 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | 24.99 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 25.06 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D09; X01; X25; X78 | 25.24 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X17; X21 | 26 | |
Quản trị khách sạn | A00; A01 | 25.29 | |
Quản trị khách sạn | D01; D04; D09; X01; X25; X78 | 25.5 | |
Quản trị khách sạn | X17; X21 | 26.4 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06 | 23.77 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B02 | 23.41 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | C04; C13; X74 | 23.62 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D01; D10; D15 | 24.23 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | X21 | 24.5 | |
Quản lý đất đai | B00 | 21.13 | |
Quản lý đất đai | D07 | 22.03 | |
Quản lý đất đai | D10 | 21.87 | |
Quản lý đất đai | X05; X09; X21 | 21.65 | |
Quản lý đất đai | A00; A02; A04 | 21.41 | |
Quản lý đất đai | A01 | 21.81 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lý Giáo dục | 889 | ||
Ngôn ngữ Anh | 829 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 863 | ||
Văn học | 894 | ||
Kinh tế | 793 | ||
Quản lý nhà nước | 845 | ||
Tâm lý học giáo dục | 875 | ||
Đông phương học | 809 | ||
Việt Nam học | 843 | ||
Quản trị kinh doanh | 788 | ||
Tài chính – Ngân hàng | 816 | ||
Kế toán | 743 | ||
Kế toán ACCA | 705 | ||
Kiểm toán | 791 | ||
Luật | 845 | ||
Hóa học | 749 | ||
Khoa học dữ liệu | 629 | ||
Toán ứng dụng | 700 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 696 | ||
Trí tuệ nhân tạo | 735 | ||
Công nghệ thông tin | 781 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 805 | ||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 749 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 845 | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 739 | ||
Kỹ thuật điện | 753 | ||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 715 | ||
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 765 | ||
Vật lý kỹ thuật | 673 | ||
Công nghệ thực phẩm | 761 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 739 | ||
Nông học | 600 | ||
Công tác xã hội | 848 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 792 | ||
Quản trị khách sạn | 820 | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 743 | ||
Quản lý đất đai | 662 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|
Quản lý Giáo dục | C00; C03; C04; X70; X74 | 21.6 | |
Quản lý Giáo dục | D01 | 20.77 | |
Quản lý Giáo dục | A00 | 22.82 | |
Quản lý Giáo dục | A01 | 22.84 | |
Giáo dục Tiểu học | C00 | 23.28 | |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.14 | |
Giáo dục Tiểu học | A00 | 24.15 | |
Giáo dục chính trị | D01; D14; X01; X25 | 21.95 | |
Giáo dục chính trị | C00; X70; X74 | 23.11 | |
Sư phạm Toán học | A00 | 23.36 | |
Sư phạm Toán học | A01; X26 | 23.28 | |
Sư phạm Toán học | D07 | 23.53 | |
Sư phạm Tin học | D01 | 17.98 | |
Sư phạm Tin học | D07 | 20.08 | |
Sư phạm Tin học | X02 | 17.44 | |
Sư phạm Tin học | A00 | 18.95 | |
Sư phạm Tin học | A01 | 19.9 | |
Sư phạm Vật lý | A01 | 22.47 | |
Sư phạm Vật lý | X05 | 20.09 | |
Sư phạm Vật lý | A00; A02 | 22.27 | |
Sư phạm Hóa học | A00 | 22.96 | |
Sư phạm Hóa học | B00 | 22.68 | |
Sư phạm Hóa học | C02 | 20.63 | |
Sư phạm Hóa học | D07 | 22.86 | |
Sư phạm Sinh học | A02 | 19.7 | |
Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 19.82 | |
Sư phạm Ngữ văn | D01; D14; D15 | 22.1 | |
Sư phạm Ngữ văn | C00 | 23.24 | |
Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; X70 | 23.48 | |
Sư phạm Lịch sử | D09; D14 | 22.38 | |
Sư phạm Lịch sử | X17 | 21.58 | |
Sư phạm Địa lý | X21 | 21.34 | |
Sư phạm Địa lý | X74 | 23.17 | |
Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04 | 23.17 | |
Sư phạm Địa lý | D10; D15 | 22.02 | |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 19.87 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 21.3 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00; B08 | 20.75 | |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02 | 20.5 | |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | A07; C00; X70; X74 | 22.95 | |
Sư phạm Lịch sử Địa lý | D14; D15 | 21.76 | |
Ngôn ngữ Anh | A01 | 21.65 | |
Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 19.55 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 | 22.37 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D15 | 20.2 | |
Văn học | C00; C03; X70; X74 | 21.71 | |
Văn học | D14; D15; X78 | 20.91 | |
Kinh tế | A00 | 19.9 | |
Kinh tế | A01; D07; X26 | 20.6 | |
Kinh tế | D01; X25 | 18.54 | |
Quản lý nhà nước | C00; X70 | 20.6 | |
Quản lý nhà nước | D01; D14; X01; X25 | 19.88 | |
Tâm lý học giáo dục | C00; C03; C04; X70; X74 | 21.3 | |
Tâm lý học giáo dục | D01; X01; X17 | 20.42 | |
Đông phương học | D14; D15; D63; D65; X78; X90 | 19.06 | |
Đông phương học | C00; X70 | 20.16 | |
Việt Nam học | D01; D15 | 19.82 | |
Việt Nam học | C00; C03; C04; X70; X74 | 20.6 | |
Quản trị kinh doanh | A00 | 20.14 | |
Quản trị kinh doanh | A01; X26 | 20.79 | |
Quản trị kinh doanh | D01; D04; X01; X25; X78 | 18.69 | |
Quản trị kinh doanh | D07 | 20.75 | |
Tài chính – Ngân hàng | A00 | 20.5 | |
Tài chính – Ngân hàng | A01 | 21.3 | |
Tài chính – Ngân hàng | D01; X01; X25 | 19.2 | |
Kế toán | D07 | 20.06 | |
Kế toán | A00 | 18.91 | |
Kế toán | A01; X26 | 19.87 | |
Kế toán | D01; X25 | 17.96 | |
Kế toán CLC | A01; X26 | 19.09 | |
Kế toán CLC | D01; X25 | 17.17 | |
Kế toán CLC | D07 | 19.44 | |
Kế toán CLC | A00 | 18.29 | |
Kiểm toán | A00 | 20.19 | |
Kiểm toán | A01; X26 | 20.85 | |
Kiểm toán | D01; X25 | 18.75 | |
Kiểm toán | D07 | 20.8 | |
Luật | C00; X70 | 20.6 | |
Luật | D01; D14; X01; X25 | 19.86 | |
Luật | A01 | 22.04 | |
Hóa học | B00 | 19.35 | |
Hóa học | C02; C05; C08; X09 | 17.55 | |
Hóa học | A00; A05; A06 | 19.06 | |
Hóa học | D07 | 20.15 | |
Hóa học | D12 | 18.07 | |
Khoa học dữ liệu | A01; X26 | 17.32 | |
Khoa học dữ liệu | D01 | 15.65 | |
Khoa học dữ liệu | D07 | 17.4 | |
Khoa học dữ liệu | A00 | 16.5 | |
Toán ứng dụng | A00 | 18.4 | |
Toán ứng dụng | A01; X26 | 19.45 | |
Toán ứng dụng | D01 | 17.39 | |
Toán ứng dụng | D07 | 19.67 | |
Kỹ thuật phần mềm | A00 | 18.4 | |
Kỹ thuật phần mềm | A01; X26 | 19.45 | |
Kỹ thuật phần mềm | D01 | 17.39 | |
Kỹ thuật phần mềm | D07 | 19.67 | |
Trí tuệ nhân tạo | A00 | 18.69 | |
Trí tuệ nhân tạo | A01; X26 | 19.71 | |
Trí tuệ nhân tạo | D01 | 17.77 | |
Trí tuệ nhân tạo | D07 | 19.93 | |
Công nghệ thông tin | A01; X26 | 20.66 | |
Công nghệ thông tin | D01 | 18.59 | |
Công nghệ thông tin | D07 | 20.65 | |
Công nghệ thông tin | A00 | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 20.37 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A01; X26 | 21.11 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | C01; X06 | 18.39 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01 | 18.99 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D07 | 21.02 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | C02; C05; X09 | 17.55 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D01; D12 | 18.07 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | D07 | 20.15 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A01 | 20 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | B00 | 19.35 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A05 | 19.06 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00 | 21.6 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; X26 | 22.05 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01; D10; X01; X25 | 19.88 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | X21 | 19.53 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 19.27 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A01; X26 | 20.18 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01; X06 | 17.66 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 18.21 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | 20.28 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00 | 19.52 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A01; X26 | 20.35 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | C01; X06 | 17.76 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D01 | 18.34 | |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | D07 | 20.41 | |
Vật lý kỹ thuật | A00; A02; A04 | 17.45 | |
Vật lý kỹ thuật | A01 | 18.13 | |
Vật lý kỹ thuật | C01 | 15.74 | |
Công nghệ thực phẩm | D07 | 20.35 | |
Công nghệ thực phẩm | D12 | 18.28 | |
Công nghệ thực phẩm | A00; A02; A06 | 19.4 | |
Công nghệ thực phẩm | B00; B08 | 19.62 | |
Công nghệ thực phẩm | C02; C05; C08 | 17.71 | |
Kỹ thuật xây dựng | D01 | 17.88 | |
Kỹ thuật xây dựng | D07 | 19.99 | |
Kỹ thuật xây dựng | A00 | 18.8 | |
Kỹ thuật xây dựng | A01; X26 | 19.79 | |
Kỹ thuật xây dựng | C01; X06 | 17.29 | |
Công tác xã hội | C00; C03; C04; X70; X74 | 20.6 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | 20.39 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01 | 21.14 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D07; X01; X25; X78 | 19.03 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X17; X21 | 18.46 | |
Quản trị khách sạn | X17; X21 | 19.01 | |
Quản trị khách sạn | A00 | 20.65 | |
Quản trị khách sạn | A01 | 21.41 | |
Quản trị khách sạn | D01; D04; D09; X01; X25; X78 | 19.3 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06 | 19.25 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B02 | 19.52 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | C04; C13; X74 | 18.98 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D01; D10; D15 | 18.2 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | X21 | 17.65 |
Lưu ý: Đề án tuyển sinh năm 2025 của Trường Đại Học Quy Nhơn sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây