Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014 !
Soạn tin:NV2(cách) DBG gửi 8712
Mã trường: DBG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên nghành | Khối thi | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D620110 | Khoa học cây trồng | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
2 | D620110 | Khoa học cây trồng | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
3 | D620105 | Chăn nuôi | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
4 | D620105 | Chăn nuôi | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
5 | D640101 | Thú y | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
6 | D640101 | Thú y | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
7 | D850103 | Quản lý đất đất đai | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
8 | D850103 | Quản lý đất đất đai | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
9 | D850101 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
10 | D850101 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
11 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
12 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
13 | D620205 | Lâm sinh | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
14 | D620205 | Lâm sinh | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
15 | D420201 | Công nghệ sinh học | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
17 | D620211 | Quản lý Tài nguyên rừng | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
18 | D620211 | Quản lý Tài nguyên rừng | B | 14 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
19 | D340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 13 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ ĐH là 500 |
20 | C620110 | Khoa học cây trồng | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
21 | C620110 | Khoa học cây trồng | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
22 | C620105 | Chăn nuôi | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
23 | C620105 | Chăn nuôi | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
24 | C640201 | Dịch vụ thú y | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
25 | C640201 | Dịch vụ thú y | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
26 | C850103 | Quản lý đất đai | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
27 | C850103 | Quản lý đất đai | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
28 | C850101 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
29 | C850101 | Quản lý Tài nguyên & Môi trường | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
30 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
31 | C540102 | Công nghệ thực phẩm | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
32 | C620201 | Lâm nghiệp | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
33 | C620201 | Lâm nghiệp | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
34 | C620211 | Quản lý Tài nguyên rừng | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
35 | C620211 | Quản lý Tài nguyên rừng | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
36 | C420201 | Công nghệ sinh học | A, A1, D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
37 | C420201 | Công nghệ sinh học | B | 11 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
38 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | 0 | Tổng chỉ tiêu hệ cao đẳng là 250 |
Đăng ký nhận điểm NV2 trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang năm 2014 !
Soạn tin:NV2(cách) DBG gửi 8712
>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Diem nguyen vong 2 truong Dai hoc Nong Lam Bac Giang nam 2014. Xem điểm xét tuyển và chỉ tiêu nguyện vọng 2 (NV2) Đại học Nông Lâm Bắc Giang.